トップページ


第2表ー2 産業、職業、規模別求人・就職状況 (中学卒業者)



項 目

産業・職業
・規模

求    人   数 就  職  者  数
10年
3月
対前年
増減率
構成比 10年
3月
対前年
増減率
構成比
10年
3月卒
9年
3月卒
10年
3月卒
9年
3月卒

合  計


15,862

▲ 18.2

100.0

100.0

8,635

▲ 5.7

100.0

100.0
 

 

A,B,C 農,林,漁業(01〜04) 64 ▲ 9.9 0.4 0.4 36 ▲ 29.4 0.4 0.6
D 鉱業(05〜08) 3 50.0 0.0 0.0 3 −  0.0 0.0
E 建設業(09〜11) 4,674 ▲ 25.5 29.5 32.3 2,183 ▲ 8.9 25.3 26.2
F 製造業(12〜34) 6,347
▲ 11.0
40.0
(100.0)
36.8
(100.0)
3,899
▲ 0.5
45.2
(100.0)
42.8
(100.0)
  12 食料品製造業 564 2.0 ( 8.9) ( 7.8) 369 4.8 ( 9.5) ( 9.0)
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 11 175.0 ( 0.2) ( 0.1) 9 350.0 ( 0.2) ( 0.1)
  14 繊維工業 820 1.4 ( 12.9) ( 11.3) 619 1.8 ( 15.9) ( 15.5)
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 664 ▲ 24.5 ( 10.5) ( 12.3) 257 ▲ 29.0 ( 6.6) ( 9.2)
  16 木材・木製品製造業 85 ▲ 49.7 ( 1.3) ( 2.4) 46 ▲ 51.1 ( 1.2) ( 2.4)
  17 家具・装備品製造業 194 ▲ 32.4 ( 3.1) ( 4.0) 102 ▲ 7.3 ( 2.6) ( 2.8)
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 154 ▲ 3.8 ( 2.4) ( 2.2) 110 2.8 ( 2.8) ( 2.7)
  19 出版・印刷・同関連産業 144 ▲ 30.1 ( 2.3) ( 2.9) 97 ▲ 11.0 ( 2.5) ( 2.8)
  20 化学工業 79 ▲ 1.3 ( 1.2) ( 1.1) 57 ▲ 21.9 ( 1.5) ( 1.9)
  21 石油製品・石炭製品製造業 3 200.0 ( 0.0) ( 0.0) 5 400.0 ( 0.1) ( 0.0)
  22 プラスチック製品製造業 198 ▲ 8.3 ( 3.1) ( 3.0) 133 6.4 ( 3.4) ( 3.2)
  23 ゴム製品製造業 119 ▲ 15.6 ( 1.9) ( 2.0) 54 ▲ 25.0 ( 1.4) ( 1.8)
  25 窯業・土石製品製造業 194 ▲ 12.2 ( 3.1) ( 3.1) 107 ▲ 9.3 ( 2.7) ( 3.0)
  26 鉄鋼業 139 ▲ 28.0 ( 2.2) ( 2.7) 79 ▲ 21.0 ( 2.0) ( 2.6)
  27 非鉄金属製造業 87 ▲ 9.4 ( 1.4) ( 1.3) 46 ▲ 8.0 ( 1.2) ( 1.3)
  28 金属製品製造業 738 ▲ 15.6 ( 11.6) ( 12.3) 407 8.2 ( 10.4) ( 9.6)
  29 一般機械器具製造業 489 ▲ 8.1 ( 7.7) ( 7.5) 271 3.4 ( 7.0) ( 6.7)
  30 電気機械器具製造業 617 ▲ 4.6 ( 9.7) ( 9.1) 425 19.0 ( 10.9) ( 9.1)
  31 輸送用機械器具製造業 825 ▲ 2.9 ( 13.0) ( 11.9) 560 8.9 ( 14.4) ( 13.1)
  32 精密機械器具製造業 97 22.8 ( 1.5) ( 1.1) 78 50.0 ( 2.0) ( 1.3)
24,33,34 その他の製造業 126 ▲ 5.3 ( 2.0) ( 1.9) 68 ▲ 10.5 ( 1.7) ( 1.9)
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 230 ▲ 1.7 1.5 1.2 228 0.9 2.6 2.5
H 運輸・通信業(39〜47) 115 3.6 0.7 0.6 56 ▲ 13.8 0.6 0.7
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 2,530
▲ 8.8
16.0
(100.0)
14.3
(100.0)
1,341
4.5
15.5
(100.0)
14.0
(100.0)
  48〜53 卸売業,代理商,仲立業 200 ▲ 27.3 ( 7.9) ( 9.9) 117 ▲ 0.8 ( 8.7) ( 9.2)
  54〜59 小売業 506 0.2 ( 20.0) ( 18.2) 330 8.6 ( 24.6) ( 23.7)
  60,61 飲食店 1,824 ▲ 8.6 ( 72.1) ( 71.9) 894 3.8 ( 66.7) ( 67.1)
J 金融・保険業(62〜69) 0 ▲100.0 0.0 0.0 6 0.0 0.1 0.1
K 不動産業(70,71) 12 100.0 0.1 0.0 6 20.0 0.1 0.1
L サービス業(72〜96) 1,880 ▲ 32.0 11.9 14.3 864 ▲ 26.2 10.0 12.8
M,N 公務,その他(97〜99) 7 ▲ 75.0 0.0 0.1 13 ▲ 58.1 0.2 0.3

A,B,C 専門・技術,管理,事務 410 ▲ 28.2 2.6 2.9 255 ▲ 7.9 3.0 3.0
D 販売 386 ▲ 7.0 2.4 2.1 239 10.1 2.8 2.4
E サービス 3,311 ▲ 24.9 20.9 22.7 1,576 ▲ 12.8 18.3 19.7
I 技能工等 11,169
▲ 17.1
70.4
(100.0)
69.4
(100.0)

6,107
▲ 4.6
70.7
(100.0)
69.9
(100.0)
 (68〜70) 金属加工,金属溶接・溶断 1,836 ▲ 11.8 ( 16.4) ( 15.5) 1,009 10.6 ( 16.5) ( 14.2)
 (71〜75) 各種機械器具組立・修理 1,355 ▲ 2.3 ( 12.1) ( 10.3) 895 4.1 ( 14.7) ( 13.4)
 (79〜81) 紡糸,織布,衣服・繊維製品製造 1,425 ▲ 14.0 ( 12.8) ( 12.3) 865 ▲ 10.6 ( 14.2) ( 15.1)
 (91〜93) 建設,定置機関・建設機械運転,電気作業 3,180 ▲ 29.4 ( 28.5) ( 33.4) 1,589 ▲ 5.9 (26.0) (26.4)
上記以外の職業 586 9.1 3.7 2.8 458 1.8 5.3 4.9

29人以下 8,440 ▲ 21.9 53.2 55.7 4,509 ▲ 7.1 52.2 53.0
30〜99人 4,628 ▲ 14.5 29.2 27.9 2,362 ▲ 4.7 27.4 27.1
100〜299人 1,765 ▲ 17.2 11.1 11.0 865 ▲ 10.7 10.0 10.6
300〜499人 287 ▲ 8.3 1.8 1.6 200 15.6 2.3 1.9
500〜999人 145 3.6 0.9 0.7 130 ▲ 9.1 1.5 1.6
1,000人以上 597 0.3 3.8 3.1 569 6.2 6.6 5.9


                      TOP

                    トップページ