トップページ


第2表ー1 産業、職業、規模別求人・就職状況 (高校卒業者)



項 目

産業・職業
・規模

求    人   数 就  職  者  数
10年
3月卒
対前年
増減率
構成比 10年
3月
対前年
増減率
構成比
10年
3月卒
9年
3月卒
10年
3月卒
9年
3月卒

合  計


517,822

0.0

100.0

100.0

267,319

▲ 5.8

100.0

100.0
 

 

A,B,C 農,林,漁業(01〜04) 1,271 ▲ 14.9 0.2 0.3 657 ▲ 14.2 0.2 0.3
D 鉱業(05〜08) 434 ▲ 11.2 0.1 0.1 257 ▲ 37.5 0.1 0.1
E 建設業(09〜11) 58,695 ▲ 21.2 11.3 14.4 20,362 ▲ 18.3 7.6 8.8
F 製造業(12〜34) 221,441
11.8
42.8
(100.0)
38.3
(100.0)
117,272
2.8
43.9
(100.0)
40.2
(100.0)
  12 食料品製造業 19,824 ▲ 2.6 ( 9.0) ( 10.3) 12,247 ▲ 8.1 ( 10.4) ( 11.7)
  13 飲料・たばこ・飼料製造業 1,599 12.5 ( 0.7) ( 0.7) 1,092 4.1 ( 0.9) ( 0.9)
  14 繊維工業 6,438 11.4 ( 2.9) ( 2.9) 3,464 4.4 ( 3.0) ( 2.9)
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 11,413 ▲ 9.3 ( 5.2) ( 6.4) 3,936 ▲ 17.5 ( 3.4) ( 4.2)
  16 木材・木製品製造業 3,793 ▲ 19.1 ( 1.7) ( 2.4) 1,515 ▲ 31.6 ( 1.3) ( 1.9)
  17 家具・装備品製造業 3,915 ▲ 9.7 ( 1.8) ( 2.2) 1,471 ▲ 18.8 ( 1.3) ( 1.6)
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 6,152 1.1 ( 2.8) ( 3.1) 3,178 ▲ 15.0 ( 2.7) ( 3.3)
  19 出版・印刷・同関連産業 9,239 0.6 ( 4.2) ( 4.6) 5,829 ▲ 6.9 ( 5.0) ( 5.5)
  20 化学工業 7,362 18.7 ( 3.3) ( 3.1) 5,047 5.8 ( 4.3) ( 4.2)
  21 石油製品・石炭製品製造業 449 21.0 ( 0.2) ( 0.2) 333 ▲ 9.5 ( 0.3) ( 0.3)
  22 プラスチック製品製造業 9,025 19.5 ( 4.1) ( 3.8) 3,649 ▲ 3.8 ( 3.1) ( 3.3)
  23 ゴム製品製造業 2,587 15.4 ( 1.2) ( 1.1) 1,361 ▲ 4.1 ( 1.2) ( 1.2)
  25 窯業・土石製品製造業 6,269 0.3 ( 2.8) ( 3.2) 2,812 ▲ 7.3 ( 2.4) ( 2.7)
  26 鉄鋼業 6,712 22.4 ( 3.0) ( 2.8) 4,080 14.1 ( 3.5) ( 3.1)
  27 非鉄金属製造業 3,865 11.4 ( 1.7) ( 1.8) 2,327 2.6 ( 2.0) ( 2.0)
  28 金属製品製造業 19,343 4.8 ( 8.7) ( 9.3) 8,196 ▲ 7.4 ( 7.0) ( 7.8)
  29 一般機械器具製造業 25,904 15.2 ( 11.7) ( 11.3) 10,609 3.0 ( 9.0) ( 9.0)
  30 電気機械器具製造業 39,253 24.9 ( 17.7) ( 15.9) 22,366 14.5 ( 19.1) ( 17.1)
  31 輸送用機械器具製造業 29,541 36.4 ( 13.3) ( 10.9) 18,624 26.9 ( 15.9) ( 12.9)
  32 精密機械器具製造業 4,899 10.3 ( 2.2) ( 2.2) 2,887 6.6 ( 2.5) ( 2.4)
24,33,34 その他の製造業 3,859 6.0 ( 1.7) ( 1.8) 2,249 ▲ 4.1 ( 1.9) ( 2.1)
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 2,488 ▲ 12.8 0.5 0.6 2,612 ▲ 15.0 1.0 1.1
H 運輸・通信業(39〜47) 20,511 2.2 4.0 3.9 12,709 ▲ 6.9 4.8 4.8
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 106,180
▲ 2.1
20.5
(100.0)
21.0
(100.0)
54,024
▲ 10.9
20.2
(100.0)
21.4
(100.0)
  48〜53 卸売業,代理商,仲立業 33,489 8.9 ( 31.5) ( 28.3) 15,422 ▲ 11.6 ( 28.5) ( 28.8)
  54〜59 小売業 57,586 ▲ 6.5 ( 54.2) ( 56.8) 32,057 ▲ 9.5 ( 59.3) ( 58.4)
  60,61 飲食店 15,105 ▲ 6.3 ( 14.2) ( 14.9) 6,545 ▲ 15.8 ( 12.1) ( 12.8)
J 金融・保険業(62〜69) 5,118 ▲ 1.7 1.0 1.0 4,517 ▲ 8.0 1.7 1.7
K 不動産業(70,71) 1,152 19.1 0.2 0.2 625 ▲ 7.4 0.2 0.2
L サービス業(72〜96) 100,427 ▲ 4.8 19.4 20.4 53,769 ▲ 10.8 20.1 21.3
M,N 公務,その他(97〜99) 105 ▲ 6.3 0.0 0.0 515 77.0 0.2 0.1

A,B,C 専門・技術,管理,事務 126,656 ▲ 7.0 24.5 26.3 74,167 ▲ 9.3 27.7 28.8
D 販売 65,385 ▲ 3.2 12.6 13.0 35,142 ▲ 13.2 13.1 14.3
E サービス 49,117 ▲ 3.0 9.5 9.8 27,593 ▲ 8.0 10.3 10.6
I 技能工等 253,025
5.8
48.9
(100.0)
46.2
(100.0)
114,948
0.4
43.0
(100.0)
40.3
(100.0)
 (68〜70) 金属加工,金属溶接・溶断 47,725 11.5 ( 18.9) ( 17.9) 18,533 ▲ 1.2 ( 16.1) ( 16.4)
 (71〜75) 各種機械器具組立・修理 72,342 22.9 ( 28.6) ( 24.6) 42,433 14.1 ( 36.9) ( 32.5)
 (79〜81) 紡糸,織布,衣服・繊維製品製造 16,798 2.8 ( 6.6) ( 6.8) 6,964 ▲ 4.2 ( 6.1) ( 6.4)
 (91〜93) 建設,定置機関・建設機械運転,電気作業 26,160 ▲ 14.6 ( 10.3) ( 12.8) 10,337 ▲ 13.6 (9.0) (10.5)
上記以外の職業 23,639 ▲ 2.6 4.6 4.7 15,469 ▲ 9.8 5.8 6.0

29人以下 119,392 ▲ 14.6 23.1 27.0 39,854 ▲ 18.5 14.9 17.2
30〜99人 150,343 ▲ 3.2 29.0 30.0 59,794 ▲ 13.8 22.4 24.4
100〜299人 119,593 4.9 23.1 22.0 63,664 ▲ 8.0 23.8 24.4
300〜499人 35,075 18.0 6.8 5.7 23,621 0.8 8.8 8.3
500〜999人 31,699 14.0 6.1 5.4 24,579 1.9 9.2 8.5
1,000人以上 61,720 20.9 11.9 9.9 55,807 14.5 20.9 17.2


                         TOP

                       トップページ