トップページ


(参考3) 特定雇用調整業種の一覧

        平成10年3月1日現在


業種数         73業種
対象事業所数 100,254所
対象労働者数 818,522人

番号 産業分類 業種名 指定年月日
1 1226のうち 冷凍水産物製造業(にしん、さけ、ます、すけとうだら、たら、ほっけ、いかなご、かれい、めぬけ、さんま、たこ、つぶ、ほたて貝、うに、けがに又はずわいがに(以下「にしん等」という。)を主として原材料とするものに限る。) 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
2 1229のうち 魚体前処理加工業(にしん等を主として原材料とするものに限る。) 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
3 1362 1363 魚かす・魚粉製造業 9. 7. 1〜11. 6.30  
4 1423 毛紡績業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
5 1425のうち 麻紡績業(黄麻を除く。) 7. 8. 1〜11. 7.31 延長
6 143 ねん糸製造業 8. 4. 1〜10. 3.31  
7 1441 綿・スフ織物業 7. 9. 1〜11. 8.31 延長
8 1442のうち 絹織物業 7. 9. 1〜11. 8.31 延長
9 146のうち 染色整理業(織物手加工染色整理業、レース染色整理業及び繊維雑品染色整理業を除く。) 7. 8. 1〜11. 7.31 延長
10 1465のうち 織物手加工染色整理業(友禅、スカーフ及びハンカチの染色及び整理を行うものを除く。) 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
11 1465のうち 織物手加工染色整理業(友禅の染色及び整理を行うものに限る。) 8. 2. 1〜12. 1.31 延長
12 1472 1479 漁網・その他の網地製造業(修理業を含む。) 7. 9. 1〜11. 8.31 延長
13 1481 刺しゅうレース製造業 8.11. 1〜10.10.31  
14 1484 組ひも製造業 8. 4. 1〜10. 3.31  
15 1485 細幅織物業 8. 4. 1〜10. 3.31  
16 1491 整毛業 8. 4. 1〜10. 3.31  
17 151 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く) 8. 4. 1〜10. 3.31  
18 152 ニット製外衣・シャツ製造業 9. 7. 1〜11. 6.30  
19 1541 4921のうち 4922のうち 4929のうち 毛皮製衣服・身の回り品製造・卸売業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
20 1564 靴下製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
21 1595 タオル製造業 9. 1. 1〜10.12.31  
22 1611 一般製材業 10. 3. 1〜12. 2.29  
23 1622のうち 合板製造業(竹合板、集成材及び化粧ばり合板を除く。) 7. 9. 1〜11. 8.31 延長
24 1633 木箱製造業(折箱を除く) 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
25 1811 溶解パルプ製造業 9.10. 1〜11. 9.30  
26 1852 角底紙袋製造業 8.12. 1〜10.11.30  
27 1899のうち 紡織紙管製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
28 2297のうち フラットヤーン製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
29 2312 自転車タイヤ・チューブ製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
30 232 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
31 2391 ゴム引布・同製品製造業 7.11. 1〜11.10.31 延長
32 2393 ゴム練生地製造業 8. 9. 1〜10. 8.31  
33 2395 再生ゴム製造業 7. 8. 1〜11. 7.31 延長
34 241 なめし革製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
35 244 革製履物製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
36 2461 2472のうち かばん製造業(セカンドバックを含む。)  7. 7. 1〜11. 6.30 延長
37 248 毛皮製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
38 2514 ガラス容器製造業 9. 1. 1〜10.12.31  
39 2523のうち 遠心力鉄筋コンクリート管製造業 8. 4. 1〜10. 3.31  
40 2529のうち 木毛セメント板製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
41 2542 2547のうち 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業(絵付業を含む。) 7.12. 1〜11.11.30 延長
42 2543 2547のうち 陶磁器製置物製造業(絵付業を含む。) 7.12. 1〜11.11.30 延長
43 2551 耐火れんが製造業 7.10. 1〜11. 9.30 延長
44 2583のうち 建築用石材製造業 8. 4. 1〜10. 3.31  
45 2584のうち けい酸カルシウム板・保温材製造業(壁材を除く。) 7. 8. 1〜11. 7.31 延長
46 2595 石綿製品製造業 7. 8. 1〜11. 7.31 延長
47 2645 伸鉄業 7.10. 1〜11. 9.30 延長
48 2662 可鍛鋳鉄製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
49 2811のうち 一般用缶製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
50 2821 洋食器製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
51 2824 作業工具製造業(やすりを除く) 8. 6. 1〜10. 5.31  
52 2831のうち 鉄管継手製造業(可鍛鋳鉄製のものを除く。) 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
53 2842のうち 金属製サッシ・ドア製造業 8. 5. 1〜10. 4.30  
54 2851のうち アルミニウム・同合金プレス製品(台所用に限る。)製造業 8. 6. 1〜10. 5.31  
55 2892 金属製スプリング製造業 8. 5. 1〜10. 4.30  
56 295のうち 繊維機械製造業(縫製機械を除く。) 8. 9. 1〜10. 8.31  
57 2969のうち 石工機械製造業 10. 2. 1〜12. 1.31  
58 2981のうち タイプライタ製造業 8. 4. 1〜10. 3.31  
59 3012 変圧器類製造業(電子機器用を除く) 7.11. 1〜11.10.31 延長
60 313 自転車・同部分品製造業 7.11. 1〜11.10.31 延長
61 3251のうち 3254のうち 双眼鏡・同部分品製造業 7.12. 1〜11.11.30 延長
62 3253 3254のうち 映画用機械・同部分品・同附属品製造業 8. 4. 1〜10. 3.31  
63 332 砲製造業 8.10. 1〜10. 9.30  
64 3432のうち ぬいぐるみ製造業 7. 8. 1〜11. 7.31 延長
65 3434のうち 野球用グラブ・ミット製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
66 3434のうち スキー用具製造業 7.12. 1〜11.11.30 延長
67 3434のうち 空気銃・猟銃製造業 8. 6. 1〜10. 5.31  
68 3453 ボタン製造業 8.10. 1〜10. 9.30  
69 3454のうち 針製造業 7.12. 1〜11.11.30 延長
70 3475のうち 洋傘・同部分品製造業 7. 7. 1〜11. 6.30 延長
71 3476 マッチ製造業 9. 7. 1〜11. 6.30  
72 3911のうち 普通鉄道業(貨物の運送を行うものに限る。) 9. 3. 1〜11. 2.28  
73 459のうち 検量業 8. 6. 1〜10. 5.31  

 



                         TOP

                        トップページ