戻る


表8 都道府県別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

単位:所、人

 

事業所数

  直接雇用
されてい
る外国人
労働者数
  間接雇用
されてい
る外国人
労働者数
うち外国
人労働者
を直接雇
用してい
る事業所
うち日系
人労働者
1 北海道 209 206 633 89 44
2 青 森 52 51 184 64 2
3 岩 手 82 80 216 39 8
4 宮 城 155 146 608 183 65
5 秋 田 36 34 78 0 5
6 山 形 133 125 456 221 212
7 福 島 157 130 623 354 548
8 茨 城 321 255 2,523 1,827 2,306
9 栃 木 308 255 2,504 2,109 2,597
10 群 馬 370 300 2,495 1,497 4,444
11 埼 玉 623 553 4,168 2,550 3,690
12 千 葉 424 376 2,842 1,415 1,798
13 東 京 3,927 3,842 20,247 1,625 2,537
14 神奈川 1,129 1,029 7,524 3,758 4,131
15 新 潟 246 229 837 310 303
16 富 山 269 226 1,397 1,164 557
17 石 川 114 105 825 532 480
18 福 井 225 194 781 476 917
19 山 梨 140 122 1,266 970 954
20 長 野 616 490 5,907 4,924 3,818
21 岐 阜 664 479 5,841 4,842 4,369
22 静 岡 1,306 930 11,068 9,331 12,114
23 愛 知 1,540 1,200 17,909 14,370 12,562
24 三 重 327 224 2,423 1,682 4,557
25 滋 賀 294 171 2,639 2,337 3,516
26 京 都 241 234 1,454 340 284
27 大 阪 1,338 1,260 5,609 1,705 1,278
28 兵 庫 501 453 2,123 690 1,150
29 奈 良 98 91 607 373 302
30 和歌山 45 45 155 91 5
31 鳥 取 36 32 78 34 14
32 島 根 57 49 340 197 340
33 岡 山 229 203 1,508 524 354
34 広 島 396 360 2,139 1,264 639
35 山 口 110 105 331 69 64
36 徳 島 62 61 248 68 9
37 香 川 117 107 468 236 114
38 愛 媛 81 81 245 77 2
39 高 知 46 46 107 11 0
40 福 岡 332 330 1,119 87 44
41 佐 賀 59 59 132 8 1
42 長 崎 93 88 271 6 45
43 熊 本 85 85 257 14 0
44 大 分 56 52 170 10 26
45 宮 崎 44 44 127 17 5
46 鹿児島 94 93 279 64 34
47 沖 縄 72 72 200 70 9

合 計

17,859 15,702 113,961 62,624 71,253

 



                        TOP

                        戻る