表10 産業別、事業所規模別・入離職状況(直接雇用) 単位:人、%
外国人労働者 | 入職 | ||||
(1)人数 | 構成比 | (2)人数 | 入職率 ((2)/(1)) |
||
合計 | 141,285 | 100.0 | 75,772 | 53.6 | |
(130,440) | (100.0) | (74,612) | (57.2) | ||
産 業 別 |
A 農業 | 382 | 0.3 | 186 | 48.7 |
(359) | (0.3) | (173) | (48.2) | ||
B 林業 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
(3) | (0.0) | (2) | (66.7) | ||
C 漁業 | 258 | 0.2 | 209 | 81.0 | |
(228) | (0.2) | (208) | (91.2) | ||
D 鉱業 | 39 | 0.0 | 13 | 33.3 | |
(44) | (0.0) | (6) | (13.6) | ||
E 建設業 | 2,533 | 1.8 | 1,022 | 40.3 | |
(2,653) | (2.0) | (1,028) | (38.7) | ||
F 製造業 | 82,933 | 58.7 | 46,341 | 55.9 | |
(80,227) | (61.5) | (48,986) | (61.1) | ||
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
45 | 0.0 | 26 | 57.8 | |
(34) | (0.0) | (8) | (23.5) | ||
H 運輸・通信業 | 4,926 | 3.5 | 1,941 | 39.4 | |
(5,163) | (4.0) | (2,761) | (53.5) | ||
I 卸売・小売業、 飲食店 |
18,495 | 13.1 | 12,274 | 66.4 | |
(12,165) | (9.3) | (7,294) | (60.0) | ||
J 金融・ 保険業 |
2,242 | 1.6 | 665 | 29.7 | |
(1,818) | (1.4) | (670) | (36.9) | ||
K 不動産業 | 230 | 0.2 | 170 | 73.9 | |
(181) | (0.1) | (91) | (50.3) | ||
L サービス業 | 29,201 | 20.7 | 12,925 | 44.3 | |
(27,565) | (21.1) | (13,385) | (48.6) | ||
M その他 | 0 | 0.0 | 0 | - | |
(0) | (0.0) | (0) | (-) | ||
事 業 所 規 模 別 |
0〜4人 | 317 | 0.2 | 186 | 58.7 |
(437) | (0.3) | (277) | (63.4) | ||
5〜29人 | 9,018 | 6.4 | 4,976 | 55.2 | |
(8,782) | (6.7) | (4,973) | (56.6) | ||
30〜49人 | 11,095 | 7.9 | 5,667 | 51.1 | |
(10,050) | (7.7) | (5,720) | (56.9) | ||
50〜99人 | 25,202 | 17.8 | 12,463 | 49.5 | |
(23,691) | (18.2) | (12,725) | (53.7) | ||
100〜299人 | 43,182 | 30.6 | 23,204 | 53.7 | |
(43,205) | (33.1) | (26,247) | (60.7) | ||
300〜499人 | 18,913 | 13.4 | 10,831 | 57.3 | |
(17,780) | (13.6) | (9,398) | (52.9) | ||
500〜999人 | 15,313 | 10.8 | 7,999 | 52.2 | |
(13,146) | (10.1) | (6,541) | (49.8) | ||
1,000人以上 | 18,245 | 12.9 | 10,446 | 57.3 | |
(13,349) | (10.2) | (8,731) | (65.4) |
離職 | 入職超過 | ||||
(3)人数 | 離職率 ((3)/(1)) |
(4)人数 ((2)−(3)) |
入職 超過率 ((4)/(1)) |
||
合計 | 58,119 | 41.1 | 17,653 | 12.5 | |
(59,862) | (45.9) | (14,750) | (11.3) | ||
産 業 別 |
A 農業 | 116 | 30.4 | 70 | 18.3 |
(107) | (29.8) | (66) | (18.4) | ||
B 林業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
(1) | (33.3) | (1) | (33.3) | ||
C 漁業 | 95 | 36.8 | 114 | 44.2 | |
(84) | (36.8) | (124) | (54.4) | ||
D 鉱業 | 5 | 12.8 | 8 | 20.5 | |
(3) | (6.8) | (3) | (6.8) | ||
E 建設業 | 638 | 25.2 | 384 | 15.2 | |
(654) | (24.7) | (374) | (14.1) | ||
F 製造業 | 37,935 | 45.7 | 8,406 | 10.1 | |
(41,129) | (51.3) | (7,857) | (9.8) | ||
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
20 | 44.4 | 6 | 13.3 | |
(6) | (17.6) | (2) | (5.9) | ||
H 運輸・通信業 | 1,322 | 26.8 | 619 | 12.6 | |
(2,357) | (45.7) | (404) | (7.8) | ||
I 卸売・小売業、 飲食店 |
7,603 | 41.1 | 4,671 | 25.3 | |
(4,417) | (36.3) | (2,877) | (23.6) | ||
J 金融・ 保険業 |
528 | 23.6 | 137 | 6.1 | |
(378) | (20.8) | (292) | (16.1) | ||
K 不動産業 | 122 | 53.0 | 48 | 20.9 | |
(44) | (24.3) | (47) | (26.0) | ||
L サービス業 | 9,735 | 33.3 | 3,190 | 10.9 | |
(10,682) | (38.8) | (2,703) | (9.8) | ||
M その他 | 0 | - | 0 | - | |
(0) | (-) | (0) | (-) | ||
事 業 所 規 模 別 |
0〜4人 | 134 | 42.3 | 52 | 16.4 |
(181) | (41.4) | (96) | (22.0) | ||
5〜29人 | 3,735 | 41.4 | 1,241 | 13.8 | |
(3,926) | (44.7) | (1,047) | (11.9) | ||
30〜49人 | 4,235 | 38.2 | 1,432 | 12.9 | |
(4,342) | (43.2) | (1,378) | (13.7) | ||
50〜99人 | 8,628 | 34.2 | 3,835 | 15.2 | |
(9,487) | (40.0) | (3,238) | (13.7) | ||
100〜299人 | 18,850 | 43.7 | 4,354 | 10.1 | |
(21,328) | (49.4) | (4,919) | (11.4) | ||
300〜499人 | 8,909 | 47.1 | 1,922 | 10.2 | |
(7,927) | (44.6) | (1,471) | (8.3) | ||
500〜999人 | 6,580 | 43.0 | 1,419 | 9.3 | |
(5,445) | (41.4) | (1,096) | (8.3) | ||
1,000人以上 | 7,048 | 38.6 | 3,398 | 18.6 | |
(7,226) | (54.1) | (1,505) | (11.3) |
(注1)入職率とは、雇用されている外国人労働者数に対する過去1年間の雇入れ数 の割合である。 (注2)離職率とは、雇用されている外国人労働者数に対する過去1年間の離職者数 の割合である。 (注3)入職超過率とは、雇用されている外国人労働者数に対する過去1年間におけ る雇入れ数から離職者数を引いた数の割合である。 (注4)( ) 内は、平成13年の数値である。