表3 産業別(製造業、サービス業)外国人雇用事業所数及び外国人労働者数 (直接雇用) 単位:所、人、%
事業所 | 外国人労働者 | ||||||
事業所数 | 対前年 増加率 |
構成比 | 人数 | 対前年 増加率 |
構成比 | ||
製造業 | 9,893 | 1.9 | 100.0 | 82,933 | 3.4 | 100.0 | |
輸送用機械器具製造業 | 1,103 | 3.8 | 11.1 | 20,910 | 14.4 | 25.2 | |
食料品、飲料等製造業 | 1,389 | 12.9 | 14.0 | 13,883 | 9.0 | 16.7 | |
電気機械器具製造業 | 1,354 | -6.9 | 13.7 | 12,394 | -21.6 | 14.9 | |
繊維工業 | 1,437 | 5.4 | 14.5 | 8,956 | 11.5 | 10.8 | |
一般機械器具製造業 | 797 | -8.0 | 8.1 | 4,977 | 13.7 | 6.0 | |
金属製品製造業 | 840 | -1.9 | 8.5 | 4,477 | -18.5 | 5.4 | |
プラスチック・ゴム製品 製造業 |
575 | -1.7 | 5.8 | 4,331 | -7.6 | 5.2 | |
その他 | 2,398 | 4.9 | 24.2 | 13,005 | 20.4 | 15.7 | |
サービス業 | 4,784 | 6.3 | 100.0 | 29,201 | 5.9 | 100.0 | |
教育 | 857 | 5.7 | 17.9 | 11,059 | 15.0 | 37.9 | |
その他の事業サービス業 | 763 | 7.2 | 15.9 | 5,109 | -24.1 | 17.5 | |
情報サービス・調査業、 広告業 |
715 | 2.4 | 14.9 | 2,701 | 14.9 | 9.2 | |
旅館、その他の宿泊所 | 420 | 2.4 | 8.8 | 1,718 | 13.0 | 5.9 | |
その他 | 2,029 | 8.5 | 42.4 | 8,614 | 17.3 | 29.5 |