戻る


表15 産業分類別、事業所規模別・外国人労働者数の推移(直接雇用)



単位:人、%
  平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年
人数 人数 増加率 人数 増加率 人数 増加率 人数 増加率
合計 96,528 93,775 -2.9 97,755 4.2 103,044 5.4 113,961 10.6




A 農業 177 170 -4.0 159 -6.5 177 11.3 215 21.5
B 林業 20 27 35.0 18 -33.3 20 11.1 26 30.0
C 漁業 40 22 -45.0 24 9.1 45 87.5 7 -84.4
D 鉱業 78 81 3.8 39 -51.9 49 25.6 65 32.7
E 建設業 2,315 2,712 17.1 2,498 -7.9 2,448 -2.0 2,521 3.0
F 製造業 61,440 56,980 -7.3 60,649 6.4 64,874 7.0 71,151 9.7
G 電気・
  ガス・
  熱供給・
  水道業
20 37 85.0 32 -13.5 46 43.8 150 226.1
H 運輸・
  通信業
3,510 3,854 9.8 4,489 16.5 4,388 -2.2 4,887 11.4
I 卸売・
  小売業、
  飲食店
7,951 8,100 1.9 7,000 -13.6 7,498 7.1 8,615 14.9
J 金融・
  保険業
1,418 1,306 -7.9 1,266 -3.1 1,256 -0.8 1,545 23.0
K 不動産業 120 97 -19.2 65 -33.0 132 103.1 180 36.4
L サービス業 19,390 20,161 4.0 21,471 6.5 22,111 3.0 24,499 10.8
M その他 49 228 365.0 45 -80.3 - - 100 -





1人〜4人 268 242 -9.7 187 -22.7 252 34.8 199 -21.0
5人〜29人 4,148 4,886 17.8 4,627 -5.3 5,046 9.1 5,670 12.4
30人〜49人 5,470 5,895 7.8 5,977 1.4 7,084 18.5 7,201 1.7
50人〜99人 16,308 17,755 8.9 18,512 4.3 19,118 3.3 20,209 5.7
100人〜299人 33,904 34,559 1.9 34,019 -1.6 37,364 9.8 39,190 4.9
300人〜499人 11,864 10,199 -14.0 12,464 22.2 11,711 -6.0 16,621 41.9
500人〜999人 10,539 9,620 -8.7 12,191 26.7 10,480 -14.0 13,414 28.0
1,000人以上 14,027 10,619 -24.3 9,778 -7.9 11,989 22.6 11,457 -4.4
50人以上規模計 86,642 82,752 -4.5 86,964 5.1 90,662 4.3 100,891 11.3

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
人数 人数 増加率 人数 増加率 人数 増加率 人数 増加率
合計 113,961 114,753 0.7 115,038 0.2 120,484 4.7 130,440 8.3




A 農業 215 216 0.5 225 4.2 322 43.1 359 11.5
B 林業 26 21 -19.2 2 -90.5 3 50.0 3 0.0
C 漁業 7 92 1214.3 168 82.6 180 7.1 228 26.7
D 鉱業 65 42 -35.4 56 33.3 33 -41.1 44 33.3
E 建設業 2,521 2,291 -9.1 2,544 11.0 2,646 4.0 2,653 0.3
F 製造業 71,151 71,198 0.1 68,835 -3.3 72,266 5.0 80,227 11.0
G 電気・
  ガス・
  熱供給・
  水道業
150 107 -28.7 64 -40.2 39 -39.1 34 -12.8
H 運輸・
  通信業
4,887 4,696 -3.9 4,561 -2.9 4,924 8.0 5,163 4.9
I 卸売・
  小売業、
  飲食店
8,615 9,411 9.2 9,192 -2.3 9,982 8.6 12,165 21.9
J 金融・
  保険業
1,545 1,568 1.5 1,794 14.4 1,479 -17.6 1,818 22.9
K 不動産業 180 139 -22.8 136 -2.2 102 -25.0 181 77.5
L サービス業 24,499 24,752 1.0 27,458 10.9 28,508 3.8 27,565 -3.3
M その他 100 220 120.0 3 -98.6 0 -100.0 0 -





1人〜4人 199 395 98.5 628 59.0 365 -41.9 437 19.7
5人〜29人 5,670 6,549 15.5 7,485 14.3 7,653 2.2 8,782 14.8
30人〜49人 7,201 8,466 17.6 8,824 4.2 9,122 3.4 10,050 10.2
50人〜99人 20,209 20,868 3.3 20,895 0.1 22,372 7.1 23,691 5.9
100人〜299人 39,190 41,193 5.1 38,529 -6.5 37,561 -2.5 43,205 15.0
300人〜499人 16,621 13,368 -19.6 14,956 11.9 15,988 6.9 17,780 11.2
500人〜999人 13,414 14,177 5.7 11,884 -16.2 14,720 23.9 13,146 -10.7
1,000人以上 11,457 9,737 -15.0 11,837 21.6 12,703 7.3 13,349 5.1
50人以上規模計 100,891 99,343 -1.5 98,101 -1.3 103,344 5.3 111,171 7.6

                        TOP

                        戻る