表12 職種別、出身地別及び在留資格別・ブロック別外国人労働者数(直接雇用) 単位:人、%
全国計 | 東海 | 南関東 | 北関東・甲信 | その他 | |||||||
人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | ||
合計 | 130,440 | 100.0 | 38,663 | [29.6] | 39,144 | [30.0] | 17,594 | [13.5] | 35,039 | [26.9] | |
男 | 78,451 | 60.1 | 24,940 | 64.5 | 24,803 | 63.4 | 10,389 | 59.0 | 18,319 | 52.3 | |
女 | 51,989 | 39.9 | 13,723 | 35.5 | 14,341 | 36.6 | 7,205 | 41.0 | 16,720 | 47.7 | |
職 種 別 |
a 専門・技術・管理職 | 24,044 | 18.4 | 2,621 | 6.8 | 13,304 | 34.0 | 1,103 | 6.3 | 7,016 | 20.0 |
b 営業・事務職 | 5,629 | 4.3 | 825 | 2.1 | 3,328 | 8.5 | 226 | 1.3 | 1,250 | 3.6 | |
c 販売・調理・ 給仕・接客員 |
10,060 | 7.7 | 1,180 | 3.1 | 5,783 | 14.8 | 375 | 2.1 | 2,722 | 7.8 | |
d 生産工程作業員 | 80,166 | 61.5 | 32,518 | 84.1 | 12,509 | 32.0 | 15,073 | 85.7 | 20,066 | 57.3 | |
e 建設土木作業員 | 2,010 | 1.5 | 316 | 0.8 | 529 | 1.4 | 344 | 2.0 | 821 | 2.3 | |
f 運搬労務作業員 | 1,988 | 1.5 | 578 | 1.5 | 773 | 2.0 | 163 | 0.9 | 474 | 1.4 | |
g その他 | 6,543 | 5.0 | 625 | 1.6 | 2,918 | 7.5 | 310 | 1.8 | 2,690 | 7.7 | |
出 身 地 域 別 |
a 東アジア | 39,756 | 30.5 | 4,579 | 11.8 | 16,075 | 41.1 | 2,406 | 13.7 | 16,696 | 47.6 |
b 東南アジア | 15,416 | 11.8 | 2,883 | 7.5 | 5,664 | 14.5 | 1,852 | 10.5 | 5,017 | 14.3 | |
c その他アジア・中近東 | 2,464 | 1.9 | 272 | 0.7 | 1,348 | 3.4 | 307 | 1.7 | 537 | 1.5 | |
d 北米 | 6,859 | 5.3 | 741 | 1.9 | 3,742 | 9.6 | 164 | 0.9 | 2,212 | 6.3 | |
e 中南米 | 58,624 | 44.9 | 29,513 | 76.3 | 8,190 | 20.9 | 12,686 | 72.1 | 8,235 | 23.5 | |
(うち日系人) | (51,300) | (87.5) | (26,381) | (89.4) | (6,671) | (81.5) | (11,462) | (90.4) | (6,786) | (82.4) | |
f ヨーロッパ | 4,844 | 3.7 | 364 | 0.9 | 3,018 | 7.7 | 109 | 0.6 | 1,353 | 3.9 | |
g その他 | 2,477 | 1.9 | 311 | 0.8 | 1,107 | 2.8 | 70 | 0.4 | 989 | 2.8 | |
在 留 資 格 別 |
a 特定の範囲で就労可能 | 29,254 | 22.4 | 3,804 | 9.8 | 15,202 | 38.8 | 1,801 | 10.2 | 8,447 | 24.1 |
b 就労の制限なし | 75,394 | 57.8 | 31,143 | 80.5 | 16,648 | 42.5 | 13,962 | 79.4 | 13,641 | 38.9 | |
c 留学・就学 | 10,698 | 8.2 | 1,126 | 2.9 | 5,754 | 14.7 | 490 | 2.8 | 3,328 | 9.5 | |
d 特定活動(技能実習生) | 13,372 | 10.3 | 2,316 | 6.0 | 791 | 2.0 | 1,169 | 6.6 | 9,096 | 26.0 | |
e 特定活動 (ワーキングホリデー) |
392 | 0.3 | 126 | 0.3 | 84 | 0.2 | 8 | 0.0 | 174 | 0.5 | |
f その他 | 1,330 | 1.0 | 148 | 0.4 | 665 | 1.7 | 164 | 0.9 | 353 | 1.0 |
(注)[ ]内は雇用される外国人労働者のブロック別の構成比である。 (注)構成比における( )内は、中南米地域出身者に占める日系人の割合である。 (参考)ここでいうブロックは、以下のとおり。 南関東………………埼玉、千葉、東京、神奈川 東海…………………岐阜、静岡、愛知、三重 北関東・甲信………茨城、栃木、群馬、山梨、長野