戻る


表11 都道府県別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数



単位:所、人
  事業所数 直接雇用されている
外国人労働者数
間接雇用
されて
いる
外国人
労働者数
直接雇用
のうち
中南米
地域出身
日系人
  うち外国人
労働者を
直接雇用
している
事業所数
  うち
特定の
範囲で
就労可能
うち
就労の
制限なし
01 北海道 265 260 973 371 259 83 28
02 青森 83 82 261 33 107 4 23
03 岩手 141 132 424 66 152 377 11
04 宮城 216 210 684 151 307 418 81
05 秋田 124 124 555 17 88 1 35
06 山形 198 194 668 56 346 118 24
07 福島 175 155 693 126 331 327 100
08 茨城 347 285 3,200 554 2,208 2,938 2,013
09 栃木 314 246 1,872 153 1,562 2,384 1,338
10 群馬 390 314 1,985 292 1,367 3,957 1,163
11 埼玉 721 650 4,812 893 3,389 3,018 1,620
12 千葉 487 460 3,477 641 2,203 2,011 1,073
13 東京 4,011 3,908 22,800 11,571 5,853 2,822 1,100
14 神奈川 1,385 1,280 8,055 2,097 5,203 4,318 2,878
15 新潟 332 310 1,187 176 470 435 257
16 富山 279 223 1,307 110 924 918 801
17 石川 166 152 925 119 512 934 340
18 福井 305 282 1,155 112 243 1,377 167
19 山梨 174 137 1,317 160 1,025 2,041 693
20 長野 841 669 9,220 642 7,800 8,113 6,255
21 岐阜 702 514 5,045 614 3,401 6,764 2,465
22 静岡 1,578 1,170 14,259 933 12,322 15,631 11,013
23 愛知 1,627 1,297 17,126 1,974 13,772 13,080 11,659
24 三重 376 272 2,233 283 1,648 7,516 1,244
25 滋賀 332 202 2,457 306 1,903 5,097 1,459
26 京都 273 258 1,097 504 338 325 125
27 大阪 1,303 1,245 6,198 2,645 2,216 1,215 701
28 兵庫 615 569 3,015 1,178 1,169 1,154 694
29 奈良 89 84 537 40 435 301 322
30 和歌山 65 65 290 30 104 0 72
31 鳥取 105 99 469 24 44 58 7
32 島根 118 110 703 22 310 447 213
33 岡山 289 257 1,329 239 463 426 353
34 広島 417 389 2,205 600 973 2,120 525
35 山口 169 162 722 152 245 105 82
36 徳島 150 148 679 35 90 68 36
37 香川 120 115 812 75 341 128 129
38 愛媛 202 202 843 73 70 81 33
39 高知 96 96 295 47 65 7 2
40 福岡 382 377 1,633 539 386 104 53
41 佐賀 119 118 416 64 90 6 5
42 長崎 115 115 585 192 101 49 7
43 熊本 120 120 443 122 69 2 8
44 大分 85 85 355 39 35 7 9
45 宮崎 117 117 359 46 66 4 8
46 鹿児島 127 124 450 77 236 11 54
47 沖縄 101 101 315 61 153 67 22
合計 20,746 18,484 130,440 29,254 75,394 91,367 51,300

                        TOP

                        戻る