表9 50人以上規模事業所の職種別、出身地域別及び在留資格別・事業所規模別 外国人労働者数(直接雇用) 単位:人、%
50人以上規模計 | 50人〜 99人 |
100人〜 299人 |
300人〜 499人 |
500人 〜999人 |
1000人 以上 |
||||||||
人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | ||
合計 | 111,171 | 100.0 | 23,691 | [21.3] | 43,205 | [38.9] | 17,780 | [16.0] | 13,146 | [11.8] | 13,349 | [12.0] | |
男 | 67,559 | 60.8 | 14,101 | 59.5 | 25,520 | 59.1 | 10,410 | 58.5 | 8,372 | 63.7 | 9,156 | 68.6 | |
女 | 43,612 | 39.2 | 9,590 | 40.5 | 17,685 | 40.9 | 7,370 | 41.5 | 4,774 | 36.3 | 4,193 | 31.4 | |
職 種 別 |
a 専門・技術・管理職 | 21,851 | 19.7 | 3,524 | 14.9 | 7,286 | 16.9 | 3,054 | 17.2 | 3,378 | 25.7 | 4,609 | 34.5 |
b 営業・事務職 | 4,849 | 4.4 | 1,062 | 4.5 | 1,471 | 3.4 | 642 | 3.6 | 632 | 4.8 | 1,042 | 7.8 | |
c 販売・調理・ 給仕・接客員 |
9,242 | 8.3 | 1,327 | 5.6 | 2,744 | 6.4 | 1,291 | 7.3 | 1,500 | 11.4 | 2,380 | 17.8 | |
d 生産工程作業員 | 66,679 | 60.0 | 15,950 | 67.3 | 28,916 | 66.9 | 11,333 | 63.7 | 6,895 | 52.4 | 3,585 | 26.9 | |
e 建設土木作業員 | 1,080 | 1.0 | 389 | 1.6 | 307 | 0.7 | 357 | 2.0 | 27 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
f 運搬労務作業員 | 1,610 | 1.4 | 438 | 1.8 | 632 | 1.5 | 363 | 2.0 | 111 | 0.8 | 66 | 0.5 | |
g その他 | 5,860 | 5.3 | 1,001 | 4.2 | 1,849 | 4.3 | 740 | 4.2 | 603 | 4.6 | 1,667 | 12.5 | |
出 身 地 域 別 |
a 東アジア | 32,156 | 28.9 | 7,689 | 32.5 | 11,098 | 25.7 | 4,043 | 22.7 | 4,116 | 31.3 | 5,210 | 39.0 |
b 東南アジア | 11,874 | 10.7 | 3,711 | 15.7 | 4,560 | 10.6 | 1,411 | 7.9 | 819 | 6.2 | 1,373 | 10.3 | |
c その他アジア・中近東 | 2,017 | 1.8 | 477 | 2.0 | 663 | 1.5 | 220 | 1.2 | 212 | 1.6 | 445 | 3.3 | |
d 北米 | 6,422 | 5.8 | 806 | 3.4 | 2,178 | 5.0 | 1,003 | 5.6 | 1,093 | 8.3 | 1,342 | 10.1 | |
e 中南米 | 51,990 | 46.8 | 10,073 | 42.5 | 22,480 | 52.0 | 10,221 | 57.5 | 5,935 | 45.1 | 3,281 | 24.6 | |
(うち日系人) | (45,567) | (87.6) | (8,603) | (85.4) | (19,924) | (88.6) | (8,819) | (86.3) | (5,156) | (86.9) | (3,065) | (93.4) | |
f ヨーロッパ | 4,532 | 4.1 | 560 | 2.4 | 1,527 | 3.5 | 594 | 3.3 | 724 | 5.5 | 1,127 | 8.4 | |
g その他 | 2,180 | 2.0 | 375 | 1.6 | 699 | 1.6 | 288 | 1.6 | 247 | 1.9 | 571 | 4.3 | |
在 留 資 格 別 |
a 特定の範囲で就労可能 | 26,227 | 23.6 | 4,643 | 19.6 | 8,725 | 20.2 | 3,173 | 17.8 | 3,659 | 27.8 | 6,027 | 45.1 |
b 就労の制限なし | 66,104 | 59.5 | 13,862 | 58.5 | 27,979 | 64.8 | 12,229 | 68.8 | 7,433 | 56.5 | 4,601 | 34.5 | |
c 留学・就学 | 9,831 | 8.8 | 1,509 | 6.4 | 3,114 | 7.2 | 1,534 | 8.6 | 1,494 | 11.4 | 2,180 | 16.3 | |
d 特定活動(技能実習生) | 7,655 | 6.9 | 3,311 | 14.0 | 2,959 | 6.8 | 651 | 3.7 | 383 | 2.9 | 351 | 2.6 | |
e 特定活動 (ワーキングホリデー) |
348 | 0.3 | 59 | 0.2 | 87 | 0.2 | 17 | 0.1 | 103 | 0.8 | 82 | 0.6 | |
f その他 | 1,006 | 0.9 | 307 | 1.3 | 341 | 0.8 | 176 | 1.0 | 74 | 0.6 | 108 | 0.8 |
(注)[ ]内は外国人労働者の50人以上規模事業所に占める事業所規模別の構成比で ある。 (注)構成比における( )内は、中南米地域出身者に占める日系人の割合である。