表8 職種別、出身地域別及び在留資格別・産業分類別外国人労働者数(直接雇用) 単位:人、%
産業計 | 製造業 | サービス業 | 卸・小売、飲食店 | その他 | |||||||
人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | ||
合計 | 130,440 | 100.0 | 80,227 | [61.5] | 27,565 | [21.1] | 12,165 | [9.3] | 10,483 | [8.0] | |
男 | 78,451 | 60.1 | 46,145 | 57.5 | 17,182 | 62.3 | 7,188 | 59.1 | 7,936 | 75.7 | |
女 | 51,989 | 39.9 | 34,082 | 42.5 | 10,383 | 37.7 | 4,977 | 40.9 | 2,547 | 24.3 | |
職 種 別 |
a 専門・技術・管理職 | 24,044 | 18.4 | 5,417 | 6.8 | 14,601 | 53.0 | 1,813 | 14.9 | 2,213 | 21.1 |
b 営業・事務職 | 5,629 | 4.3 | 2,138 | 2.7 | 1,216 | 4.4 | 1,305 | 10.7 | 970 | 9.3 | |
c 販売・調理・ 給仕・接客員 |
10,060 | 7.7 | 594 | 0.7 | 2,018 | 7.3 | 7,277 | 59.8 | 171 | 1.6 | |
d 生産工程作業員 | 80,166 | 61.5 | 70,896 | 88.4 | 4,645 | 16.9 | 1,030 | 8.5 | 3,595 | 34.3 | |
e 建設土木作業員 | 2,010 | 1.5 | 468 | 0.6 | 19 | 0.1 | 13 | 0.1 | 1,510 | 14.4 | |
f 運搬労務作業員 | 1,988 | 1.5 | 244 | 0.3 | 407 | 1.5 | 199 | 1.6 | 1,138 | 10.9 | |
g その他 | 6,543 | 5.0 | 470 | 0.6 | 4,659 | 16.9 | 528 | 4.3 | 886 | 8.5 | |
出 身 地 域 別 |
a 東アジア | 39,756 | 30.5 | 19,286 | 24.0 | 9,607 | 34.9 | 8,270 | 68.0 | 2,593 | 24.7 |
b 東南アジア | 15,416 | 11.8 | 10,385 | 12.9 | 1,928 | 7.0 | 1,609 | 13.2 | 1,494 | 14.3 | |
c その他アジア・中近東 | 2,464 | 1.9 | 960 | 1.2 | 684 | 2.5 | 541 | 4.4 | 279 | 2.7 | |
d 北米 | 6,859 | 5.3 | 599 | 0.7 | 5,162 | 18.7 | 483 | 4.0 | 615 | 5.9 | |
e 中南米 | 58,624 | 44.9 | 47,865 | 59.7 | 5,589 | 20.3 | 601 | 4.9 | 4,569 | 43.6 | |
(うち日系人) | (51,300) | (87.5) | (42,280) | (88.3) | (4,618) | (82.6) | (436) | (72.5) | (3,966) | (86.8) | |
f ヨーロッパ | 4,844 | 3.7 | 593 | 0.7 | 3,066 | 11.1 | 494 | 4.1 | 691 | 6.6 | |
g その他 | 2,477 | 1.9 | 539 | 0.7 | 1,529 | 5.5 | 167 | 1.4 | 242 | 2.3 | |
在 留 資 格 別 |
a 特定の範囲で就労可能 | 29,254 | 22.4 | 9,343 | 11.6 | 13,832 | 50.2 | 3,246 | 26.7 | 2,833 | 27.0 |
b 就労の制限なし | 75,394 | 57.8 | 56,186 | 70.0 | 9,882 | 35.8 | 3,414 | 28.1 | 5,912 | 56.4 | |
c 留学・就学 | 10,698 | 8.2 | 2,213 | 2.8 | 3,059 | 11.1 | 5,000 | 41.1 | 426 | 4.1 | |
d 特定活動(技能実習) | 13,372 | 10.3 | 11,708 | 14.6 | 216 | 0.8 | 218 | 1.8 | 1,230 | 11.7 | |
e 特定活動 (ワーキングホリデー) |
392 | 0.3 | 79 | 0.1 | 215 | 0.8 | 83 | 0.7 | 15 | 0.1 | |
f その他 | 1,330 | 1.0 | 698 | 0.9 | 361 | 1.3 | 204 | 1.7 | 67 | 0.6 |
(注)[ ] 内は雇用される外国人労働者の産業分類別の構成比である。 (注)構成比における( )内は、中南米地域出身者に占める日系人の割合である。