戻る


表4 産業分類別、事業所規模別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

   (間接雇用)



単位:所、人、%
  事業所 外国人労働者
事業所
対前年
増加率
構成比 人数 対前年
増加率
構成比
合計 3,935 2.1 100.0 91,367 5.5 100.0




A 農業 7 -12.5 0.2 25 -32.4 0.0
B 林業 1 0.0 0.0 14 27.3 0.0
C 漁業 0 - 0.0 0 - 0.0
D 鉱業 2 -50.0 0.1 3 -62.5 0.0
E 建設業 40 -7.0 1.0 241 14.8 0.3
F 製造業 3,125 2.5 79.4 84,205 6.1 92.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業 3 -40.0 0.1 3 -90.6 0.0
H 運輸・通信業 108 14.9 2.7 1,769 -0.7 1.9
I 卸売・小売業、飲食店 166 -0.6 4.2 1,565 31.7 1.7
J 金融・保険業 42 50.0 1.1 621 53.3 0.7
K 不動産業 0 - 0.0 0 -100.0 0.0
L サービス業 441 -1.8 11.2 2,921 -17.7 3.2
M その他 0 - 0.0 0 - 0.0





1人〜4人 18 -28.0 0.5 91 -53.3 0.1
5人〜29人 290 4.3 7.4 2,035 12.5 2.2
30人〜49人 578 10.7 14.7 4,909 35.2 5.4
50人〜99人 971 -1.5 24.7 10,567 -0.8 11.6
100人〜299人 1,322 0.5 33.6 30,402 -4.0 33.3
300人〜499人 336 -0.9 8.5 14,377 17.2 15.7
500人〜999人 250 12.1 6.4 15,044 10.2 16.5
1,000人以上 170 3.0 4.3 13,942 9.5 15.3

                        TOP

                        戻る