戻る


表2 産業分類別、事業所規模別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

   (直接雇用)



単位:所、人、%
  事業所 外国人労働者
事業所
対前年
増加率
構成比 人数 対前年
増加率
構成比
合計 18,484 5.2 100.0 130,440 8.3 100.0




A 農業 74 32.1 0.4 359 11.5 0.3
B 林業 3 0.0 0.0 3 0.0 0.0
C 漁業 84 6.3 0.5 228 26.7 0.2
D 鉱業 12 -20.0 0.1 44 33.3 0.0
E 建設業 823 -5.1 4.5 2,653 0.3 2.0
F 製造業 9,704 5.8 52.5 80,227 11.0 61.5
G 電気・ガス・熱供給・水道業 19 -5.0 0.1 34 -12.8 0.0
H 運輸・通信業 681 5.7 3.7 5,163 4.9 4.0
I 卸売・小売業、飲食店 2,352 5.8 12.7 12,165 21.9 9.3
J 金融・保険業 173 -6.5 0.9 1,818 22.9 1.4
K 不動産業 58 26.1 0.3 181 77.5 0.1
L サービス業 4,501 5.6 24.4 27,565 -3.3 21.1
M その他 0 - 0.0 0 - 0.0





1人〜4人 214 13.8 1.2 437 19.7 0.3
5人〜29人 2,588 9.2 14.0 8,782 14.8 6.7
30人〜49人 2,527 6.8 13.7 10,050 10.2 7.7
50人〜99人 4,617 3.8 25.0 23,691 5.9 18.2
100人〜299人 5,217 4.6 28.2 43,205 15.0 33.1
300人〜499人 1,382 6.6 7.5 17,780 11.2 13.6
500人〜999人 1,048 3.5 5.7 13,146 -10.7 10.1
1,000人以上 891 -1.0 4.8 13,349 5.1 10.2

                        TOP

                        戻る