戻る


表1 産業分類別、事業所規模別・外国人雇用事業所数及び外国人労働者数

   (直接雇用・間接雇用合計)



単位:所、人、%
  事業所 外国人労働者
事業所
対前年
増加率
構成比 人数 対前年
増加率
構成比
合計 20,746 4.8 100.0 221,807 7.1 100.0




A 農業 77 28.3 0.4 384 7.0 0.2
B 林業 4 0.0 0.0 17 21.4 0.0
C 漁業 84 6.3 0.4 228 26.7 0.1
D 鉱業 13 -23.5 0.1 47 14.6 0.0
E 建設業 844 -4.0 4.1 2,894 1.3 1.3
F 製造業 11,636 5.1 56.1 164,432 8.4 74.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業 20 -9.1 0.1 37 -47.9 0.0
H 運輸・通信業 734 5.3 3.5 6,932 3.4 3.1
I 卸売・小売業、飲食店 2,420 6.1 11.7 13,730 22.9 6.2
J 金融・保険業 180 -6.3 0.9 2,439 29.5 1.1
K 不動産業 58 23.4 0.3 181 60.2 0.1
L サービス業 4,676 5.3 22.5 30,486 -4.9 13.7
M その他 0 - 0.0 0 - 0.0





1人〜4人 229 13.9 1.1 528 -5.7 0.2
5人〜29人 2,745 9.1 13.2 10,817 14.3 4.9
30人〜49人 2,879 7.1 13.9 14,959 17.3 6.7
50人〜99人 5,226 3.3 25.2 34,258 3.7 15.4
100人〜299人 6,008 3.7 29.0 73,607 6.3 33.2
300人〜499人 1,541 5.1 7.4 32,157 13.8 14.5
500人〜999人 1,166 3.6 5.6 28,190 -0.6 12.7
1,000人以上 952 0.4 4.6 27,291 7.3 12.3

                        TOP

                        戻る