II 派遣先調査結果



図表18 現在結ばれている派遣契約の期間及び通算期間



(単位;所、%)
対象業務 派遣契約期間(総数:1223) 通算期間(総数:1223)
1カ月
未満
1カ月
以上
3カ月
未満
3カ月
以上
6カ月
未満
6カ月
以上
6カ月
未満
6カ月
以上
12カ月
未満
12カ月
以上
3年
未満
3年
以上
ソフトウェア開発 1.7 4.2 34.3 59.9 8.5 19.1 41.6 30.8
機械設計 0.5 2.1 53.3 44.1 11.0 17.8 39.2 32.0
事務用機器操作 1.4 19.2 31.6 47.7 14.7 23.3 44.0 18.0
ファイリング 1.6 15.2 31.0 52.3 14.9 25.7 37.6 21.8
財務処理 0.4 14.9 18.5 66.2 10.7 21.2 29.3 38.8
取引文書作成 1.5 14.6 33.4 50.5 21.4 21.4 44.0 13.1
受付・案内、駐車場管理 4.2 9.8 26.2 59.8 6.4 21.3 53.5 18.7
テレマーケティング 0.2 30.9 26.7 42.1 14.9 27.2 35.6 22.3
26業務その他 13.2 4.0 12.6 70.1 18.2 18.8 33.3 29.8
営業 1.3 9.3 36.0 53.3 15.5 23.9 26.8 33.8
販売 30.3 16.7 37.9 15.2 24.0 18.0 28.0 30.0
一般事務 1.8 20.2 15.3 62.8 19.5 17.6 37.4 25.5
運転 0.0 12.5 6.3 81.3 0.0 0.0 64.3 35.7
26業務以外その他 1.0 17.6 15.1 66.3 23.8 29.7 27.7 18.8

                        戻る