II 派遣先調査結果 図表9 業務別受入れ人数 (単位;所、%)
受入れ派遣労働者数 | 受入れ派遣元事業主 | ||||||||||||
対象業務 | 有効 回答数 |
1人 | 2〜 4人 |
5〜 9人 |
10〜 49人 |
50人 以上 |
不明 | 有効 回答数 |
1所 | 2〜 4所 |
5〜 9所 |
10所 以上 |
不明 |
ソフトウェア 開発 |
165 | 36 | 49 | 29 | 40 | 11 | 1058 | 124 | 54 | 47 | 9 | 14 | 1099 |
100.0 | 21.8 | 29.7 | 17.6 | 24.2 | 6.7 | 100.0 | 43.5 | 37.9 | 7.3 | 11.3 | |||
機械設計 | 146 | 25 | 36 | 24 | 43 | 18 | 1077 | 112 | 41 | 34 | 22 | 15 | 1111 |
100.0 | 17.1 | 24.7 | 16.4 | 29.5 | 12.3 | 100.0 | 36.6 | 30.4 | 19.6 | 13.4 | |||
事務用機器 操作 |
685 | 196 | 209 | 107 | 138 | 35 | 538 | 521 | 320 | 143 | 32 | 26 | 702 |
100.0 | 28.6 | 30.5 | 15.6 | 20.1 | 5.1 | 100.0 | 61.4 | 27.4 | 6.1 | 5.0 | |||
ファイリング | 301 | 77 | 107 | 55 | 51 | 11 | 922 | 222 | 136 | 66 | 14 | 6 | 1001 |
100.0 | 25.6 | 35.5 | 18.3 | 16.9 | 3.7 | 100.0 | 61.3 | 29.7 | 6.3 | 2.7 | |||
財務処理 | 187 | 97 | 57 | 21 | 12 | 0 | 1036 | 150 | 137 | 12 | 1 | 0 | 1073 |
100.0 | 51.9 | 30.5 | 11.2 | 6.4 | 0.0 | 100.0 | 91.3 | 8.0 | 0.7 | 0.0 | |||
取引文書作成 | 91 | 24 | 35 | 15 | 16 | 1 | 1132 | 64 | 39 | 21 | 2 | 2 | 1159 |
100.0 | 26.4 | 38.5 | 16.5 | 17.6 | 1.1 | 100.0 | 60.9 | 32.8 | 3.1 | 3.1 | |||
受付・案内、 駐車場管理 |
116 | 54 | 43 | 9 | 10 | 0 | 1107 | 83 | 70 | 10 | 2 | 1 | 1140 |
100.0 | 46.6 | 37.1 | 7.8 | 8.6 | 0.0 | 100.0 | 84.3 | 12.0 | 2.4 | 1.2 | |||
テレマーケ ティング |
41 | 4 | 13 | 3 | 14 | 6 | 1182 | 33 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1190 |
100.0 | 9.8 | 31.7 | 7.3 | 34.1 | 14.6 | 100.0 | 51.5 | 42.4 | 0.0 | 6.1 | |||
26業務 その他 |
173 | 40 | 52 | 34 | 43 | 4 | 1050 | 137 | 76 | 47 | 10 | 4 | 1086 |
100.0 | 23.1 | 30.1 | 19.7 | 24.9 | 2.3 | 100.0 | 55.5 | 34.3 | 7.3 | 2.9 | |||
営業 | 30 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1193 | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1200 |
100.0 | 56.7 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 100.0 | 65.2 | 17.4 | 13.0 | 4.3 | |||
販売 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1216 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1217 |
100.0 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |||
一般事務 | 205 | 76 | 72 | 30 | 25 | 2 | 1018 | 150 | 97 | 43 | 5 | 5 | 1073 |
100.0 | 37.1 | 35.1 | 14.6 | 12.2 | 1.0 | 100.0 | 64.7 | 28.7 | 3.3 | 3.3 | |||
運転 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1212 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1219 |
100.0 | 36.4 | 54.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |||
26業務以外 その他 |
60 | 19 | 20 | 11 | 10 | 0 | 1163 | 41 | 32 | 4 | 4 | 1 | 1182 |
100.0 | 31.7 | 33.3 | 18.3 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | 78.0 | 9.8 | 9.8 | 2.4 |