I 派遣元事業所調査結果 図表13 派遣契約期間及び通算派遣契約期間 (単位;所、%)
派遣契約期間 | 通算派遣期間 | ||||||||
1カ月 未満 |
1カ月 以上 3カ月 未満 |
3カ月 以上 6カ月 未満 |
6カ月 以上 |
6カ月 未満 |
6カ月 以上 12カ月 未満 |
12カ月 以上 3年 未満 |
3年 以上 |
||
ソフトウェア 開発 |
一般 | 1.6 | 17.6 | 27.5 | 53.3 | 18.3 | 30 | 44.5 | 7.2 |
特定 | 0.8 | 4.4 | 13.3 | 81.6 | 8 | 26.1 | 46.1 | 19.8 | |
機械設計 | 一般 | 0.2 | 8.1 | 17.5 | 74.3 | 7.7 | 25.9 | 59.2 | 7.2 |
特定 | 0.1 | 3.3 | 14.4 | 82.2 | 6.8 | 15.9 | 42.4 | 34.9 | |
事務用機器 操作 |
一般 | 5 | 14.1 | 27.1 | 53.8 | 22.6 | 24.7 | 42.2 | 10.5 |
特定 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 92.8 | 4.3 | 10.1 | 46.8 | 38.8 | |
ファイリング | 一般 | 10 | 13.5 | 28.4 | 48.2 | 27.4 | 24.9 | 32.3 | 15.4 |
特定 | 0 | 1.6 | 3.1 | 95.3 | 3.9 | 7.8 | 27.5 | 60.8 | |
財務処理 | 一般 | 1.7 | 6.5 | 24.2 | 67.6 | 16.7 | 21.3 | 37.2 | 24.8 |
特定 | 0 | 0 | 3 | 97 | 21 | 18.5 | 29.6 | 30.9 | |
取引文書作成 | 一般 | 10.2 | 19.9 | 39.2 | 30.7 | 29.1 | 26.1 | 33.6 | 11.2 |
特定 | 0 | 0 | 7.7 | 92.3 | 7.7 | 38.5 | 15.4 | 38.5 | |
受付・案内、 駐車場管理 |
一般 | 16.5 | 12 | 25.5 | 46 | 24.7 | 23.7 | 35.1 | 16.4 |
特定 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18.9 | 81.1 | |
テレマーケ ティング |
一般 | 12.5 | 12.6 | 29.7 | 45.2 | 29.8 | 31.1 | 27.1 | 11.9 |
特定 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | |
26業務 その他 |
一般 | 18 | 10.2 | 26 | 45.9 | 33.1 | 31.2 | 30.3 | 5.4 |
特定 | 1 | 1 | 17.4 | 80.5 | 2.3 | 11.3 | 27.3 | 59 | |
営業 | 一般 | 14.9 | 11.6 | 39.4 | 34.1 | 46.2 | 47.1 | 4.4 | 2.4 |
特定 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 37.5 | 12.5 | 50 | |
販売 | 一般 | 13.2 | 36 | 30.7 | 20.2 | 70 | 24.6 | 5.4 | 0 |
特定 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
一般事務 | 一般 | 5.1 | 16 | 34.8 | 44.1 | 44.2 | 38.9 | 14.8 | 2.1 |
特定 | 0 | 0 | 11.1 | 88.9 | 11.1 | 5.6 | 0 | 83.3 | |
運転 | 一般 | 0 | 6.1 | 42.4 | 51.5 | 15.2 | 42.4 | 42.4 | 0 |
特定 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
26業務以外 その他 |
一般 | 9.4 | 14.3 | 23.9 | 44.9 | 34.2 | 46.3 | 18.7 | 0.8 |
特定 | 39 | 2.4 | 0 | 58.5 | 12 | 16 | 4 | 68 |