表10 社内やグループ会社内で技術・研究職、事務系総合職の異動・配置転換を 行う際に重視する情報と利用したいが得られない情報 (%)
技術・研究織 | 事務系総合職 | 利用したいが、 得られない情報 |
|
技術、スキル、知識 | 59.9 | 49.6 | 17.3 |
経験、経歴 | 50.0 | 47.1 | 3.9 |
実績、業績 | 56.3 | 50.3 | 7.1 |
基礎的能力、適性 | 42.7 | 49.1 | 29.7 |
興味、関心 | 20.9 | 20.7 | 27.3 |
態度、行動 | 38.4 | 44.9 | 30.0 |
仕事への意欲 | 61.9 | 63.8 | 31.4 |
本人の将来目標 | 21.9 | 20.0 | 34.5 |
学歴、専攻 | 3.1 | 3.1 | 0.4 |
資格、免許 | 20.0 | 10.7 | 1.6 |
体力、健康 | 31.0 | 31.6 | 7.9 |
(注)「重視する」、「利用したいが得られない」と回答した企業の割合