表7 ニューメディアを活用した就職・職業情報の提供に関する求職者の認識 (%)
計 | |||
学生 | 学生以外 | ||
職探しが効率的になり便利 | 75.9 | 87.5 | 75.4 |
職業を幅広く詳しく知ることができる | 59.6 | 61.0 | 60.1 |
情報が多くなりすぎて面倒 | 32.0 | 33.8 | 32.4 |
情報機器の使い手によって情報格差が生まれる | 76.8 | 79.4 | 77.3 |
職業相談等の人が介在するサービスの重要性は不変 | 70.6 | 67.6 | 72.0 |
パソコンを使えない人のための基盤整備が必要 | 86.6 | 91.9 | 86.7 |
今までのメディアも必要に応じて使い分ける | 81.4 | 84.6 | 81.6 |
情報が誰にでも公平に提供される | 38.8 | 39.7 | 39.0 |
自分の欲しい情報がいつでも入手できる | 59.0 | 59.6 | 59.6 |
個人情報の流用・悪用が懸念される | 71.4 | 76.5 | 71.4 |
(注)「YES」と回答した求職者の割合