トップページ


第2表 - 1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年11月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,100 1,274 826 -7.0 -18.6 19.0
D 鉱業(05〜08)  310 281 29 5.8 2.2 61.1
(06 石炭・亜炭鉱業) 9 9 0 -66.7 -66.7 -
E 建設業(09〜11) 65,305 61,674 3,631 8.2 7.4 25.1
 (09 総合工事業)   35,722 33,820 1,902 3.0 2.3 17.6
F 製造業(12〜34) 111,181 76,041 35,140 26.5 30.1 19.5
  12 食料品製造業 20,146 8,581 11,565 20.9 11.8 28.6
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  1,533 1,107 426 7.5 6.4 10.4
  14 繊維工業  1,554 1,126 428 -4.8 -2.4 -10.6
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  6,023 3,895 2,128 -6.7 -9.2 -1.8
  16 木材・木製品製造業  1,936 1,561 375 2.4 -0.8 18.7
  17 家具・装備品製造業  1,712 1,296 416 10.5 13.4 2.5
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,144 1,366 778 16.1 12.3 23.3
  19 出版・印刷・同関連産業  4,949 3,620 1,329 11.6 13.3 7.3
  20 化学工業  2,166 1,421 745 28.2 32.4 20.7
  21 石油製品・石炭製品製造業 73 59 14 -24.0 -19.2 -39.1
  22 プラスチック製品製造業  4,538 2,766 1,772 16.6 16.0 17.7
  23 ゴム製品製造業  1,111 761 350 32.3 43.9 12.5
  25 窯業・土石製品製造業  2,849 2,206 643 11.9 9.1 22.9
  26 鉄鋼業  1,524 1,300 224 52.4 50.6 63.5
  27 非鉄金属製造業  1,084 719 365 33.3 31.9 36.2
  28 金属製品製造業  9,075 7,154 1,921 27.9 29.7 21.9
  29 一般機械器具製造業  11,420 9,491 1,929 42.3 45.0 30.3
  30 電気機械器具製造業  22,568 16,231 6,337 48.4 66.6 15.9
 (302〜304 民生用電気機器等)    6,990 5,033 1,957 69.5 100.8 21.0
 (305〜308 電子機器等)    11,026 8,021 3,005 38.7 50.8 14.2
  31 輸送用機械器具製造業  9,733 7,998 1,735 50.9 57.4 26.8
 (311 自動車)    8,261 6,722 1,539 52.1 59.4 26.6
 (314 造船)    915 881 34 56.9 56.2 78.9
  32 精密機械器具製造業  2,415 1,651 764 23.9 30.5 11.7
 (325 光学機器・レンズ)    637 433 204 17.7 26.6 2.5
 (327 時計)    190 123 67 -24.9 -27.6 -19.3
  24,33,34 その他の製造業 2,628 1,732 896 10.3 12.2 6.8
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 337 239 98 3.7 -10.5 69.0
H 運輸・通信業(39〜47)   44,586 32,540 12,046 27.5 23.3 40.2
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   137,077 65,177 71,900 20.9 13.1 29.0
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  30,529 20,042 10,487 14.0 17.4 8.0
  54〜59 小売業  74,007 35,034 38,973 20.4 9.5 32.3
 (54 各種商品小売業)    12,613 2,993 9,620 22.0 16.8 23.7
  60,61 飲食店  32,541 10,101 22,440 29.7 18.3 35.5
 (60 一般飲食店)    26,661 8,356 18,305 27.8 16.7 33.6
J 金融・保険業(62〜69)   12,254 9,683 2,571 8.3 5.7 19.7
K 不動産業(70,71) 5,654 4,195 1,459 18.9 17.8 22.1
L サービス業(72〜96)    203,722 139,068 64,654 37.3 38.7 34.5
 (82,83,86 情報サービス業等)  81,279 59,898 21,381 53.8 58.8 41.5
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  46,442 29,422 17,020 26.1 20.0 38.3
M.N 公務、その他(97〜99)  4,794 2,536 2,258 34.0 14.5 65.7
合計 587,320 392,708 194,612 25.7 23.8 29.6


29人以下 340,376 232,448 107,928 21.1 18.8 26.1
30〜99人 150,917 99,025 51,892 29.5 26.8 34.8
100〜299人 65,679 42,893 22,786 33.0 36.1 27.5
300〜499人 15,534 8,768 6,766 49.5 42.4 59.9
500〜999人 8,436 4,819 3,617 38.3 47.1 28.1
1,000人以上 6,378 4,755 1,623 68.0 84.8 32.7
  
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

12年6月 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月


E 建設業(09〜11) 12.6 0.6 11.4 9.4 4.9 8.2
F 製造業(12〜34) 29.1 21.1 34.5 28.6 30.1 26.5
H 運輸・通信業(39〜47)   21.9 16.4 28.1 19.0 19.9 27.5
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 22.7 15.9 25.8 24.8 27.0 20.9
L サービス業(72〜96)    36.5 24.4 40.0 32.6 36.4 37.3

                             TOP

                           トップページ