トップページ


第2表 - 2  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)
平成12年10月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 1,772 1,420 352 5.8 7.8 -1.7
D 鉱業(05〜08)  333 318 15 2.8 3.6 -11.8
 (06 石炭・亜炭鉱業)   10 10 0 -47.4 -47.4 -
E 建設業(09〜11) 71,108 66,753 4,355 4.5 4.0 12.5
 (09 総合工事業)   38,875 35,779 3,096 -1.0 -2.5 21.4
F 製造業(12〜34) 89,223 80,660 8,563 34.2 34.6 30.3
  12 食料品製造業 10,157 8,290 1,867 10.7 16.9 -10.4
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  1,827 523 1,304 -6.2 -0.8 -8.2
  14 繊維工業  1,190 1,156 34 -10.5 -8.3 -50.0
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 4,960 4,931 29 -19.6 -19.2 -56.1
  16 木材・木製品製造業  1,743 1,679 64 1.8 1.1 23.1
  17 家具・装備品製造業  1,458 1,394 64 2.0 1.0 30.6
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,556 1,498 58 21.0 22.0 0.0
  19 出版・印刷・同関連産業  4,409 4,124 285 18.8 14.5 161.5
  20 化学工業  1,684 1,622 62 37.6 43.3 -32.6
  21 石油製品・石炭製品製造業 48 48 0 -23.8 -23.8 -
  22 プラスチック製品製造業 3,183 3,058 125 20.7 20.9 14.7
  23 ゴム製品製造業  813 782 31 21.9 25.1 -26.2
  25 窯業・土石製品製造業  2,690 2,491 199 24.6 25.3 16.4
  26 鉄鋼業  1,596 1,559 37 62.7 67.6 -27.5
  27 非鉄金属製造業  907 885 22 77.8 77.0 120.0
  28 金属製品製造業  8,156 7,950 206 34.1 34.9 9.0
  29 一般機械器具製造業  11,213 10,972 241 59.0 58.8 72.1
  30 電気機械器具製造業  17,889 16,764 1,125 78.9 87.4 6.9
 (302〜304 民生用電気機器等)    5,241 4,870 371 70.8 90.6 -27.8
 (305〜308 電子機器等)    9,078 8,709 369 78.9 86.9 -11.3
  31 輸送用機械器具製造業  9,322 6,651 2,671 81.6 49.3 295.1
 (311 自動車)    8,018 5,388 2,630 92.3 52.3 316.8
 (314 造船)    793 762 31 26.1 26.4 19.2
  32 精密機械器具製造業  2,050 2,012 38 53.3 56.6 -26.9
 (325 光学機器・レンズ)    753 741 12 98.7 106.4 -40.0
 (327 時計)    150 146 4 25.0 37.7 -71.4
  24,33,34 その他の製造業 2,372 2,271 101 24.9 25.1 20.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 283 230 53 6.8 23.7 -32.9
H 運輸・通信業(39〜47)   35,795 34,246 1,549 17.3 17.4 16.2
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   74,979 73,535 1,444 19.7 20.2 -1.6
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  22,418 21,859 559 14.6 15.2 -4.3
  54〜59 小売業  40,410 39,605 805 20.7 21.3 -3.1
 (54 各種商品小売業)    3,480 3,213 267 32.0 37.7 -12.2
  60,61 飲食店  12,151 12,071 80 26.6 26.4 53.8
 (60 一般飲食店)    10,155 10,078 77 26.0 25.8 71.1
J 金融・保険業(62〜69)   10,739 10,595 144 -5.7 -6.5 166.7
K 不動産業(70,71) 5,467 5,415 52 32.7 32.6 40.5
L サービス業(72〜96)    149,537 139,853 9,684 34.9 34.0 48.4
 (82,83,86 情報サービス業等)  65,588 61,014 4,574 56.1 53.1 111.5
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  29,811 29,309 502 17.3 17.8 -3.8
M.N 公務、その他(97〜99)  2,475 1,750 725 21.6 22.9 18.7
合計 441,711 414,775 26,936 23.3 22.9 28.7


29人以下 261,854 249,220 12,634 20.2 19.8 29.0
30〜99人 107,592 100,750 6,842 21.7 21.3 26.9
100〜299人 50,155 46,585 3,570 33.6 37.8 -4.8
300〜499人 8,682 7,741 941 17.2 24.3 -20.4
500〜999人 6,930 6,374 556 63.8 70.4 13.5
1,000人以上 6,498 4,105 2,393 121.4 56.9 652.5

 

主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む) (%)


12年5月 12年6月 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月


E 建設業(09〜11)     12.0 11.2 -0.6 10.2 8.4 4.5
F 製造業(12〜34)     36.5 31.5 22.2 38.0 30.8 34.2
H 運輸・通信業(39〜47)   24.0 17.1 14.5 24.5 15.6 17.3
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 21.4 16.6 9.5 21.8 15.0 19.7
L サービス業(72〜96)    38.1 35.7 22.4 41.6 31.5 34.9

 


                             TOP

                           トップページ