トップページ


そごうの店別従業員数

  店名 社員 専門・
キャリア他
  FS社員 長期
アルバイト
派遣社員
存続店 本社・本部 278 17   8 0 0
NS販売事業部 45 11   0 4 0
神戸 843 79   146 63 3,174
(東京) 3 0   2 0 0
千葉 906 77   322 0 3,637
358 36   212 0 1,730
広島 711 24   313 232 3,944
徳島 321 25   161 0 1,139
八王子 397 9   233 34 949
横浜 1,397 66   493 130 5,901
大宮 422 16   280 0 2,260
川口 217 15   186 0 1,548
158 8   90 61 681
西神 127 14   88 1 775
  存続店計 6,183 397   2,534 525 25,738

 

  店名 社員 専門・
キャリア他
  FS社員 長期
アルバイト
派遣社員
一時閉鎖店 大阪 401 42   140 22 387

 

  店名 社員 専門・
キャリア他
  FS社員 長期
アルバイト
派遣社員
閉鎖店 札幌 260 28   210 45 1,048
船橋 38 1   3 54 609
黒崎 201 24   100 41 432
豊田 177 29   129 56 675
加古川 166 20   66 8 624
奈良 277 16   182 2 664
福山 227 19   157 62 975
小倉 317 57   173 40 505
錦糸町 157 7   78 8 569
  閉鎖店計 1,820 201   1,098 316 6,101

 

グループ計   8,404 640   3,772 863 32,226


(注1)   東京店は、閉鎖後残務処理で勤務している人員。業務終了後各店に配置転換。
(注2)   「専門・キャリア他」については、1年ごとの契約更新をしている者。
(注3)  「FS社員」については、パートの者。
(注4)   「派遣社員」については、テナント内で勤務する者。そごうと雇用関係なし。

                       TOP

                     トップページ