トップページ


第2表 - 1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年8月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,459 1,509 950 4.4 -6.1 27.0
D 鉱業(05〜08)  309 282 27 0.7 3.3 -20.6
(06 石炭・亜炭鉱業) 10 10 0 -44.4 -44.4 -
E 建設業(09〜11) 68,256 64,379 3,877 11.4 10.2 37.6
 (09 総合工事業)   36,720 34,563 2,157 4.7 3.2 37.5
F 製造業(12〜34) 123,562 86,785 36,777 34.5 38.0 26.9
  12 食料品製造業 20,580 10,006 10,574 10.3 0.1 21.9
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  1,162 741 421 -0.1 -4.6 9.1
  14 繊維工業  1,826 1,193 633 -1.4 -4.6 5.3
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  7,467 4,855 2,612 -0.3 -4.4 8.2
  16 木材・木製品製造業  2,406 1,922 484 12.3 8.5 30.5
  17 家具・装備品製造業  1,948 1,503 445 20.9 21.0 20.6
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,409 1,525 884 25.8 23.3 30.4
  19 出版・印刷・同関連産業  5,538 4,198 1,340 20.3 22.0 15.3
  20 化学工業  2,447 1,614 833 30.7 29.8 32.4
  21 石油製品・石炭製品製造業 125 98 27 31.6 75.0 -30.8
  22 プラスチック製品製造業  5,186 3,222 1,964 23.9 20.5 29.7
  23 ゴム製品製造業  1,222 787 435 39.7 26.9 70.6
  25 窯業・土石製品製造業  3,315 2,680 635 31.9 29.5 43.3
  26 鉄鋼業  1,716 1,486 230 58.7 58.1 63.1
  27 非鉄金属製造業  1,279 912 367 53.9 59.2 42.2
  28 金属製品製造業  10,522 8,398 2,124 44.1 45.6 38.4
  29 一般機械器具製造業  12,301 10,219 2,082 50.2 50.8 47.7
  30 電気機械器具製造業  25,132 18,173 6,959 72.8 90.7 38.7
 (302〜304 民生用電気機器等)    7,098 5,046 2,052 69.0 90.7 32.0
 (305〜308 電子機器等)    12,385 9,184 3,201 70.7 88.1 34.9
  31 輸送用機械器具製造業  10,920 9,127 1,793 77.2 97.8 16.0
 (311 自動車)    9,413 7,830 1,583 80.7 104.8 14.3
 (314 造船)    917 882 35 70.8 74.7 9.4
  32 精密機械器具製造業  2,855 1,957 898 33.7 31.8 38.2
 (325 光学機器・レンズ)    852 570 282 34.6 27.5 51.6
 (327 時計)    259 167 92 -2.3 -13.0 26.0
  24,33,34 その他の製造業 3,206 2,169 1,037 21.4 23.4 17.3
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 457 364 93 23.2 14.8 72.2
H 運輸・通信業(39〜47)   41,823 33,394 8,429 28.1 24.5 44.2
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   141,952 72,021 69,931 25.8 21.8 30.1
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  33,254 22,956 10,298 18.4 23.0 9.3
  54〜59 小売業  77,686 38,353 39,333 28.6 21.4 36.6
 (54 各種商品小売業)    13,409 3,335 10,074 34.1 27.5 36.4
  60,61 飲食店  31,012 10,712 20,300 27.2 21.1 30.6
 (60 一般飲食店)    25,832 8,860 16,972 26.2 18.8 30.6
J 金融・保険業(62〜69)   13,292 10,806 2,486 12.3 9.0 28.9
K 不動産業(70,71) 5,748 4,384 1,364 15.9 18.1 9.2
L サービス業(72〜96)    205,095 140,706 64,389 40.0 41.6 36.6
 (82,83,86 情報サービス業等)  79,056 58,873 20,183 55.8 61.6 41.0
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  49,123 30,663 18,460 29.3 20.1 48.1
M.N 公務、その他(97〜99)  4,422 2,515 1,907 28.3 -1.6 114.3
合計 607,375 417,145 190,230 29.7 28.4 32.6


29人以下 352,630 244,581 108,049 25.1 22.7 31.0
30〜99人 154,184 104,563 49,621 32.7 30.2 38.4
100〜299人 68,729 47,120 21,609 37.5 42.6 27.6
300〜499人 15,596 9,639 5,957 60.9 62.1 58.9
500〜999人 8,585 5,118 3,467 42.9 46.3 38.2
1,000人以上 7,651 6,124 1,527 60.1 113.5 -20.1
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

12年3月 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月 12年8月


E 建設業(09〜11) -3.3 -7.7 12.8 12.6 0.6 11.4
F 製造業(12〜34) 13.2 6.2 35.2 29.1 21.1 34.5
H 運輸・通信業(39〜47)   19.1 5.6 26.7 21.9 16.4 28.1
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 7.4 1.1 25.9 22.7 15.9 25.8
L サービス業(72〜96)    19.3 17.5 39.9 36.5 24.4 40.0

                             TOP

                           トップページ