トップページ


第2表 - 1 産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年7月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,594 1,724 870 4.6 4.9 4.2
D 鉱業(05〜08)  336 305 31 15.5 10.9 93.8
(06 石炭・亜炭鉱業) 2 2 0 -95.6 -95.2 -100.0
E 建設業(09〜11) 66,149 62,173 3,976 0.6 -0.6 23.6
 (09 総合工事業)   35,876 33,750 2,126 -4.6 -6.2 31.6
F 製造業(12〜34) 113,710 78,331 35,379 21.1 22.2 18.6
  12 食料品製造業 16,978 8,094 8,884 -0.8 -4.8 3.2
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  1,034 569 465 18.2 5.6 38.4
  14 繊維工業  1,791 1,177 614 -6.0 -10.4 3.9
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  7,588 5,009 2,579 -18.8 -24.5 -4.6
  16 木材・木製品製造業  2,196 1,752 444 4.3 1.6 16.2
  17 家具・装備品製造業  1,728 1,297 431 -3.2 -4.9 2.4
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,045 1,446 599 5.7 10.6 -4.5
  19 出版・印刷・同関連産業  5,059 3,808 1,251 2.6 1.3 6.7
  20 化学工業  2,287 1,489 798 25.7 29.5 19.1
  21 石油製品・石炭製品製造業 80 62 18 0.0 -10.1 63.6
  22 プラスチック製品製造業  4,778 2,861 1,917 12.8 10.8 15.9
  23 ゴム製品製造業  1,135 701 434 15.9 15.3 17.0
  25 窯業・土石製品製造業  2,878 2,246 632 18.6 13.7 40.1
  26 鉄鋼業  1,405 1,219 186 52.1 52.9 46.5
  27 非鉄金属製造業  1,166 846 320 55.3 63.6 36.8
  28 金属製品製造業  9,957 7,697 2,260 44.4 41.8 54.1
  29 一般機械器具製造業  11,941 9,841 2,100 43.1 40.6 56.3
  30 電気機械器具製造業  23,919 16,544 7,375 61.0 77.0 33.8
 (302〜304 民生用電気機器等)    6,853 4,474 2,379 64.0 79.7 40.9
 (305〜308 電子機器等)    12,740 9,180 3,560 58.5 78.1 23.5
  31 輸送用機械器具製造業  10,215 8,126 2,089 28.7 28.1 31.0
 (311 自動車)    8,992 7,053 1,939 27.6 26.1 33.3
 (314 造船)    695 674 21 35.2 38.1 -19.2
  32 精密機械器具製造業  2,700 1,755 945 34.6 33.9 36.0
 (325 光学機器・レンズ)    953 604 349 41.0 40.1 42.4
 (327 時計)    224 133 91 61.2 52.9 75.0
  24,33,34 その他の製造業 2,830 1,792 1,038 6.0 -1.4 21.8
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 348 266 82 11.5 7.3 28.1
H 運輸・通信業(39〜47)   39,376 31,234 8,142 16.4 14.5 24.4
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   136,626 67,550 69,076 15.9 9.5 23.0
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  31,967 20,944 11,023 16.3 13.5 22.1
  54〜59 小売業  72,975 35,635 37,340 14.5 7.0 22.8
 (54 各種商品小売業)    14,284 3,150 11,134 44.8 16.5 55.5
  60,61 飲食店  31,684 10,971 20,713 18.9 10.7 23.7
 (60 一般飲食店)    26,463 9,269 17,194 20.4 9.9 26.9
J 金融・保険業(62〜69)   13,700 10,786 2,914 -1.2 -6.0 21.7
K 不動産業(70,71) 5,757 4,433 1,324 14.5 19.3 0.9
L サービス業(72〜96)    191,813 129,141 62,672 24.4 22.4 28.6
 (82,83,86 情報サービス業等)  74,081 53,520 20,561 33.7 34.2 32.4
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  46,895 29,399 17,496 20.9 12.1 39.3
M.N 公務、その他(97〜99)  4,625 2,559 2,066 43.7 28.4 68.5
合計 575,034 388,502 186,532 17.2 14.1 24.1


29人以下 335,262 229,749 105,513 13.6 10.8 20.1
30〜99人 143,947 95,949 47,998 19.4 16.1 26.7
100〜299人 66,379 44,418 21,961 24.9 25.0 24.7
300〜499人 11,851 7,015 4,836 14.8 6.0 30.7
500〜999人 10,165 6,019 4,146 65.5 51.5 91.1
1,000人以上 7,430 5,352 2,078 37.3 23.3 94.0
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月


E 建設業(09〜11) 0.2 -3.3 -7.7 12.8 12.6 0.6
F 製造業(12〜34) 16.7 13.2 6.2 35.2 29.1 21.1
H 運輸・通信業(39〜47) 13.9 19.1 5.6 26.7 21.9 16.4
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 11.0 7.4 1.1 25.9 22.7 15.9
L サービス業(72〜96) 22.2 19.3 17.5 39.9 36.5 24.4

                             TOP

                           トップページ