トップページ


第2表 - 2  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者及びパートタイムを除く)
平成12年 6月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 常用 臨時・
季節
全数 常用 臨時・
季節


A.B.C 農、林、漁業(01〜04) 2,177 1,409 768 10.2 7.3 16.0
D 鉱業(05〜08)  356 331 25 14.8 19.5 -24.2
 (06 石炭・亜炭鉱業)   37 37 0 54.2 54.2 -
E 建設業(09〜11) 61,977 55,877 6,100 11.2 9.7 26.7
 (09 総合工事業)   34,080 30,180 3,900 5.2 3.3 22.4
F 製造業(12〜34) 75,125 69,955 5,170 31.5 31.9 25.3
  12 食料品製造業 7,921 6,857 1,064 11.9 12.6 7.9
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  570 485 85 5.4 4.8 9.0
  14 繊維工業  1,262 1,213 49 -4.0 -5.3 48.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業 4,647 4,642 5 -8.0 -7.9 -58.3
  16 木材・木製品製造業  1,689 1,630 59 7.2 7.0 13.5
  17 家具・装備品製造業  1,221 1,192 29 -1.8 -1.0 -25.6
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,328 1,290 38 17.6 16.8 52.0
  19 出版・印刷・同関連産業  3,879 3,799 80 10.2 8.9 158.1
  20 化学工業  1,603 1,508 95 52.7 50.8 90.0
  21 石油製品・石炭製品製造業 79 79 0 61.2 61.2 -
  22 プラスチック製品製造業 2,916 2,814 102 24.6 25.5 3.0
  23 ゴム製品製造業  634 604 30 29.4 32.7 -14.3
  25 窯業・土石製品製造業  2,240 2,093 147 15.8 17.8 -7.0
  26 鉄鋼業  1,197 1,156 41 60.7 63.3 10.8
  27 非鉄金属製造業  690 659 31 66.3 64.8 106.7
  28 金属製品製造業  7,227 7,048 179 46.1 45.8 57.0
  29 一般機械器具製造業  9,350 9,161 189 49.5 50.1 24.3
  30 電気機械器具製造業  14,969 13,782 1,187 66.1 64.9 82.1
 (302〜304 民生用電気機器等)    3,987 3,616 371 49.7 48.6 60.6
 (305〜308 電子機器等)    7,996 7,414 582 69.7 67.9 97.3
  31 輸送用機械器具製造業  7,690 6,031 1,659 41.1 52.4 11.3
 (311 自動車)    6,466 4,869 1,597 37.4 48.6 11.7
 (314 造船)    760 707 53 74.7 84.1 3.9
  32 精密機械器具製造業  1,870 1,850 20 61.5 66.2 -55.6
 (325 光学機器・レンズ)    617 617 0 122.7 158.2 -100.0
 (327 時計)    203 197 6 133.3 126.4 -
  24,33,34 その他の製造業 2,143 2,062 81 15.8 12.8 268.2
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 298 264 34 10.4 21.1 -34.6
H 運輸・通信業(39〜47)   29,121 28,143 978 17.1 17.6 5.0
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61)   64,388 63,340 1,048 16.6 16.7 12.9
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  20,514 20,169 345 17.5 17.7 6.5
  54〜59 小売業  33,519 32,911 608 16.9 16.9 19.7
 (54 各種商品小売業)    3,349 3,099 250 45.7 51.1 1.2
  60,61 飲食店  10,355 10,260 95 14.1 14.2 -1.0
 (60 一般飲食店)    8,760 8,675 85 14.0 14.1 3.7
J 金融・保険業(62〜69)   9,706 9,641 65 -3.7 -3.8 12.1
K 不動産業(70,71) 4,244 4,221 23 29.8 29.3 283.3
L サービス業(72〜96)    129,435 122,853 6,582 35.7 34.7 56.6
 (82,83,86 情報サービス業等)  54,097 50,713 3,384 54.5 52.4 93.2
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  28,526 27,943 583 19.8 20.2 3.4
M.N 公務、その他(97〜99)  2,468 1,484 984 18.7 22.7 13.1
合計 379,295 357,518 21,777 23.8 23.4 30.5


29人以下 227,653 216,499 11,154 18.9 18.3 32.1
30〜99人 95,962 90,355 5,607 29.8 29.4 35.8
100〜299人 39,578 37,160 2,418 35.7 36.4 26.5
300〜499人 7,753 6,972 781 45.3 42.9 71.3
500〜999人 4,141 3,844 297 40.7 48.9 -17.7
1,000人以上 4,208 2,688 1,520 22.2 30.3 10.1
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者及びパートタイムを除く)
(%)

12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月


E 建設業(09〜11)     2.4 -0.5 -3.9 -8.3 12.0 11.2
F 製造業(12〜34)     10.8 15.3 13.0 6.3 36.5 31.5
H 運輸・通信業(39〜47)   9.1 12.7 12.9 3.3 24.0 17.1
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 6.3 9.0 7.6 -0.2 21.4 16.6
L サービス業(72〜96)    16.6 18.7 16.5 14.9 38.1 35.7

                             TOP

                           トップページ