トップページ


第2表 - 1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年 6月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    2,967 2,177 790 12.2 10.2 17.9
D 鉱業(05〜08)  383 356 27 18.6 14.8 107.7
(06 石炭・亜炭鉱業) 37 37 0 54.2 54.2 -
E 建設業(09〜11) 66,056 61,977 4,079 12.6 11.2 40.3
 (09 総合工事業)   36,071 34,080 1,991 6.6 5.2 36.1
F 製造業(12〜34) 108,624 75,125 33,499 29.1 31.5 24.2
  12 食料品製造業 16,530 7,921 8,609 8.3 11.9 5.1
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  895 570 325 6.7 5.4 9.1
  14 繊維工業  1,838 1,262 576 0.8 -4.0 13.2
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  6,932 4,647 2,285 -6.9 -8.0 -4.7
  16 木材・木製品製造業  2,045 1,689 356 6.3 7.2 2.3
  17 家具・装備品製造業  1,584 1,221 363 -2.7 -1.8 -5.7
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,061 1,328 733 22.2 17.6 31.6
  19 出版・印刷・同関連産業  5,278 3,879 1,399 16.8 10.2 39.9
  20 化学工業  2,311 1,603 708 40.8 52.7 19.8
  21 石油製品・石炭製品製造業 91 79 12 59.6 61.2 50.0
  22 プラスチック製品製造業  4,873 2,916 1,957 29.8 24.6 38.6
  23 ゴム製品製造業  1,086 634 452 44.0 29.4 71.2
  25 窯業・土石製品製造業  2,819 2,240 579 21.1 15.8 47.3
  26 鉄鋼業  1,426 1,197 229 59.7 60.7 54.7
  27 非鉄金属製造業  1,003 690 313 56.7 66.3 39.1
  28 金属製品製造業  9,176 7,227 1,949 45.2 46.1 42.2
  29 一般機械器具製造業  11,295 9,350 1,945 52.5 49.5 69.3
  30 電気機械器具製造業  21,644 14,969 6,675 55.5 66.1 36.1
 (302〜304 民生用電気機器等)    5,875 3,987 1,888 40.0 49.7 23.3
 (305〜308 電子機器等)    11,371 7,996 3,375 59.0 69.7 38.3
  31 輸送用機械器具製造業  9,693 7,690 2,003 41.4 41.1 42.6
 (311 自動車)    8,222 6,466 1,756 36.9 37.4 35.1
 (314 造船)    797 760 37 73.6 74.7 54.2
  32 精密機械器具製造業  2,754 1,870 884 61.1 61.5 60.4
 (325 光学機器・レンズ)    962 617 345 125.8 122.7 131.5
 (327 時計)    258 203 55 75.5 133.3 -8.3
  24,33,34 その他の製造業 3,290 2,143 1,147 21.3 15.8 33.1
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 373 298 75 20.3 10.4 87.5
H 運輸・通信業(39〜47)   37,301 29,121 8,180 21.9 17.1 42.6
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   133,192 64,388 68,804 22.7 16.6 29.0
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  30,776 20,514 10,262 17.1 17.5 16.4
  54〜59 小売業  71,505 33,519 37,986 27.6 16.9 38.8
 (54 各種商品小売業)    14,187 3,349 10,838 63.8 45.7 70.4
  60,61 飲食店  30,911 10,355 20,556 17.8 14.1 19.8
 (60 一般飲食店)    25,846 8,760 17,086 16.5 14.0 17.9
J 金融・保険業(62〜69)   12,919 9,706 3,213 6.5 -3.7 56.3
K 不動産業(70,71) 5,831 4,244 1,587 25.8 29.8 16.3
L サービス業(72〜96)    193,808 129,435 64,373 36.5 35.7 38.0
 (82,83,86 情報サービス業等)  76,084 54,097 21,987 51.5 54.5 44.7
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  46,130 28,526 17,604 30.7 19.8 53.4
M.N 公務、その他(97〜99)  4,403 2,468 1,935 37.9 18.7 73.7
合計 565,857 379,295 186,562 26.5 23.8 32.4


29人以下 334,881 227,653 107,228 22.5 18.9 31.0
30〜99人 143,575 95,962 47,613 29.9 29.8 30.2
100〜299人 60,455 39,578 20,877 36.7 35.7 38.5
300〜499人 13,250 7,753 5,497 45.9 45.3 46.8
500〜999人 7,858 4,141 3,717 43.9 40.7 47.7
1,000人以上 5,838 4,208 1,630 28.8 22.2 49.8
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月


E 建設業(09〜11) 3.0 0.2 -3.3 -7.7 12.8 12.6
F 製造業(12〜34) 12.8 16.7 13.2 6.2 35.2 29.1
H 運輸・通信業(39〜47)   9.6 13.9 19.1 5.6 26.7 21.9
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 7.6 11.0 7.4 1.1 25.9 22.7
L サービス業(72〜96)    19.7 22.2 19.3 17.5 39.9 36.5

                             TOP

                           トップページ