トップページ



第2表 - 1  産業別、規模別一般新規求人状況(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
平成12年 5月

新規求人数(人) 対前年同月比(%)
全数 パート
除く
パート
タイム
全数 パート
除く
パート
タイム


A.B.C 農、林、漁業(01〜04)    3,520 2,651 869 10.6 9.1 15.4
D 鉱業(05〜08)  372 355 17 -12.9 -11.9 -29.2
(06 石炭・亜炭鉱業) 1 1 0 -93.8 -92.9 -100.0
E 建設業(09〜11) 67,470 64,179 3,291 12.8 12.0 32.6
 (09 総合工事業)   37,626 35,719 1,907 8.3 6.7 52.6
F 製造業(12〜34) 96,627 66,137 30,490 35.2 36.5 32.5
  12 食料品製造業 15,978 7,558 8,420 8.0 3.8 12.0
  13 飲料・たばこ・飼料製造業  852 508 344 14.5 18.7 8.9
  14 繊維工業  1,717 1,137 580 4.9 1.0 13.5
  15 衣服・その他の繊維製品製造業  6,535 4,412 2,123 5.3 2.5 11.6
  16 木材・木製品製造業  1,911 1,595 316 8.6 11.2 -2.8
  17 家具・装備品製造業  1,585 1,193 392 13.2 5.8 44.1
  18 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,911 1,242 669 29.8 29.6 30.2
  19 出版・印刷・同関連産業  4,653 3,624 1,029 23.8 23.6 24.7
  20 化学工業  1,820 1,169 651 35.3 28.5 49.7
  21 石油製品・石炭製品製造業 79 69 10 14.5 11.3 42.9
  22 プラスチック製品製造業  4,366 2,725 1,641 39.6 37.9 42.4
  23 ゴム製品製造業  912 550 362 60.8 62.7 58.1
  25 窯業・土石製品製造業  2,964 2,411 553 36.3 29.5 76.7
  26 鉄鋼業  1,263 1,041 222 78.6 67.6 158.1
  27 非鉄金属製造業  872 577 295 39.7 27.4 72.5
  28 金属製品製造業  7,701 5,977 1,724 42.2 37.4 61.9
  29 一般機械器具製造業  9,831 8,006 1,825 58.5 54.0 82.3
  30 電気機械器具製造業  19,386 13,494 5,892 68.9 78.5 50.5
 (302〜304 民生用電気機器等)    5,588 3,711 1,877 63.2 80.6 37.0
 (305〜308 電子機器等)    9,969 7,114 2,855 73.7 81.8 56.4
  31 輸送用機械器具製造業  7,187 5,479 1,708 71.2 75.3 59.2
 (311 自動車)    6,082 4,519 1,563 78.2 83.8 63.8
 (314 造船)    665 638 27 56.1 61.9 -15.6
  32 精密機械器具製造業  2,240 1,554 686 50.7 54.8 42.3
 (325 光学機器・レンズ)    582 386 196 42.6 55.6 22.5
 (327 時計)    357 252 105 85.0 80.0 98.1
  24,33,34 その他の製造業 2,864 1,816 1,048 24.1 28.9 16.6
G 電気・ガス・熱供給・水道業(35〜38) 348 288 60 27.0 20.0 76.5
H 運輸・通信業(39〜47)   35,579 28,045 7,534 26.7 24.0 37.8
I 卸売・小売業, 飲食店(48〜61)   121,143 59,727 61,416 25.9 21.4 30.8
  48〜53 卸売業、代理商、仲立業  28,516 18,800 9,716 20.7 20.8 20.5
  54〜59 小売業  65,290 31,447 33,843 27.5 21.8 33.3
 (54 各種商品小売業)    11,971 2,789 9,182 26.9 3.1 36.5
  60,61 飲食店  27,337 9,480 17,857 28.0 21.0 32.0
 (60 一般飲食店)    23,228 8,079 15,149 30.5 22.7 35.2
J 金融・保険業(62〜69)   12,136 9,964 2,172 20.1 18.4 28.7
K 不動産業(70,71) 5,020 3,723 1,297 19.8 22.8 11.9
L サービス業(72〜96)    173,538 115,201 58,337 39.9 38.1 43.6
 (82,83,86 情報サービス業等)  62,996 44,444 18,552 44.6 42.2 50.5
 (88,90,91 医療、教育、社会福祉)  44,450 27,963 16,487 47.3 38.0 66.6
M.N 公務、その他(97〜99)  3,834 2,399 1,435 54.0 39.6 86.1
合計 519,587 352,669 166,918 29.8 27.2 35.7


29人以下 312,467 216,096 96,371 28.0 25.4 34.2
30〜99人 130,847 87,439 43,408 32.2 27.8 42.0
100〜299人 54,722 35,736 18,986 32.1 32.5 31.6
300〜499人 10,801 6,296 4,505 32.0 21.3 50.5
500〜999人 6,358 4,045 2,313 38.5 54.8 17.0
1,000人以上 4,392 3,057 1,335 45.4 66.5 12.7
主要産業における対前年同月比の推移(全数)(新規学卒者を除きパートタイムを含む)
(%)

11年12月 12年 1月 12年 2月 12年 3月 12年 4月 12年 5月


E 建設業(09〜11) -1.4 3.0 0.2 -3.3 -7.7 12.8
F 製造業(12〜34) 4.8 12.8 16.7 13.2 6.2 35.2
H 運輸・通信業(39〜47)   13.5 9.6 13.9 19.1 5.6 26.7
I 卸売・小売業,飲食店(48〜61) 2.4 7.6 11.0 7.4 1.1 25.9
L サービス業(72〜96)    11.0 19.7 22.2 19.3 17.5 39.9


                             TOP

                           トップページ