都道府県別のホームレスの数
都道府県名 | 性別 | 合計 | ||
男 | 女 | 不明 | ||
北海道 | 112 | 7 | 23 | 142 |
青森県 | 16 | 16 | ||
岩手県 | 16 | 2 | 18 | |
宮城県 | 208 | 11 | 3 | 222 |
秋田県 | 13 | 13 | ||
山形県 | 20 | 3 | 1 | 24 |
福島県 | 39 | 4 | 43 | |
茨城県 | 115 | 12 | 3 | 130 |
栃木県 | 126 | 5 | 3 | 134 |
群馬県 | 81 | 3 | 3 | 87 |
埼玉県 | 735 | 25 | 69 | 829 |
千葉県 | 610 | 25 | 33 | 668 |
東京都 | 6,174 | 187 | 6,361 | |
神奈川県 | 1,782 | 37 | 109 | 1,928 |
新潟県 | 70 | 4 | 74 | |
富山県 | 22 | 1 | 1 | 24 |
石川県 | 22 | 22 | ||
福井県 | 24 | 24 | ||
山梨県 | 46 | 5 | 51 | |
長野県 | 35 | 1 | 1 | 37 |
岐阜県 | 59 | 5 | 22 | 86 |
静岡県 | 393 | 33 | 39 | 465 |
愛知県 | 1,984 | 78 | 59 | 2,121 |
三重県 | 39 | 7 | 46 | |
滋賀県 | 57 | 57 | ||
京都府 | 580 | 20 | 60 | 660 |
大阪府 | 4,565 | 104 | 3,088 | 7,757 |
兵庫県 | 716 | 34 | 197 | 947 |
奈良県 | 14 | 14 | ||
和歌山県 | 80 | 9 | 1 | 90 |
鳥取県 | 12 | 1 | 13 | |
島根県 | 4 | 4 | ||
岡山県 | 58 | 3 | 4 | 65 |
広島県 | 221 | 10 | 231 | |
山口県 | 30 | 2 | 1 | 33 |
徳島県 | 14 | 14 | ||
香川県 | 42 | 4 | 46 | |
愛媛県 | 36 | 5 | 44 | 85 |
高知県 | 22 | 1 | 23 | |
福岡県 | 1,024 | 81 | 82 | 1,187 |
佐賀県 | 38 | 3 | 41 | |
長崎県 | 41 | 41 | ||
熊本県 | 115 | 9 | 124 | |
大分県 | 34 | 5 | 39 | |
宮崎県 | 16 | 2 | 4 | 22 |
鹿児島県 | 71 | 3 | 6 | 80 |
沖縄県 | 130 | 7 | 21 | 158 |
合計 | 20,661 | 749 |
3,886 | 25,296 |
81.7% |
3.0% |
15.4% |
100.0% |