7 補装具・日常生活用具の所有状況 表III−21 補装具の所有状況(複数回答) (単位:人)
補装具の種類 | 総数 | 福祉制度等により交付 | その他 |
所有者延べ総数 | 108,500 | 94,500 | 13,600 |
(100.0) | (87.1) | (12.5) | |
義肢 | 1,000 | 700 | 200 |
(100.0) | (70.0) | (20.0) | |
装具 | 20,000 | 17,400 | 2,700 |
(100.0) | (87.0) | (13.5) | |
座位保持装置 | 5,500 | 5,300 | 200 |
(100.0) | (96.4) | (3.6) | |
盲人安全つえ | 1,400 | 700 | 700 |
(100.0) | (50.0) | (50.0) | |
義眼 | 1,000 | 700 | 200 |
(100.0) | (70.0) | (20.0) | |
眼鏡 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
(100.0) | (25.0) | (75.0) | |
点字器 | 1,200 | 1,200 | - |
(100.0) | (100.0) | - | |
補聴器 | 14,700 | 13,000 | 1,700 |
(100.0) | (88.4) | (11.6) | |
人工喉頭 | - | - | - |
- | - | - | |
車いす | 24,800 | 23,100 | 1,700 |
(100.0) | (93.1) | (6.9) | |
電動車いす | 1,000 | 700 | 200 |
(100.0) | (70.0) | (20.0) | |
座位保持いす | 10,800 | 10,800 | - |
(100.0) | (100.0) | - | |
起立保持具 | 1,900 | 1,700 | 200 |
(100.0) | (89.5) | (10.5) | |
歩行器 | 5,500 | 5,300 | 200 |
(100.0) | (96.4) | (3.6) | |
頭部保護帽 | 5,500 | 5,100 | 500 |
(100.0) | (92.7) | (9.1) | |
頭部保持具 | 200 | - | 200 |
(100.0) | - | (100.0) | |
排便補助具 | 2,200 | 1,400 | 700 |
(100.0) | (63.6) | (31.8) | |
収尿器 | 1,000 | 700 | 200 |
(100.0) | (70.0) | (20.0) | |
ストマ用装具 | 1,900 | 1,900 | - |
(100.0) | (100.0) | - | |
歩行補助つえ | 4,100 | 3,600 | 400 |
(100.0) | (87.8) | (9.8) |
( )内は構成比(%) 表III−22 障害の種類別にみた福祉制度で給付等された 日常生活用具の所有の状況(複数回答) (単位:人)
日常生活用具の種類 | 総数 | 視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 |
総数 | 12,800 | 1,400 | 3,600 | 7,000 | 700 |
盲人用テープレコーダー | 200 | 200 | - | - | - |
盲人用時計 | - | - | - | - | - |
盲人用タイムスイッチ | - | - | - | - | - |
盲人用カナタイプライター | - | - | - | - | - |
点字タイプライター | 1,200 | 1,200 | - | - | - |
盲人用電卓 | - | - | - | - | - |
電磁調理器 | - | - | - | - | - |
盲人用体温計(音声式) | - | - | - | - | - |
盲人用秤 | - | - | - | - | - |
点字図書 | 200 | 200 | - | - | - |
盲人用体重計 | - | - | - | - | - |
視覚障害者用拡大読書器 | 200 | 200 | - | - | - |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | - | - | - | - | - |
点字ディスプレイ | - | - | - | - | - |
聴覚障害者用屋内信号装置 | - | - | - | - | - |
聴覚障害者用通信装置 | 200 | - | 200 | - | - |
文字放送デコーダー | 1,900 | 200 | 1,700 | - | - |
浴槽 | 700 | - | - | 700 | - |
湯沸器 | 200 | - | - | 200 | - |
便器 | 500 | - | - | 500 | - |
特殊便器 | 700 | - | - | 700 | - |
特殊マット | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
特殊寝台 | 1,200 | - | - | 1,200 | - |
電動タイプライター | - | - | - | - | - |
ワードプロセッサー | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
電動歯ブラシ | - | - | - | - | - |
特殊尿器 | 200 | - | - | 200 | - |
入浴担架 | 500 | - | - | 500 | - |
体位変換器 | 200 | - | - | 200 | - |
重度障害者用意志伝達装置 | - | - | - | - | - |
携帯用会話補助装置 | 500 | - | - | 200 | 200 |
入浴補助用具 | 1,900 | - | - | 1,900 | - |
移動用リフト | 200 | - | - | 200 | - |
歩行支援用具 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
透析液加温器 | 200 | - | - | - | 200 |
酸素ボンベ運搬車 | 200 | - | - | - | 200 |
ネブライザー | 1,200 | - | - | 1,200 | - |
火災警報器 | - | - | - | - | - |
自動消化器 | - | - | - | - | - |
緊急通報装置 | - | - | - | - | - |
電気式たん吸引器 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
福祉電話 | - | - | - | - | - |
ファックス | 2,700 | 200 | 2,400 | - | - |
視覚障害者用ワードプロセッサー | - | - | - | - | - |
表III−23 障害の種類別にみた自費で購入した日常生活用具の所有の状況 (複数回答) (単位:人)
日常生活用具の種類 | 総数 | 視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 |
総数 | 14,000 | 1,400 | 3,400 | 7,500 | 1,700 |
盲人用テープレコーダー | - | - | - | - | - |
盲人用時計 | 700 | 700 | - | - | - |
盲人用タイムスイッチ | - | - | - | - | - |
盲人用カナタイプライター | - | - | - | - | - |
点字タイプライター | 200 | 200 | - | - | - |
盲人用電卓 | - | - | - | - | - |
電磁調理器 | - | - | - | - | - |
盲人用体温計(音声式) | - | - | - | - | - |
盲人用秤 | 200 | 200 | - | - | - |
点字図書 | 200 | 200 | - | - | - |
盲人用体重計 | - | - | - | - | - |
視覚障害者用拡大読書器 | 200 | 200 | - | - | - |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | - | - | - | - | - |
点字ディスプレイ | - | - | - | - | - |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 500 | - | 500 | - | - |
聴覚障害者用通信装置 | 1,000 | - | 1,000 | - | - |
文字放送デコーダー | 1,200 | - | 1,200 | - | - |
浴槽 | 700 | - | - | 500 | 200 |
湯沸器 | 500 | - | - | 200 | 200 |
便器 | 1,200 | - | - | 700 | 500 |
特殊便器 | 700 | - | - | 700 | - |
特殊マット | 500 | - | - | 200 | 200 |
特殊寝台 | 500 | - | - | 500 | - |
電動タイプライター | - | - | - | - | - |
ワードプロセッサー | 1,000 | - | 700 | 200 | - |
電動歯ブラシ | 1,400 | - | - | 1,200 | 200 |
特殊尿器 | - | - | - | - | - |
入浴担架 | 200 | - | - | 200 | - |
体位変換器 | - | - | - | - | - |
重度障害者用意志伝達装置 | 200 | - | - | - | 200 |
携帯用会話補助装置 | - | - | - | - | - |
入浴補助用具 | 1,200 | - | - | 1,200 | - |
移動用リフト | 200 | - | - | 200 | - |
歩行支援用具 | 2,400 | - | - | 2,400 | - |
透析液加温器 | - | - | - | - | - |
酸素ボンベ運搬車 | 200 | - | - | - | 200 |
ネブライザー | 3,100 | - | - | 2,700 | 500 |
火災警報器 | - | - | - | - | - |
自動消化器 | - | - | - | - | - |
緊急通報装置 | - | - | - | - | - |
電気式たん吸引器 | 2,400 | 200 | - | 1,700 | 500 |
福祉電話 | 200 | - | 200 | - | - |
ファックス | 3,100 | - | 1,900 | 1,000 | 200 |
視覚障害者用ワードプロセッサー | - | - | - | - | - |