6 在宅サービスの利用状況 表III−8 障害の種類別にみた在宅サービスの利用状況 (単位:人)
障害の程度 | 総数 | 在宅サービス をいずれか 利用した |
在宅サービス をすべて 利用した |
在宅サービス を利用して いない |
回答なし |
総数 | 81,900 | 7,000 | 200 | 52,500 | 22,200 |
(100.0) | (8.5) | (0.2) | (64.1) | (27.1) | |
視覚障害 | 4,800 | 200 | - | 2,900 | 1,700 |
(100.0) | (4.2) | - | (60.4) | (35.4) | |
聴覚・言語障害 | 15,200 | 700 | - | 8,200 | 6,300 |
(100.0) | (4.6) | - | (53.9) | (41.4) | |
肢体不自由 | 47,700 | 6,000 | 200 | 33,500 | 8,000 |
(100.0) | (12.6) | (0.4) | (70.2) | (16.8) | |
内部障害 | 14,200 | - | - | 8,000 | 6,300 |
(100.0) | - | - | (56.3) | (44.4) | |
重複障害(再掲) | 6,000 | - | - | 3,900 | 2,200 |
(100.0) | - | - | (65.0) | (36.7) |
( )内は構成比(%) 表III−9 障害の種類別にみた在宅サービスの利用の状況 (単位:人)
サービスの種類 | 総数 | 障害種類別 | (再掲) 重複障害 |
||||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||||
ショートステイ | 81,900 | 4,800 | 15,200 | 47,700 | 14,200 | 6,000 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||
利用した | 4,600 | - | 500 | 4,100 | - | - | |
(5.6) | - | (3.3) | (8.6) | - | - | ||
利用してない | 54,500 | 2,900 | 8,400 | 35,200 | 8,000 | 3,900 | |
(66.5) | (60.4) | (55.3) | (73.8) | (56.3) | (65.0) | ||
回答なし | 22,900 | 1,900 | 6,300 | 8,400 | 6,300 | 2,200 | |
(28.0) | (39.6) | (41.4) | (17.6) | (44.4) | (36.7) | ||
ホームヘルプサービス | 81,900 | 4,800 | 15,200 | 47,700 | 14,200 | 6,000 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||
利用した | 1,700 | - | 200 | 1,400 | - | - | |
(2.1) | - | (1.3) | (2.9) | - | - | ||
利用してない | 47,700 | 2,700 | 7,700 | 31,100 | 6,300 | 2,900 | |
(58.2) | (56.3) | (50.7) | (65.2) | (44.4) | (48.3) | ||
回答なし | 32,500 | 2,200 | 7,200 | 15,200 | 8,000 | 3,100 | |
(39.7) | (45.8) | (47.4) | (31.9) | (56.3) | (51.7) | ||
デイサービス | 81,900 | 4,800 | 15,200 | 47,700 | 14,200 | 6,000 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||
利用した | 2,700 | 200 | - | 2,400 | - | - | |
(3.3) | (4.2) | - | (5.0) | - | - | ||
利用してない | 47,000 | 2,700 | 8,000 | 30,100 | 6,300 | 2,900 | |
(57.4) | (56.3) | (52.6) | (63.1) | (44.4) | (48.3) | ||
回答なし | 32,300 | 1,900 | 7,200 | 15,200 | 8,000 | 3,100 | |
(39.4) | (39.6) | (47.4) | (31.9) | (56.3) | (51.7) |
( )内は構成比(%) 表III−10 障害の種類別にみたショートステイの利用の状況 (単位:人)
ショートステイの 利用状況 |
総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 81,900 | 4,800 | 15,200 | 47,700 | 14,200 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用したことがある | 4,600 | - | 500 | 4,100 | - |
(5.6) | - | (3.3) | (8.6) | - | |
制度は知っているが 利用する必要がない |
35,400 | 2,400 | 6,700 | 22,400 | 3,900 |
(43.2) | (50.0) | (44.1) | (47.0) | (27.5) | |
利用を希望したが 利用できなかった |
1,000 | - | - | 1,000 | - |
(1.2) | - | - | (2.1) | - | |
制度を知らなかったので 利用したことがない |
5,300 | - | 500 | 3,600 | 1,200 |
(6.5) | - | (3.3) | (7.5) | (8.5) | |
その他 | 12,800 | 500 | 1,200 | 8,200 | 2,900 |
(15.6) | (10.4) | (7.9) | (17.2) | (20.4) | |
回答なし | 22,900 | 1,900 | 6,300 | 8,400 | 6,300 |
(28.0) | (39.6) | (41.4) | (17.6) | (44.4) |
( )内は構成比(%) 表III−11 障害の種類別にみた過去1年間のショートステイの利用回数の状況 (単位:人)
障害の種類 | 総数 | 利用した回数 | ||||||
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回以上 | 回答なし | ||
総数 | 4,600 | 1,900 | 1,000 | - | 200 | - | 700 | 700 |
(100.0) | (41.3) | (21.7) | - | (4.3) | - | (15.2) | (15.2) | |
視覚障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
聴覚・言語障害 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
(100.0) | (100.0) | - | - | - | - | - | - | |
肢体不自由 | 4,100 | 1,400 | 1,000 | - | 200 | - | 700 | 700 |
(100.0) | (34.1) | (24.4) | - | (4.9) | - | (17.1) | (17.1) | |
内部障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−12 障害の種類別にみた過去1年間のショートステイの利用日数の状況 (単位:人)
障害の種類 | 総数 | 利用した日数 | |||||
1〜2日 | 3〜4日 | 5〜7日 | 8〜9日 | 10日以上 | 回答なし | ||
総数 | 4,600 | 2,900 | - | 200 | - | 200 | 1,200 |
(100.0) | (63.0) | - | (4.3) | - | (4.3) | (26.1) | |
視覚障害 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
聴覚・ 言語障害 |
500 | 200 | - | - | - | 200 | - |
(100.0) | (40.0) | - | - | - | (40.0) | - | |
肢体不自由 | 4,100 | 2,700 | - | 200 | - | - | 1,200 |
(100.0) | (65.9) | - | (4.9) | - | - | (29.3) | |
内部障害 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−13 障害の種類別にみた今後ショートステイの利用を希望する者の 改善意見の状況(複数回答) (単位:人)
改善意見 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 4,600 | - | 200 | 4,100 | 200 |
(100.0) | - | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用手続きの簡素化、迅速化 | 3,100 | - | 200 | 2,700 | 200 |
(67.4) | - | (100.0) | (65.9) | (100.0) | |
利用費用の減額 | 1,000 | - | - | 700 | 200 |
(21.7) | - | - | (17.1) | (100.0) | |
サービスメニューの多様化 | 200 | - | - | 200 | - |
(4.3) | - | - | (4.9) | - | |
利用日数の増 | 700 | - | - | 700 | - |
(15.2) | - | - | (17.1) | - | |
早朝・夜間の入退所 | 700 | - | - | 700 | - |
(15.2) | - | - | (17.1) | - | |
施設職員の資質の向上 | 1,900 | - | - | 1,900 | - |
(41.3) | - | - | (46.3) | - | |
その他 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
(21.7) | - | - | (24.4) | - | |
回答なし | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−14 障害の種類別にみたホームヘルプの利用状況 (単位:人)
ホームヘルプサービス の利用状況 |
総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 81,900 | 4,800 | 15,200 | 47,700 | 14,200 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用したことがある | 1,700 | - | 200 | 1,400 | - |
(2.1) | - | (1.3) | (2.9) | - | |
制度は知っているが 利用する必要がない |
28,700 | 1,900 | 6,500 | 17,600 | 2,700 |
(35.0) | (39.6) | (42.8) | (36.9) | (19.0) | |
利用を希望したが 利用できなかった |
1,400 | - | - | 1,400 | - |
(1.7) | - | - | (2.9) | - | |
制度を知らなかったので 利用したことがない |
6,700 | 200 | 200 | 5,500 | 700 |
(8.2) | (4.2) | (1.3) | (11.5) | (4.9) | |
その他 | 10,800 | 500 | 1,000 | 6,500 | 2,900 |
(13.2) | (10.4) | (6.6) | (13.6) | (20.4) | |
回答なし | 32,500 | 2,200 | 7,200 | 15,200 | 8,000 |
(39.7) | (45.8) | (47.4) | (31.9) | (56.3) |
( )内は構成比(%) 表III−15 障害の種類別にみたホームヘルプの利用頻度の状況 (単位:人)
障害の種類 | 総数 | 利用頻度 | ||||||
月に 1回 |
月に 2〜3回 |
週に 1回 |
週に 2回 |
週に 3回以上 |
その他 | 回答なし | ||
総 数 | 1,700 | - | - | 200 | 500 | 700 | - | 200 |
(100.0) | - | - | (11.8) | (29.4) | (41.2) | - | (11.8) | |
視覚障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
聴覚・ 言語障害 |
200 | - | - | 200 | - | - | - | - |
(100.0) | - | - | (100.0) | - | - | - | - | |
肢体不自由 | 1400 | - | - | - | 500 | 700 | - | 200 |
(100.0) | - | - | - | (35.7) | (50.0) | - | (14.3) | |
内部障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−16 障害の種類別にみたホームヘルプサービスの 1回の平均利用時間の状況 (単位:人)
障害の種類 | 総数 | 平均利用時間 | |||
1時間以内 | 1〜2時間 | 3時間以上 | 回答なし | ||
総数 | 1,700 | 700 | 500 | 200 | 200 |
(100.0) | (41.2) | (29.4) | (11.8) | (11.8) | |
視覚障害 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
聴覚・言語障害 | 200 | - | 200 | - | - |
(100.0) | - | (100.0) | - | - | |
肢体不自由 | 1,400 | 700 | 200 | 200 | 200 |
(100.0) | (50.0) | (14.3) | (14.3) | (14.3) | |
内部障害 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−17 障害の種類別にみた今後ホームヘルプサービスの 利用を希望する者の改善意見の状況(複数回答) (単位:人)
改善意見 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 5,500 | 200 | 200 | 4,800 | 200 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用手続きの簡素化、迅速化 | 2,900 | - | - | 2,900 | - |
(52.7) | - | - | (60.4) | - | |
利用費用の減額 | 1,700 | - | 200 | 1,200 | 200 |
(30.9) | - | (100.0) | (25.0) | (100.0) | |
プライバシーの保護の徹底 | 700 | - | - | 500 | 200 |
(12.7) | - | - | (10.4) | (100.0) | |
派遣回数、時間の増 | 1,900 | 200 | - | 1,700 | - |
(34.5) | (100.0) | - | (35.4) | - | |
早朝・夜間・休日の派遣 | 700 | - | - | 700 | - |
(12.7) | - | - | (14.6) | - | |
指名制度の導入 | 1,200 | 200 | - | 1,000 | - |
(21.8) | (100.0) | - | (20.8) | - | |
ホームヘルパーの資質の向上 | 1,400 | - | - | 1,200 | 200 |
(25.5) | - | - | (25.0) | (100.0) | |
緊急時の派遣 | 3,100 | 200 | - | 2,900 | - |
(56.4) | (100.0) | - | (60.4) | - | |
その他 | 700 | - | - | 700 | - |
(12.7) | - | - | (14.6) | - | |
回答なし | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−18 障害の種類別にみたデイサービスの利用状況 (単位:人)
デイサービス の利用状況 |
総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 81,900 | 4,800 | 15,200 | 47,700 | 14,200 |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |
利用したことがある | 2,700 | 200 | - | 2,400 | - |
(3.3) | (4.2) | - | (5.0) | - | |
制度は知っているが 利用する必要がない |
26,800 | 1,700 | 6,500 | 16,100 | 2,400 |
(32.7) | (35.4) | (42.8) | (33.8) | (16.9) | |
利用を希望したが 利用できなかった |
1,400 | - | - | 1,400 | - |
(1.7) | - | - | (2.9) | - | |
制度を知らなかったので 利用したことがない |
7,500 | - | 200 | 6,500 | 700 |
(9.2) | - | (1.3) | (13.6) | (4.9) | |
その他 | 11,300 | 1,000 | 1,200 | 6,000 | 3,100 |
(13.8) | (20.8) | (7.9) | (12.6) | (21.8) | |
回答なし | 32,300 | 1,900 | 7,200 | 15,200 | 8,000 |
(39.4) | (39.6) | (47.4) | (31.9) | (56.3) |
( )内は構成比(%) 表III−19 障害の種類別にみたデイサービスの利用頻度の状況 (単位:人)
障害の種類 | 総数 | 利用頻度 | ||||||
1か月 に1回 |
1か月に 2〜3回 |
1週間 に1回 |
1週間 に2回 |
1週間に 3回以上 |
その他 | 回答なし | ||
総数 | 2,700 | 500 | 700 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 |
(100.0) | (18.5) | (25.9) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (18.5) | (7.4) | |
視覚障害 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - |
(100.0) | - | (100.0) | - | - | - | - | - | |
聴覚・ 言語障害 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
肢体不自由 | 2,400 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 |
(100.0) | (20.8) | (20.8) | (8.3) | (8.3) | (8.3) | (20.8) | (8.3) | |
内部障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
( )内は構成比(%) 表III−20 障害の種類別にみた今後デイサービスの利用を希望する者の 改善意見の状況(複数回答) (単位:人)
改善意見 | 総数 | 障害種類別 | |||
視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | ||
総数 | 5,500 | 200 | - | 5,300 | - |
(100.0) | (100.0) | - | (100.0) | - | |
利用手続きの簡素化、迅速化 | 1,900 | - | - | 1,900 | - |
(34.5) | - | - | (35.8) | - | |
利用費用の減額 | 1,200 | - | - | 1,200 | - |
(21.8) | - | - | (22.6) | - | |
プライバシーの保護の徹底 | 200 | - | - | 200 | - |
(3.6) | - | - | (3.8) | - | |
利用時間の増 | 1,700 | - | - | 1,700 | - |
(30.9) | - | - | (32.1) | - | |
利用日数の増 | 2,400 | - | - | 2,400 | - |
(43.6) | - | - | (45.3) | - | |
サービスメニューの多様化 | 200 | - | - | 200 | - |
(3.6) | - | - | (3.8) | - | |
施設職員の資質の向上 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
(18.2) | - | - | (18.9) | - | |
その他 | 1,200 | 200 | - | 1,000 | - |
(21.8) | (100.0) | - | (18.9) | - | |
回答なし | 200 | - | - | 200 | - |
(3.6) | - | - | (3.8) | - |
( )内は構成比(%)