4 身体障害の原因別状況 表II−6 障害の種類別にみた身体障害の原因別状況 (単位:千人)
総数 | 事故 | 疾病 | ||||||||
交通 事故 |
労働 災害 |
その他 の事故 |
戦傷病 ・戦災 |
小計 | 感染症 | 中毒性 疾患 |
その他 の疾患 |
小計 | ||
13年6月 | 3,245 | 144 | 204 | 150 | 55 | 553 | 76 | 13 | 760 | 849 |
(100.0) | (4.4) | (6.3) | (4.6) | (1.7) | (17.0) | (2.3) | (0.4) | (23.4) | (26.2) | |
8年11月 | 2,933 | 128 | 201 | 149 | 63 | 541 | 57 | 9 | 1261 | 1327 |
(100.0) | (4.4) | (6.9) | (5.1) | (2.1) | (18.4) | (1.9) | (0.3) | (43.0) | (45.2) | |
対前回比 | 110.6% | 112.5% | 101.5% | 100.7% | 87.3% | 102.2% | 133.3% | 144.4% | 60.3% | 64.0% |
13年内訳 | ||||||||||
視覚障害 | 301 | 6 | 10 | 13 | 4 | 33 | 3 | 2 | 72 | 77 |
(100.0) | (2.0) | (3.3) | (4.3) | (1.3) | (11.0) | (1.0) | (0.7) | (23.9) | (25.6) | |
聴覚・ 言語障害 |
346 | 6 | 13 | 9 | 7 | 35 | 6 | 2 | 57 | 65 |
(100.0) | (1.7) | (3.8) | (2.6) | (2.0) | (10.1) | (1.7) | (0.6) | (16.5) | (18.8) | |
肢体 不自由 |
1749 | 131 | 164 | 126 | 39 | 460 | 47 | 6 | 421 | 474 |
(100.0) | (7.5) | (9.4) | (7.2) | (2.2) | (26.3) | (2.7) | (0.3) | (24.1) | (27.1) | |
内部障害 | 849 | 1 | 17 | 3 | 6 | 27 | 19 | 3 | 211 | 233 |
(100.0) | (0.1) | (2.0) | (0.4) | (0.7) | (3.2) | (2.2) | (0.4) | (24.9) | (27.4) | |
重複障害 (再掲) |
175 | 6 | 10 | 6 | 5 | 27 | 4 | 2 | 51 | 57 |
(100.0) | (3.4) | (5.7) | (3.4) | (2.9) | (15.4) | (2.3) | (1.1) | (29.1) | (32.6) | |
出生時 の損傷 |
加齢 | その他 | 不明 | 不詳 | ||||||
13年6月 | 145 | 154 | 349 | 461 | 734 | |||||
(4.5) | (4.7) | (10.8) | (14.2) | (22.6) | ||||||
8年11月 | 132 | 101 | 311 | 299 | 223 | |||||
(4.5) | (3.4) | (10.6) | (10.2) | (7.6) | ||||||
対前回比 | 109.8% | 152.5% | 112.2% | 154.2% | 329.1% | |||||
13年内訳 | ||||||||||
視覚障害 | 16 | 14 | 47 | 58 | 57 | |||||
(5.3) | (4.7) | (15.6) | (19.3) | (18.9) | ||||||
聴覚・ 言語障害 |
24 | 27 | 45 | 60 | 91 | |||||
(6.9) | (7.8) | (13.0) | (17.3) | (26.3) | ||||||
肢体 不自由 |
91 | 70 | 149 | 173 | 332 | |||||
(5.2) | (4.0) | (8.5) | (9.9) | (19.0) | ||||||
内部障害 | 14 | 44 | 108 | 170 | 253 | |||||
(1.6) | (5.2) | (12.7) | (20.0) | (29.8) | ||||||
重複障害 (再掲) |
9 | 11 | 12 | 18 | 40 | |||||
(5.1) | (6.3) | (6.9) | (10.3) | (22.9) |
( )内は構成比(%)