1 身体障害者総数 表II−1 障害の種類別にみた身体障害者の年次推移
推計数(単位:千人) | ||||||
総数 | 視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体 不自由 |
内部障害 | 重複障害 (再掲) |
|
昭和26年 | 512 | 121 | 100 | 291 | - | - |
30年 | 785 | 179 | 130 | 476 | - | - |
35年 | 829 | 202 | 141 | 486 | - | 44 |
40年 | 1,048 | 234 | 204 | 610 | - | 215 |
45年 | 1,314 | 250 | 235 | 763 | 66 | 121 |
55年 | 1,977 | 336 | 317 | 1,127 | 197 | 150 |
62年 | 2,413 | 307 | 354 | 1,460 | 292 | 156 |
平成3年 | 2,722 | 353 | 358 | 1,553 | 458 | 121 |
8年 | 2,933 | 305 | 350 | 1,657 | 621 | 179 |
13年 | 3,245 | 301 | 346 | 1,749 | 849 | 175 |
構成比(単位:%) | ||||||
昭和26年 | 100.0 | 23.6 | 19.5 | 56.8 | - | - |
30年 | 100.0 | 22.8 | 16.6 | 60.6 | - | - |
35年 | 100.0 | 24.4 | 17.0 | 58.6 | - | 5.3 |
40年 | 100.0 | 22.3 | 19.5 | 58.2 | - | 20.5 |
45年 | 100.0 | 19.0 | 17.9 | 58.1 | 5.0 | 9.2 |
55年 | 100.0 | 17.0 | 16.0 | 57.0 | 10.0 | 7.6 |
62年 | 100.0 | 12.7 | 14.7 | 60.5 | 12.1 | 6.5 |
平成3年 | 100.0 | 13.0 | 13.2 | 57.1 | 16.8 | 4.4 |
8年 | 100.0 | 10.4 | 11.9 | 56.5 | 21.2 | 6.1 |
13年 | 100.0 | 9.3 | 10.7 | 53.9 | 26.2 | 5.4 |
対前回比(単位:%) | ||||||
昭和26年 | - | - | - | - | - | - |
30年 | 153.3 | 147.9 | 130.0 | 163.6 | - | - |
35年 | 105.6 | 112.8 | 108.5 | 102.1 | - | - |
40年 | 126.4 | 115.8 | 144.7 | 125.5 | - | 488.6 |
45年 | 125.4 | 106.8 | 115.2 | 125.1 | - | 56.3 |
55年 | 150.5 | 134.4 | 134.9 | 147.7 | 298.5 | 124.0 |
62年 | 122.1 | 91.4 | 111.7 | 129.5 | 148.2 | 104.0 |
平成3年 | 112.8 | 115.0 | 101.1 | 106.4 | 156.8 | 77.6 |
8年 | 107.8 | 86.4 | 97.8 | 106.7 | 135.6 | 147.9 |
13年 | 110.6 | 98.7 | 98.9 | 105.6 | 136.7 | 97.8 |
表II−2 障害の種類別・性別にみた身体障害者の状況 (単位:千人)
障害の種類 | 総数 | 性別 | |||
男 | 女 | 不詳 | |||
総数 | 3,245 | 1,779 | 1,423 | 44 | |
(100.0) | (54.8) | (43.9) | (1.4) | ||
視覚障害 | 301 | 154 | 142 | 5 | |
(100.0) | (51.2) | (47.2) | (1.7) | ||
聴覚・言語障害 | 346 | 164 | 176 | 6 | |
(100.0) | (47.4) | (50.9) | (1.7) | ||
聴覚障害 | 305 | 135 | 165 | 5 | |
(100.0) | (44.3) | (54.1) | (1.6) | ||
平衡機能障害 | 7 | 3 | 4 | - | |
(100.0) | (42.9) | (57.1) | ( - ) | ||
音声・言語・そしゃく 機能障害 |
34 | 26 | 6 | 1 | |
(100.0) | (76.5) | (17.6) | (2.9) | ||
肢体不自由 | 1,749 | 940 | 787 | 22 | |
(100.0) | (53.7) | (45.0) | (1.3) | ||
上肢切断 | 98 | 72 | 24 | 2 | |
(100.0) | (73.5) | (24.5) | (2.0) | ||
上肢機能障害 | 479 | 287 | 186 | 6 | |
(100.0) | (59.9) | (38.8) | (1.3) | ||
下肢切断 | 49 | 34 | 15 | - | |
(100.0) | (69.4) | (30.6) | ( - ) | ||
下肢機能障害 | 563 | 247 | 310 | 6 | |
(100.0) | (43.9) | (55.1) | (1.1) | ||
体幹機能障害 | 167 | 96 | 68 | 2 | |
(100.0) | (57.5) | (40.7) | (1.2) | ||
脳原性全身性運動機能 障害 |
60 | 32 | 27 | 1 | |
(100.0) | (53.3) | (45.0) | (1.7) | ||
全身性運動機能障害 (多肢及び体幹) |
333 | 172 | 157 | 3 | |
(100.0) | (51.7) | (47.1) | (0.9) | ||
内部障害 | 849 | 521 | 318 | 11 | |
(100.0) | (61.4) | (37.5) | (1.3) | ||
心臓機能障害 | 463 | 269 | 188 | 6 | |
(100.0) | (58.1) | (40.6) | (1.3) | ||
呼吸器機能障害 | 89 | 63 | 24 | 2 | |
(100.0) | (70.8) | (27.0) | (2.2) | ||
じん臓機能障害 | 202 | 128 | 73 | 1 | |
(100.0) | (63.4) | (36.1) | (0.5) | ||
ぼうこう・直腸機能障害 | 91 | 58 | 31 | 1 | |
(100.0) | (63.7) | (34.1) | (1.1) | ||
小腸機能障害 | 3 | 1 | 1 | - | |
(100.0) | (33.3) | (33.3) | ( - ) | ||
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
2 | 1 | 1 | - | |
(100.0) | (50.0) | (50.0) | ( - ) | ||
(再掲)重複障害 | 175 | 107 | 66 | 2 | |
(100.0) | (61.1) | (37.7) | (1.1) |
( )内は構成比(%)