表4 当初所得階級別一世帯当たり平均金額等
当初所得階級 当初
所得
(A)
(万円)
税・
社会保険料
控除前所得
(万円)
再分配
所得
(B)
(万円)
再分配係数
B−A
└ A ┘
(%)
拠出(万円) 受給
総額
(万円)
税金 社会
保険料
総数 583.1 665.7 612.9 5.1 54.1 54.0 137.9
 50 万円未満 4.6 212.2 281.1 5,971.9 7.4 12.1 295.9
 50 〜 100 74.6 203.2 252.6 238.4 7.4 12.0 197.4
 100 〜 150 123.1 208.0 219.0 77.9 5.8 14.1 115.8
 150 〜 200 171.4 263.3 297.3 73.5 11.2 18.6 155.7
 200 〜 250 221.4 296.2 316.5 43.0 13.1 23.1 131.3
 250 〜 300 270.7 350.0 367.7 35.8 15.0 34.1 146.1
 300 〜 350 319.6 389.6 383.3 19.9 19.0 35.7 118.4
 350 〜 400 371.0 436.5 424.2 14.3 22.4 37.9 113.6
 400 〜 450 421.5 483.0 464.0 10.1 27.4 42.9 112.8
 450 〜 500 472.3 528.2 493.4 4.5 29.7 49.3 100.1
 500 〜 600 544.9 588.7 538.3 -1.2 35.3 56.0 84.7
 600 〜 700 643.9 689.1 619.3 -3.8 45.6 64.4 85.4
 700 〜 800 743.6 791.0 703.1 -5.4 56.2 76.2 92.0
 800 〜 900 847.0 891.2 780.9 -7.8 68.6 83.7 86.2
 900 〜 1,000 943.1 983.4 866.8 -8.1 84.3 83.3 91.3
 1,000 万円以上 1,560.7 1,614.1 1,372.2 -12.1 183.9 113.2 108.6

                        戻る