トップページ


第2表 民間主要企業における春季賃上げ状況の推移

主要企業 (参考)中小企業
現行ベース 妥結額 賃上げ率 分散係数 現行ベース 妥結額 賃上げ率
昭和              
40 29,635 3,150 10.6 0.16 22,325 2,704 12.1
41 32,095 3,403 10.6 0.12 24,407 2,704 11.1
42 35,037 4,371 12.5 0.07 26,009 3,362 12.9
43 38,800 5,296 13.6 0.07 28,835 4,162 14.4
44 43,339 6,865 15.8 0.07 32,533 5,389 16.6
45 49,503 9,166 18.5 0.06 37,170 7,390 19.9
46 57,459 9,727 16.9 0.07 43,770 8,003 18.3
47 66,243 10,138 15.3 0.08 50,417 8,329 16.5
48 75,446 15,159 20.1 0.05 58,445 12,333 21.1
49 88,209 28,981 32.9 0.07 69,816 23,508 33.7
50 116,783 15,279 13.1 0.16 91,494 12,886 14.1
51 131,349 11,596 8.8 0.10 103,271 10,045 9.7
52 143,109 12,536 8.8 0.07 112,298 10,609 9.4
53 156,615 9,218 5.9 0.20 121,367 7,825 6.4
54 166,026 9,959 6.0 0.10 128,521 8,321 6.5
55 173,320 11,679 6.74 0.06 136,438 10,069 7.38
56 182,690 14,037 7.68 0.06 144,882 11,399 7.87
57 194,154 13,613 7.01 0.06 154,725 10,633 6.87
58 203,655 8,964 4.40 0.15 162,975 7,317 4.49
59 209,617 9,354 4.46 0.12 167,940 7,475 4.45
50 215,998 10,871 5.03 0.09 173,703 8,246 4.75
51 222,869 10,146 4.55 0.14 179,438 7,506 4.18
52 232,118 8,275 3.56 0.18 183,980 6,021 3.27
53 238,409 10,573 4.43 0.12 187,628 7,383 3.93
平成              
246,549 12,747 5.17 0.11 192,378 9,061 4.71
252,752 15,026 5.94 0.08 199,668 11,050 5.53
264,082 14,911 5.65 0.08 207,406 11,447 5.52
276,275 13,662 4.95 0.11 214,885 10,707 4.98
284,444 11,077 3.89 0.12 222,699 8,699 3.91
291,694 9,118 3.13 0.12 227,280 6,902 3.04
296,006 8,376 2.83 0.10 229,919 6,184 2.69
305,066 8,712 2.86 0.10 233,178 6,148 2.64
308,106 8,927 2.90 0.11 235,997 6,213 2.63
10 312,914 8,323 2.66 0.12 239,970 5,381 2.24
11 316,745 7,005 2.21 0.15 242,699 4,042 1.67
12 315,347 6,499 2.06 0.14 242,489 3,789 1.56
13 315,359 6,328 2.01 0.15 244,426 3,775 1.54
14 316,399 5,265 1.66 0.15      
(注)1.主要企業の集計対象は、原則として東証又は大証1部上場企業のうち、資

    本金20億円以上、かつ従業員数1,000人以上の企業であって、労働組合があ

    る企業である。54年以前は単純平均、55年以降は加重平均。



   2.中小企業の集計対象は、企業規模300人未満の企業であって、労働組合が

    ある企業約5,000社であり、単純平均。



   3.分散係数は妥結額の企業間四分位分散係数で、次の式により計算した。



                第3・四分位数 − 第1・四分位数

     四分位分散係数 = ───────────────────

                      2×中位数

                        TOP

                      トップページ