第3表 妥結時期別企業数
妥結時期 平成12年 平成11年
妥結企業数 妥結率 累計数 累計率 妥結企業数 妥結率 累計数 累計率
9月末まで 202 72.9 202 72.9 216 77.1 216 77.1
10月 0 0.0 202 72.9 0 0.0 216 77.1
11月 68 24.5 270 97.5 58 20.7 274 97.9
12月 7 2.5 277 100.0 6 2.1 280 100.0
1月以降 0 0.0 277 100.0 0 0.0 280 100.0
合計 277 100.0 277 100.0 280 100.0 280 100.0
(注)「9月末まで」の企業数は、夏冬型およびその他(2年以上の一時金を合わせ

   て決定している企業等)の数である。

                      トップページ