トップページ


     第1表 平成12年民間主要企業年末一時金妥結状況(加重平均)
産業 集計企業数 平均年齢 妥結額 対前年比 (参考)平成11年
妥結額 対前年比

1建設 7 37.3 916,470 -10.26 1,069,650 -6.95
2食料品・たばこ 18 38.9 879,789 -3.16 913,660 -0.64
3繊維 21 35.6 624,420 4.06 600,077 -2.01
4紙・パルプ 8 40.0 695,577 0.60 699,452 -7.34
5新聞・印刷 7 33.4 889,744 4.21 853,792 -9.04
6化学 43 38.3 789,226 2.28 772,516 -3.83
7石油製品 7 30.4 674,069 -0.21 675,459 1.25
8ゴム製品 4 41.9 703,628 -3.99 732,897 -11.88
9セメント 3 38.0 668,550 -3.76 694,660 -4.19
10鉄鋼 12 42.6 592,814 -3.41 613,730 -10.57
11非鉄金属 10 35.7 669,107 8.71 615,496 -10.13
12機械金属 24 37.9 737,404 3.81 710,323 -8.60
13電気機器 28 36.8 719,756 3.23 702,682 -3.45
14造船 6 39.9 708,412 -9.84 785,730 -6.86
15車輌 2 39.9 515,518 -7.07 554,765 -3.79
16自動車 9 38.2 865,090 1.65 851,060 -6.93
17卸・小売 20 35.5 773,756 5.28 746,728 -11.47
18金融 3 33.4 788,930 -24.09 953,052 10.12
19陸運 23 41.6 907,037 -0.76 919,099 -0.50
20放送・通信 7 43.1 1,066,693 1.21 1,050,530 -0.69
21電力 9 35.0 872,249 -1.19 882,738 -0.71
22ガス 4 39.9 837,610 0.08 836,949 0.00
23サービス 9 35.4 902,380 9.84 723,456 3.04
平均 284 38.4 799,232 0.76 801,235 -4.40
(注)1 調査対象企業は、原則として、東証又は大証の一部上場企業のうち、資本金

    20億円以上、かつ従業員1,000人以上であり、労働組合のある企業である。



  2 集計企業の中には、平均方式や個別ポイント方式といった妥結方式の異なる

    企業が存在するが、妥結額についてはそれらを合算して集計している。



  3 対前年伸び率は、集計企業のうち前年と比較できる企業(284社中272社)に

    ついて伸び率を算出したものであり、本年の集計企業の妥結額と平成11年の

    妥結額を比較した伸び率とは必ずしも一致しない。

                               TOP

                             トップページ