トップページ


政府管掌健康保険の平成13年度単年度収支決算(全体)
(単位:億円)
区分 平成12年度決算

(A)

平成13年度決算

(B)

差引

(B−A)

伸び率


保険料収入 61,247 62,276 1,029 1.7%
  医療分 58,851 58,214 ▲637 ▲1.1%
介護分 2,396 4,062 1,666 69.5%
国庫補助 9,522 9,768 246 2.6%
  医療分 8,878 9,057 179 2.0%
介護分 644 711 67 10.4%
その他 170 173 3 1.8%
70,939 72,217 1,278 1.8%


保険給付費 42,290 42,524 234 0.6%
  医療給付費 37,221 37,634 413 1.1%
現金給付費 5,069 4,890 ▲179 ▲3.5%
老人保健拠出金 20,568 21,836 1,268 6.2%
退職者給付拠出金 5,086 5,816 730 14.4%
介護納付金 3,016 5,252 2,236 74.1%
その他 1,524 1,499 ▲25 ▲1.6%
72,484 76,927 4,443 6.1%
単年度収支差 ▲1,545 ▲4,710 ▲3,165
国庫補助繰延の返済 0 2,885 2,885
事業運営安定資金残高 6,725 5,071 ▲1,654



被保険者数 (医療分) 19,710,746人 19,564,396人 ▲146,350人 ▲0.7%
      (介護分) 9,842,556人 9,619,993人 ▲222,563人 ▲2.3%
平均標準報酬月額(医療分) 289,694円 289,112円 ▲582円 ▲0.2%
        (介護分) 325,347円 325,286円 ▲61円 ▲0.0%
平均賞与年額 528,746円 506,913円 ▲21,833円 ▲4.1%
保険料率(医療分) 85 ‰ 85 ‰
     介護分) (12年4月〜)
   6 ‰
10.9 ‰
  (13年1月〜)
10.8 ‰
 
平均保険料額(医療分) 298,193円 297,238円 ▲955円 ▲0.3%
      (介護分) 24,310円 42,151円 17,841円 73.4%
被保険者1人当たり
      保険給付費
214,183円 216,989円 2,806円 1.3%
〃  医療給付費 188,520円 192,062円 3,542円 1.9%
〃  現金給付費 25,663円 24,927円 ▲736円 ▲2.9%
(注)基礎計数は、一般被保険者分。

                        TOP

                      トップページ