トップページ


第2表 夏季・年末一時金妥結状況の推移

夏 季 一 時 金 年 末 一 時 金
主 要 企 業 中小企業 主 要 企 業 中小企業
要求額 妥結額 対前
年伸
び率
妥結額 対前
年伸
び率
要求額 妥結額 対前
年伸
び率
妥結額 対前
年伸
び率
昭和 昭和
40 80,282 63,674 6.8     40 86,004 67,410 1.9    
41 85,504 67,985 6.8     41 94,382 77,682 15.2 42,295
42 92,395 79,495 16.9 48,894 42 105,449 93,087 19.8 59,585 20.9
43 119,400 95,374 20.0 56,742 16.1 43 132,580 111,805 20.1 71,418 19.9
44 144,229 113,645 20.2 69,322 22.2 44 160,759 134,360 20.7 88,042 23.3
45 168,349 138,892 22.2 86,769 25.2 45 190,008 160,202 19.2 106,373 20.8
46 207,761 157,864 13.7 99,100 14.2 46 208,422 168,511 5.2 114,489 7.6
47 225,940 166,938 5.7 108,348 9.3 47 238,196 196,388 16.5 135,141 18.0
48 275,305 206,857 23.9 141,824 30.9 48 321,799 279,569 42.4 195,916 45.0
49 395,303 302,721 47.0 202,814 43.0 49 453,913 352,470 27.4 241,899 23.5
50 434,806 325,029 7.4 202,890 0.04 50 429,671 334,698 △ 5.0 236,119 △ 2.4
51 423,668 332,389 3.0 217,560 7.2 51 449,587 366,318 10.5 260,961 10.5
52 442,243 363,937 10.3 237,300 9.1 52 457,104 389,455 6.5 276,383 5.9
53 449,307 381,757 2.2 246,285 3.8 53 485,686 422,882 5.5 290,962 5.3
54 478,610 420,706 11.5 270,104 9.7 54 534,120 465,793 10.3 324,246 11.4
55 498,580 447,985 10.3 297,369 10.1 55 537,309 482,672 8.7 346,848 7.0
56 543,121 480,752 7.6 315,694 6.2 56 561,962 515,705 7.2 364,184 5.0
57 563,289 504,711 5.2 326,872 3.5 57 585,545 533,109 3.2 370,354 1.7
58 594,366 512,314 1.7 328,683 0.6 58 594,111 547,257 2.7 378,022 2.1
59 595,506 535,123 4.5 342,638 4.2 59 623,675 575,577 5.2 395,461 4.6
60 630,123 565,657 6.0 357,858 4.4 60 644,636 600,594 4.4 407,543 3.1
61 620,123 557,980 2.1 361,098 0.9 61 642,507 609,853 1.5 406,577 △ 0.2
62 639,406 571,944 1.8 364,392 0.9 62 665,098 619,374 2.5 420,461 3.4
63 655,685 598,222 5.7 388,214 6.5 63 733,644 664,029 6.7 447,443 6.4
平成
691,701 645,864 8.1 417,106 7.4 平成
777,275 720,540 8.5 477,568 6.7
744,461 697,946 8.0 447,340 7.2 779,661 765,542 6.8 511,900 7.2
750,522 736,444 5.5 470,712 5.2 795,687 794,011 3.6 532,095 3.9
781,251 759,721 2.7 479,132 2.1 846,686 796,447 0.2 533,128 0.3
799,143 751,793 △ 0.9 475,841 △ 1.2 817,570 786,656 △ 0.3 527,719 △ 1.7
785,904 749,982 △ 1.1 468,231 △ 2.1 778,783 796,035 0.1 523,303 △ 0.4
791,293 750,221 0.4 472,457 0.7 807,310 798,848 1.9 521,283 0.0
786,850 773,481 3.3 477,311 1.1 845,027 819,667 2.8 530,733 1.1
809,737 798,340 2.9              
(注)1 中小企業の集計対象は、従業員 300人未満であって、労働組合がある企業約 8,000社である。
主要企業の40〜54年、及び中小企業の数値は1社あたりの単純平均である。
対前年伸び率は、前年と比較できる同一企業について伸び率を算出したものであり、今回の妥結額と前回の妥結額を比較した伸び率とは必ずしも一致しない。△は減。


                        TOP


                      トップページ