トップページ



            (別紙2)

       ユニット・実施方法別 認定教育訓練コース

 

1.人事・労務・能力開発

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
人事

初 級

人事概要 11 26 3 40
中 級 人事企画 6 20 3 29
人員計画・採用 4 21 2 27
人事考課・昇進・異動・退職 11 22 4 37
給与・社会保険 16 23 3 42
労務 初 級 労務概要 8 28 2 38
中 級 労務企画 3 22 2 27
福利厚生 4 21 2 27
労使関係 3 22 2 27
就業管理 9 23 2 34
安全衛生 7 22 3 32
能力開発 初 級 能力開発概要 17 27 3 47
中 級 人材開発企画 13 23 1 37
集合教育・自己啓発・OJT 11 23 1 35
初 級   36 81 8 125
中 級   87 242 25 354
合 計   123

(26%)

323

(67%)

33

( 7%)

479

(100%)

 

2.経理・財務

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
経理 初 級

 

簿記 25 35 3 63
財務諸表基礎 21 32 2 55
原価計算基礎 19 29 1 49
購買・販売会計 10 25 1 36
中 級 財務諸表 15 29 1 45
原価計算 16 30 2 48
会計原則・商法会計・監査 7 24 0 31
法人関係税務 12 23 0 35
証券取引 6 22 0 28
経営分析 28 30 1 59
財務 初 級 財務基礎 12 30 2 44
中 級 資金調達・資金運用 7 24 0 31
初 級   87 151 9 247
中 級   91 182 4 277
合 計   178

(34%)

333

(64%)

13

( 2%)

524

(100%)

 

3.営業・マーケティング

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
  初 級 マーケティング概要 14 25 0 39
市場調査・購買者行動基礎 4 23 0 27
マーケティング政策概要 9 24 0 33
営業概要 10 26 1 37
卸売・小売業のマーケティング基礎 6 22 0 28
消費者保護基礎 4 22 0 26
中 級 マーケティング総論 5 20 0 25
マーケティング戦略 8 20 0 28
市場調査・購買者行動 5 19 0 24
製品・価格政策 5 19 0 24
流通経路政策 5 19 0 24
販売促進 6 19 0 25
営業管理・営業体制 9 23 1 33
営業知識・営業技術 6 23 1 30
卸売・小売業のマーケティング 5 19 0 24
消費者保護 4 19 0 23
初 級   47 142 1 190
中 級   58 200 2 260
合 計   105

(23%)

342

(76%)

  3

( 1%)

450

(100%)

 

4.生産管理

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
生産システムの計画と運用 初 級 生産システムの計画と運用 3 19 0 22
生産管理関連法規基礎 1 17 0 18
中 級 生産システム 2 16 0 18
生産計画(組立型) 1 16 0 17
生産計画(プロセス型) 1 16 0 17
工程管理 3 16 0 19
作業編成 2 16 0 18
設計管理 2 16 0 18
工場計画 1 16 0 17
生産管理関連法規 2 16 0 18
人(作業)・材料・物流・設備・情報システムの設計と改善 初 級 人・物の流れの改善 4 18 0 22
設備保全基礎 4 18 0 22
生産情報の収集と保存 2 17 0 19
中 級 作業の改善 3 17 0 20
運搬・物流管理の改善 2 17 0 19
資材管理・在庫管理の改善 2 17 0 19
設備保全 3 17 0 20
経済性分析 1 16 0 17
生産情報の利用と分析 1 16 0 17
Q・D・C管理システムの設計と運用 初 級 品質管理基礎 13 18 0 31
納期管理基礎 5 18 0 23
原価管理基礎 6 18 0 24
中 級 品質管理 6 17 0 23
納期管理 1 17 0 18
原価管理 3 17 0 20

初 級   38 143 0 181
中 級   36 279 0 315
合 計   74

(15%)

422

(85%)

0

( 0%)

496

(100%)

 

5.法務・総務

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
法務 初 級 企業法務基礎 3 16 0 19
企業組織に関する法務 2 15 0 17
企業取引に関する法務 2 14 0 16
紛争処理・予防に関する法務 1 14 0 15
中 級 企業法務総論 2 14 0 16
リーガルリスク管理 2 14 0 16
会社の組織に関する法務 3 14 0 17
労働に関する法務 3 15 0 18
税務に関する法務 2 14 0 16
知的所有権に関する法務 2 14 0 16
契約・担保管理 1 14 0 15
不動産に関する法務 2 14 0 16
営業法務 1 14 0 15
製造法務 1 14 0 15
債権回収・紛争処理 1 14 0 15

国際法務

2 14 0 16
総務 初 級 総務業務基礎 2 16 0 18
株式業務・社内規程管理基礎 1 15 0 16
リスクマネジメント基礎 1 15 0 16
社外対応基礎 3 15 0 18
社内管理基礎 1 15 0 16
中 級 総務業務総論 2 15 0 17
株式業務・社内規程管理 2 15 0 17
リスクマネジメント 3 15 0 18
社外対応 1 15 0 16
社内管理 2 15 0 17

初 級   16 135 0 151
中 級   32 244 0 276
合 計   48

(11%)

379

(89%)

0

( 0%)

427

(100%)

 

6.広報・広告

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
広報 初 級 広報計画基礎 3 15 0 18
社内広報基礎 2 15 0 17
対外広報基礎 1 15 0 16
中 級 広報計画 1 15 0 16
社内広報 1 15 0 16
対外広報 1 15 0 16
パブリシティ 1 15 0 16
広告 初 級 広告概要 3 15 0 18
広告クリエイティブ基礎 3 15 0 18
中 級 広告計画と管理 1 15 0 16
広告倫理と法規 1 15 0 16
広告クリエイティブ 1 15 0 16
初 級   12 75 0 87
中 級   7 105 0 112
合 計   19

(10%)

180

(90%)

0

( 0%)

199

(100%)

 

7.情報・事務管理

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
情報管理 初 級 情報処理基礎 5 7 2 14
システムの設計と開発基礎 1 7 2 10
情報活用技術基礎 4 7 2 13
中 級 システムの設計と開発 2 7 1 10
システムの運用管理 1 7 1 9
情報活用技術 3 7 1 11
業務アプリケーションの選定・活用 1 7 1 9
事務管理 初 級 事務管理基礎 2 7 2 11
中 級 業務分析・改善 1 7 1 9
初 級   12 28 8 48
中 級   8 35 5 48
合 計   20

(21%)

63

(66%)

13

(13%)

96

(100%)

 

8.物流管理

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
物流マネジメント 初 級 物流管理基礎 2 7 0 9
物流管理手法基礎 2 7 0 9
中 級 物流管理と経営環境 2 7 0 9
物流管理手法 2 7 0 9
物流サービス・コスト管理 1 7 0 8
包装・荷役・保管 初 級 包装・荷役・保管基礎 1 7 0 8
中 級 包装 1 7 0 8
ユニットロード・システム 1 7 0 8
荷役 1 7 0 8
保管 1 7 0 8
輸送 初 級 輸送基礎 1 7 0 8
中 級 輸送 1 7 0 8
物流情報システム 初 級 物流情報システム基礎 2 7 0 9
中 級 物流情報システム 2 7 0 9
初 級   8 35 0 43
中 級   12 63 0 75
合 計   20

(17%)

98

(83%)

0

( 0%)

118

(100%)

 

9.経営企画

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
   初 級 経営企画概要 2 5 1 8
経営計画策定プロセス 2 5 1 8
中 級 経営戦略中核理論 1 4 1 6
経営戦略策定 1 4 1 6
経営戦略実行・評価 2 4 1 7
経営戦略・イノベーション 2 4 0 6
経営戦略策定演習 4 0 0 4

初 級   4 10 2 16
中 級   10 16 3 29
合 計   14

(31%)

26

(58%)

5

(11%)

45

(100%)

 

10.国際業務

 

部門

 

レベル

 

ユニット

実施方法  

合 計

通 学 通 信 併 用
国際経営管理 初 級 国際経営管理基礎 1 4 0 5
異文化経営管理基礎 1 4 0 5
国際マーケティング基礎 1 4 0 5
国際生産・ソーシング管理基礎 1 4 0 5
国際人事・労務管理基礎 1 4 0 5
国際金融・財務・会計基礎 1 4 0 5
国際税務基礎 1 4 0 5
国際法務基礎 2 4 0 6
国際事業運営基礎 1 4 0 5
中 級 国際経営管理 1 4 0 5
異文化経営管理 1 4 0 5
国際マーケティング 1 4 0 5
国際生産・ソーシング管理 1 4 0 5
国際人事・労務管理 1 4 0 5
国際金融・財務 1 4 0 5
国際税務 1 4 0 5
国際法務 1 4 0 5
国際事業運営実務 1 4 0 5
貿易 初 級 貿易実務基礎 4 4 1 9
貿易英語基礎演習 3 0 0 3
中 級 輸出実務 3 4 0 7
輸入実務 3 4 0 7
国際プロジェクト実務一般 1 4 0 5
海外建設工事 1 4 0 5
資源開発 1 4 0 5
貿易英語演習 3 0 0 3

国際技術管理

初 級 国際技術管理基礎 1 4 0 5
中 級 技術取引・移転 1 4 0 5
研究開発 1 4 0 5
知的財産管理 1 4 0 5

初 級   18 44 1 63
中 級   24 68 0 92
合 計   42

(27%)

112

(72%)

1

( 1%)

155

(100%)




                      TOP

                     トップページ