資料1 都道府県別参加選手名簿
都 道 府 県 |
参加職種 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 勤務先及び所属機関名 |
北 海 道 |
家具 | 老木 洋二 | 男 | 49 | 社会福祉法人厚生協会わかふじワークセンター |
家具 | 高畑 美優治 | 男 | 45 | 社会福祉法人厚生協会第2わかふじ寮 | |
DTP | 鈴木 辰一 | 男 | 21 | 社会福祉法人北海道リハビリー | |
機械製図 | 古瀬 俊一 | 男 | 38 | 北海道障害者職業能力開発校 | |
CAD | 永田 勝志 | 男 | 26 | 北海道障害者職業能力開発校 | |
歯科技工 | 岩間 慎吾 | 男 | 38 | (有)デンタルサプライ千歳ラボ | |
表計算 | 福嶋 孝宏 | 男 | 27 | 帯広松下電工(株) | |
青 森 県 |
CAD | 笹舘 喜幸 | 男 | 40 | 青森県立障害者職業訓練校 |
歯科技工 | 箱石 哲郎 | 男 | 44 | (有)箱石歯科技工所 | |
ワープロ一般 | 中村 しのぶ | 女 | 24 | 青森県立障害者職業訓練校 | |
岩 手 県 |
縫製 | 平船 希 | 女 | 17 | 岩手県立盛岡高等養護学校 |
木工 | 松田 昌和 | 男 | 17 | 岩手県立盛岡高等養護学校 | |
紙製品再利用 | 菊池 清子 | 女 | 61 | 社会福祉法人愛護会 知的障害者授産施設興郷塾 |
|
高橋 京子 | 女 | 45 | |||
幸野 順子 | 女 | 46 | |||
宮 城 県 |
和裁 | 大内 真裕美 | 女 | 29 | (株)千寿和裁 |
電子機器組立 | 阿部 好治 | 男 | 29 | 宮城日本電気(株) | |
電子回路接続 | 雁部 雅之 | 男 | 24 | 宮城日本電気(株) | |
義肢 | 黒沼 洋順 | 男 | 30 | 宮城障害者職業能力開発校 | |
表計算 | 松原 勝弘 | 男 | 27 | (株)アスカ | |
木工 | 辻山 信 | 男 | 52 | 知的障害者更生施設ひたかみ園 | |
秋 田 県 |
DTP | 菊池 孝 | 男 | 21 | (株)能代印刷所 |
山 形 県 |
ホームページ | 相馬 佐智子 | 女 | 25 | (有)アスプコンピュータスクール |
茨 城 県 |
電子機器組立 | 青野 秀夫 | 男 | 43 | 茨城福祉工場 |
ワープロ一般 | 安田 恭望 | 女 | 26 | 茨城県立リハビリテーションセンター | |
表計算 | 仲田 義房 | 男 | 48 | 茨城県立リハビリテーションセンター | |
ホームページ | 大用 喜昭 | 男 | 28 | 茨城福祉工場 | |
ホームページ | 荘司 俊哉 | 男 | 29 | 茨城県立リハビリテーションセンター | |
栃 木 県 |
DTP | 植木 幸友 | 男 | 43 | 藤崎印刷(株) |
ワープロ一般 | 黒川 大輔 | 男 | 18 | 栃木県立県南高等産業技術学校 | |
群 馬 県 |
ワープロ一般 | 田原 澄江 | 女 | 61 | ライフサポート群馬 |
表計算 | 大手 弘之 | 男 | 44 | 日立金属機工(株) | |
埼 玉 県 |
旋盤 | 加藤 俊男 | 男 | 24 | 国立職業リハビリテーションセンター |
機械製図 | 齋藤 智之 | 男 | 29 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
CAD | 栗原 秀喜 | 男 | 20 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
電子機器組立 | 森 直之 | 男 | 22 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
電子回路接続 | 金田 篤 | 男 | 22 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
電子回路接続 | 永野 一哉 | 男 | 18 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
ワープロ一般 | 山口 奈々 | 女 | 20 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
表計算 | 石川 嘉孝 | 男 | 40 | 国立職業リハビリテーションセンター | |
千 葉 県 |
DTP | 関口 泰正 | 男 | 24 | 千葉県立障害者高等技術専門校 |
歯科技工 | 市原 智美 | 女 | 23 | 小野歯科医院 | |
歯科技工 | 小林 英昭 | 男 | 36 | 筑波大学附属聾学校 | |
歯科技工 | 小林 正典 | 男 | 32 | (株)ケイテックス | |
歯科技工 | 坪井 茂 | 男 | 38 | つくばデンタル・ラボ | |
歯科技工 | 藤井 理仁 | 男 | 34 | 小林歯科診療所 | |
ワープロ一般 | 若井 与一 | 男 | 28 | (株)千葉データセンター | |
縫製 | 猪田 弘美 | 女 | 15 | 千葉県立障害者高等技術専門校 | |
紙製品再利用 | 岸 直美 | 女 | 31 | 千葉市鎌取福祉作業所 | |
大川 泰芳 | 男 | 37 | |||
東 京 都 |
洋服 | 平山 義春 | 男 | 64 | |
家具 | 山下 博之 | 男 | 26 | 東京障害者職業能力開発校 | |
DTP | 是永 小百合 | 女 | 33 | 東京障害者職業能力開発校 | |
CAD | 後藤 大 | 男 | 23 | 東京障害者職業能力開発校 | |
CAD | 高橋 久子 | 女 | 42 | 東京障害者職業能力開発校 | |
歯科技工 | 荒井 康善 | 男 | 39 | (株)遠藤歯研 | |
歯科技工 | 宇都宮 真一 | 男 | 27 | 昭和大学歯科病院 | |
歯科技工 | 中澤 昇一 | 男 | 35 | 和田精密歯研(株) | |
歯科技工 | 細井 真人 | 男 | 44 | (有)東洋歯科補綴研究所 | |
縫製 | 加藤 麻記 | 女 | 18 | 東京障害者職業能力開発校 | |
神 奈 川 県 |
洋服 | 高嶋 康宏 | 男 | 61 | テーラー高島 |
洋服 | 難波 和男 | 男 | 54 | 難波洋服店 | |
DTP | 樋口 俊二 | 男 | 35 | 神奈川障害者職業能力開発校 | |
歯科技工 | 久保田 哲哉 | 男 | 44 | クボタ技工 | |
歯科技工 | 西村 茂彦 | 男 | 48 | (株)コスモデンタルラボラトリー | |
歯科技工 | 松野 泉 | 男 | 31 | ||
ワープロ一般 | 岡田 憲和 | 男 | 28 | (株)リコー | |
表計算 | 門脇 真 | 男 | 27 | 神奈川障害者職業能力開発校 | |
新 潟 県 |
ワープロ視覚 | 治田 聡史 | 男 | 30 | ダイア建設(株) |
紙製品再利用 | 米山 泰文 | 男 | 30 | 知的障害者更生施設いからしの里 | |
佐野 英美 | 女 | 45 | |||
元川 裕美子 | 女 | 42 | |||
富 山 県 |
ホームページ | 山崎 守 | 男 | 25 | 富山県立大学 |
石 川 県 |
電子機器組立 | 横田 茂 | 男 | 44 | 石川障害者職業能力開発校 |
電子回路接続 | 細川 恒夫 | 男 | 63 | 石川障害者職業能力開発校 | |
福 井 県 |
ワープロ一般 | 酒井 正輝 | 男 | 41 | 九頭竜ワークショップ |
縫製 | 坂井 幸美 | 女 | 44 | かすみが丘通勤寮 | |
紙製品再利用 | 佐々木 民夫 | 男 | 57 | 社会福祉法人かすみが丘学園 | |
中嶋 健史 | 男 | 28 | |||
小出 直樹 | 男 | 26 | |||
山 梨 県 |
ワープロ一般 | 磐井 和圭 | 男 | 33 | 山梨NEC |
ホームページ | 鈴木 勝則 | 男 | 40 | お食事処 昇 | |
長 野 県 |
ワープロ一般 | 横山 長生 | 男 | 40 | 長野県松本技術専門校 |
表計算 | 篠原 裕 | 男 | 20 | ||
データベース | 安井 誠一 | 男 | 27 | 北信州みゆき農協 | |
ホームページ | 中島 栄志 | 男 | 56 | 身体障害者療護施設大萱の里 | |
縫製 | 奥谷 優理 | 女 | 17 | 長野県上田養護学校 | |
縫製 | 中野 美幸 | 女 | 17 | 長野県松本養護学校 | |
木工 | 鹿田 三雄 | 男 | 17 | 長野県上田養護学校 | |
静 岡 県 |
旋盤 | 山本 昭吾 | 男 | 51 | 藤沢薬品工業(株) |
ワープロ一般 | 杉山 明 | 男 | 31 | 静岡県立あしたか職業訓練校 | |
ワープロ視覚 | 磯野 博 | 男 | 39 | 学校法人中村学園 静岡福祉医療専門学校 | |
ワープロ視覚 | 橋本 章 | 男 | 53 | 静岡県視覚障害者協会 | |
表計算 | 角替 一孝 | 男 | 19 | 静岡県立あしたか職業訓練校 | |
データベース | 勝澤 崇 | 男 | 30 | 矢崎総業(株) | |
縫製 | 高井 絵津子 | 女 | 18 | 静岡県立あしたか職業訓練校 | |
縫製 | 新美 友梨 | 女 | 18 | 静岡県立あしたか職業訓練校 | |
縫製 | 宮牧 菜美 | 女 | 16 | 静岡県立浜松学園 | |
愛 知 県 |
洋裁 | 田中 朔子 | 女 | 55 | 愛知障害者職業能力開発校 |
ワープロ一般 | 高瀬 洋子 | 女 | 31 | (株)豊田自動織機 | |
ワープロ視覚 | 荒川 清子 | 女 | 33 | 社会福祉法人 名古屋ライトハウス光和寮 | |
表計算 | 長野 吉記 | 男 | 27 | 愛知県障害者職業能力開発校 | |
ホームページ | 勝下 哲明 | 男 | 27 | 愛知県障害者職業能力開発校 | |
縫製 | 山口 しんり | 女 | 15 | 愛知県春日台職業訓練校 | |
木工 | 細井 聡 | 男 | 16 | 愛知県春日台職業訓練校 | |
三 重 県 |
表計算 | 金光 成美 | 女 | 36 | 三重県身体障害者総合福祉センター |
ホームページ | 伊藤 直行 | 男 | 21 | 三重県身体障害者総合福祉センター | |
滋 賀 県 |
電子機器組立 | 福永 光宏 | 男 | 31 | 滋賀松下電工(株) |
表計算 | 田邊 智 | 男 | 26 | おうみ冨士農業協同組合 | |
京 都 府 |
縫製 | 三浦 絵里子 | 女 | 18 | 京都府立城陽障害者高等技術専門校 |
大 阪 府 |
旋盤 | 小松 一郎 | 男 | 40 | 松下電器産業(株) ディスプレイデバイス社 |
DTP | 山崎 祐介 | 男 | 19 | 大阪府立生野高等聾学校 | |
電話応対 | 恵内 真由美 | 女 | 24 | 社会福祉法人日本ライトハウス | |
電話応対 | 南藤 恵子 | 女 | 28 | 社会福祉法人日本ライトハウス | |
歯科技工 | 奥野 正博 | 男 | 48 | (株)シーディーシー | |
ワープロ一般 | 田中 雅人 | 男 | 19 | 大阪市立聾学校 | |
表計算 | 武田 淳一 | 男 | 26 | 大阪市職業リハビリテーションセンター | |
ホームページ | 渡辺 孝子 | 女 | 24 | ||
縫製 | 鳥羽 勝代 | 女 | 26 | 松岡装飾縫製 | |
兵 庫 県 |
DTP | 斉藤 正道 | 男 | 32 | |
CAD | 河口 桂 | 男 | 28 | (株)ビルテック | |
奈 良 県 |
電子機器組立 | 北田 勝美 | 男 | 39 | 松下電器産業(株) |
電子回路接続 | 上山 雅良 | 男 | 37 | 松下電器産業(株) | |
ワープロ一般 | 中島 伸 | 男 | 19 | ||
表計算 | 山手 克哉 | 男 | 32 | 瓜生製作(株) | |
和 歌 山 県 |
データベース | 仲西 俊典 | 男 | 35 | (株)紀陽銀行 |
岡 山 県 |
旋盤 | 高野 智文 | 男 | 18 | 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター |
DTP | 枝松 真 | 男 | 22 | 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | |
機械製図 | 谷口 祐介 | 男 | 18 | 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | |
電子回路接続 | 弥生 嘉和 | 男 | 18 | 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | |
ワープロ一般 | 濱田 純子 | 女 | 18 | 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | |
表計算 | 岩崎 美和 | 女 | 23 | (株)旭化成アビリティ | |
データベース | 土井 正子 | 女 | 29 | 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | |
縫製 | 上野 恭子 | 女 | 19 | (株)創作屋 | |
広 島 県 |
旋盤 | 石田 秀美 | 男 | 49 | (株)ミツトヨ |
ワープロ一般 | 秋山 智子 | 女 | 24 | 大和ハウス工業(株) | |
表計算 | 川本 忠夫 | 男 | 51 | (株)ミツトヨ | |
山 口 県 |
DTP | 塚本 信一 | 男 | 45 | 社会福祉法人山口県コロニー協会 身体障害者福祉工場ワークショップ山口 |
徳 島 県 |
和裁 | 村部 富美 | 女 | 23 | (株)尾上 |
香 川 県 |
和裁 | 山本 真里枝 | 女 | 30 | (株)原和裁研究所 |
電子機器組立 | 山崎 博直 | 男 | 33 | 三菱電機(株) | |
愛 媛 県 |
表計算 | 竹内 大輔 | 男 | 23 | |
高 知 県 |
ワープロ一般 | 亀山 保 | 男 | 25 | (株)白馬産業 |
表計算 | 彌勒 純一 | 男 | 23 | (株)富士通高知システムエンジニアリング | |
福 岡 県 |
洋裁 | 宮崎 恵美子 | 女 | 52 | 福岡障害者職業能力開発校 |
DTP | 本田 秀人 | 男 | 44 | (有)化成フロンティアサービス | |
ワープロ一般 | 稲益 恵美 | 女 | 27 | 社会福祉法人福岡コロニー | |
表計算 | 三木 裕美 | 女 | 29 | (株)サンアクアトートー | |
佐 賀 県 |
ワープロ一般 | 水町 重善 | 男 | 18 | 社会福祉法人佐賀春光園 |
ワープロ視覚 | 中島 洋平 | 男 | 20 | 佐賀県立盲学校 | |
長 崎 県 |
家具 | 松尾 義英 | 男 | 32 | (株)千代田製作所 |
DTP | 後田 竹次郎 | 男 | 30 | 自営 | |
ワープロ一般 | 野下 基子 | 女 | 34 | (株)十八銀行 | |
熊 本 県 |
洋裁 | 上原 美惠子 | 女 | 53 | 和洋ソーイング |
和裁 | 渡並 裕子 | 女 | 26 | (有)佐々木和裁研究所 | |
CAD | 塚本 直子 | 女 | 41 | 身体障害者ソフトウエア開発訓練センター | |
ワープロ一般 | 坂田 由香里 | 女 | 22 | 社会福祉法人 熊本県コロニー協会 | |
表計算 | 服部 和秀 | 男 | 26 | 身体障害者ソフトウエア開発訓練センター | |
ホームページ | 吉山 淳二 | 男 | 18 | 身体障害者ソフトウエア開発訓練センター | |
熊 本 県 |
縫製 | 前田 章江 | 女 | 25 | |
大 分 県 |
CAD | 溝田 耕二 | 男 | 24 | ホンダアールアンドデー太陽(株) |
ワープロ一般 | 宮崎 健太 | 男 | 23 | 社会福祉法人太陽の家 | |
ワープロ視覚 | 宮園 修 | 男 | 27 | 辛島はり灸院 | |
表計算 | 城 隆志 | 男 | 41 | オムロン太陽(株) | |
宮 崎 県 |
ワープロ一般 | 川口 慎二 | 男 | 26 | (株)旭化成アビリティ |
表計算 | 坂元 博樹 | 男 | 25 | 社会福祉法人まほろば福祉会 身体障害者療護施設翼 |
|
縫製 | 中武 章子 | 女 | 17 | 宮崎県立宮崎養護学校 | |
鹿 児 島 県 |
洋裁 | 磯脇 米子 | 女 | 51 | 自営 |
義肢 | 日高 浩二 | 男 | 36 | 日高義肢(自営) | |
ワープロ一般 | 水流 宏美 | 女 | 19 | 鹿児島障害者職業能力開発校 | |
木工 | 有留 孝弘 | 男 | 21 | 鹿児島障害者職業能力開発校 | |
沖 縄 県 |
ワープロ一般 | 長位 鎌二良 | 男 | 36 | 沖縄県自立生活センター イルカ |