第1−2表 従業上の地位別就業者数及び構成比の推移
(万人、%) |
総数 | 自営業主 | 家族従業者 | 雇用者 | ||||||
計 | 構成比 | 計 | 構成比 | 計 | 構成比 | 計 | 構成比 | ||
女 性 |
平成元年 | 2,474 | 100.0 | 281 | 11.4 | 437 | 17.7 | 1,749 | 70.7 |
2 | 2,536 | 100.0 | 271 | 10.7 | 424 | 16.7 | 1,834 | 72.3 | |
3 | 2,592 | 100.0 | 265 | 10.2 | 402 | 15.5 | 1,918 | 74.0 | |
4 | 2,619 | 100.0 | 263 | 10.0 | 375 | 14.3 | 1,974 | 75.4 | |
5 | 2,610 | 100.0 | 251 | 9.6 | 343 | 13.1 | 2,009 | 77.0 | |
6 | 2,614 | 100.0 | 240 | 9.2 | 334 | 12.8 | 2,034 | 77.8 | |
7 | 2,614 | 100.0 | 234 | 9.0 | 327 | 12.5 | 2,048 | 78.3 | |
8 | 2,627 | 100.0 | 222 | 8.5 | 315 | 12.0 | 2,084 | 79.3 | |
9 | 2,665 | 100.0 | 223 | 8.4 | 308 | 11.6 | 2,127 | 79.8 | |
10 | 2,656 | 100.0 | 224 | 8.4 | 301 | 11.3 | 2,124 | 80.0 | |
11 | 2,632 | 100.0 | 217 | 8.2 | 291 | 11.1 | 2,116 | 80.4 | |
12 | 2,629 | 100.0 | 204 | 7.8 | 278 | 10.6 | 2,140 | 81.4 | |
13 | 2,629 | 100.0 | 187 | 7.1 | 265 | 10.1 | 2,168 | 82.5 | |
14 | 2,594 | 100.0 | 175 | 6.7 | 247 | 9.5 | 2,161 | 83.3 | |
男 性 |
元 | 3,654 | 100.0 | 615 | 16.8 | 94 | 2.6 | 2,929 | 80.2 |
2 | 3,713 | 100.0 | 607 | 16.3 | 93 | 2.5 | 3,001 | 80.8 | |
3 | 3,776 | 100.0 | 594 | 15.7 | 87 | 2.3 | 3,084 | 81.7 | |
4 | 3,817 | 100.0 | 580 | 15.2 | 81 | 2.1 | 3,145 | 82.4 | |
5 | 3,840 | 100.0 | 562 | 14.6 | 75 | 2.0 | 3,193 | 83.2 | |
6 | 3,839 | 100.0 | 556 | 14.5 | 72 | 1.9 | 3,202 | 83.4 | |
7 | 3,843 | 100.0 | 550 | 14.3 | 70 | 1.8 | 3,215 | 83.7 | |
8 | 3,858 | 100.0 | 543 | 14.1 | 67 | 1.7 | 3,238 | 83.9 | |
9 | 3,892 | 100.0 | 550 | 14.1 | 68 | 1.7 | 3,264 | 83.9 | |
10 | 3,858 | 100.0 | 537 | 13.9 | 66 | 1.7 | 3,243 | 84.1 | |
11 | 3,831 | 100.0 | 538 | 14.0 | 66 | 1.7 | 3,215 | 83.9 | |
12 | 3,817 | 100.0 | 527 | 13.8 | 63 | 1.7 | 3,216 | 84.3 | |
13 | 3,783 | 100.0 | 506 | 13.4 | 60 | 1.6 | 3,201 | 84.6 | |
14 | 3,736 | 100.0 | 495 | 13.2 | 58 | 1.6 | 3,170 | 84.9 |
資料出所:総務省統計局「労働力調査」