トップページ


資料1 都道府県・政令指定都市・中核市別保育所待機児童数調



                   (平成14年4月1日現在)
都道府県 保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
    か所
1 北海道 615 44,313 38,031 33
2 青森県 485 32,565 32,570 204
3 岩手県 337 22,980 22,748 123
4 宮城県 208 14,437 13,408 174
5 秋田県 211 16,680 15,836 26
6 山形県 225 18,050 17,061 184
7 福島県 200 15,604 14,751 184
8 茨城県 432 35,373 35,687 493
9 栃木県 266 21,130 20,724 82
10 群馬県 403 36,614 37,788 68
11 埼玉県 728 64,699 63,741 1,534
12 千葉県 560 56,222 51,848 775
13 東京都 1,603 156,532 151,270 5,056
14 神奈川県 321 32,219 31,770 1,339
15 新潟県 627 50,666 45,963 45
16 富山県 274 23,120 21,547 0
17 石川県 312 26,230 23,902 0
18 福井県 281 24,035 22,527 0
19 山梨県 240 20,311 19,238 0
20 長野県 549 50,456 45,958 0
21 岐阜県 401 38,870 35,055 14
22 静岡県 378 33,975 33,155 151
23 愛知県 805 95,610 84,761 236
24 三重県 442 37,810 35,725 22
25 滋賀県 233 22,683 22,307 119
26 京都府 243 23,265 21,239 40
27 大阪府 673 68,020 69,274 1,679
28 兵庫県 583 47,557 45,142 736
29 奈良県 162 17,209 14,832 28
30 和歌山県 172 15,940 13,537 9
31 鳥取県 203 16,680 14,719 0
32 島根県 263 16,225 15,703 54
33 岡山県 223 16,585 15,139 41
34 広島県 380 28,067 24,196 9
35 山口県 328 24,369 23,283 14
36 徳島県 222 15,605 13,612 83
37 香川県 155 13,865 12,883 1
38 愛媛県 292 21,512 18,788 0
39 高知県 228 14,885 11,876 4
40 福岡県 542 49,038 47,602 527
41 佐賀県 210 18,085 17,695 78
42 長崎県 358 23,557 22,589 78
43 熊本県 473 31,715 31,007 85
44 大分県 224 13,649 13,600 111
45 宮崎県 326 20,045 19,143 0
46 鹿児島県 376 23,632 22,573 22
47 沖縄県 322 23,950 25,507 1,621
都道府県計   18,094 1,534,639 1,451,310 16,082
政令指定都市 保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
    か所
48 札幌市 159 13,829 14,563 197
49 仙台市 89 8,154 8,656 604
50 千葉市 86 8,997 9,025 87
51 横浜市 258 24,125 23,785 1,140
52 川崎市 112 10,845 10,727 705
53 名古屋市 271 31,558 30,149 618
54 京都市 249 23,760 24,394 241
55 大阪市 333 37,123 37,130 1,337
56 神戸市 157 15,855 16,115 1,076
57 広島市 141 17,173 16,823 357
58 北九州市 160 15,325 15,421 84
59 福岡市 154 21,760 22,906 433
政令指定都市計 2,169 228,504 229,694 6,879
中核市 保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
60 旭川市 47 3,409 3,795 133
61 秋田市 36 2,920 3,178 195
62 郡山市 31 2,440 2,680 102
63 いわき市 62 5,465 5,224 0
64 宇都宮市 59 4,780 5,174 47
65 横須賀市 33 3,040 3,140 20
66 新潟市 110 9,340 9,027 4
67 富山市 57 5,990 5,992 0
68 金沢市 111 10,825 11,019 0
69 長野市 75 7,245 7,338 0
70 岐阜市 46 4,655 4,355 0
71 静岡市 60 6,180 6,526 30
72 浜松市 55 5,180 5,456 138
73 豊橋市 55 8,290 8,319 0
74 豊田市 47 5,795 4,360 6
75 堺市 90 9,791 10,546 536
76 姫路市 77 8,591 8,908 313
77 奈良市 32 4,755 4,392 163
78 和歌山市 60 6,275 5,828 2
79 岡山市 95 10,242 10,617 68
80 倉敷市 86 8,608 8,881 44
81 福山市 96 7,900 8,090 0
82 高松市 53 5,805 5,874 64
83 松山市 47 4,785 4,810 13
84 高知市 79 8,740 8,630 87
85 長崎市 66 5,695 6,340 127
86 熊本市 128 11,129 11,932 47
87 大分市 61 5,484 5,892 87
88 宮崎市 87 5,905 6,112 0
89 鹿児島市 68 5,224 5,910 260
中核市計 2,009 194,483 198,345 2,486
総合計 22,272 1,957,626 1,879,349 25,447

                        TOP

                      トップページ