第7表 業種別委託者数、代理人数及び1委託者当たりの平均家内労働者数



                               (人)
業種 委託者数 代理人数 1委託者
当たりの
平均家内
労働者数
合計 製造・
販売業者
請負業者
合計 21,798 20,822 976 994 13.6
食料品 243 242 2 29 21.4
繊維工業 1,693 1,615 78 109 13.1
衣服・その他の繊維製品 9,003 8,489 514 372 10.8
木材・木製品、家具・装備品 252 252 0 4 10.1
紙・紙加工品 1,221 1,214 7 61 12.6
印刷・同関連 970 932 38 29 9.3
ゴム製品 468 448 20 39 23.9
皮革製品 797 741 56 29 7.3
窯業・土石製品 199 198 1 6 12.8
金属製品 677 664 13 3 9.0
電気機械器具 3,209 3,056 153 138 19.9
機械器具等 1,165 1,134 31 33 14.0
その他(雑貨等) 1,901 1,838 63 142 20.8

                      トップページ