トップページ


第4表 都道府県別、性及び類型別家内労働者数

都道府
県名
家内
労働者数
性別 類型別
専業 内職 副業
 
北海道 4,719 189 4,530 31 4,688 0
青森 4,299 71 4,228 0 4,299 0
岩手 4,801 189 4,612 32 4,749 20
宮城 4,072 126 3,946 10 4,055 7
秋田 5,103 361 4,742 176 4,862 65
山形 6,791 435 6,356 174 6,592 25
福島 8,077 405 7,672 321 7,729 27
茨城 4,990 237 4,753 71 4,911 8
栃木 3,531 217 3,314 144 3,364 23
群馬 4,281 250 4,031 112 4,126 43
埼玉 9,754 691 9,063 573 9,159 22
千葉 4,815 370 4,445 559 4,149 107
東京 23,420 2,850 20,570 2,900 20,520 0
神奈川 8,666 321 8,345 313 8,339 14
新潟 6,648 1,040 5,608 684 5,865 99
富山 5,947 385 5,562 220 5,692 35
石川 3,233 555 2,678 318 2,915 0
福井 4,698 246 4,452 28 4,670 0
山梨 2,897 153 2,744 158 2,454 285
長野 8,568 565 8,003 111 8,434 23
岐阜 9,869 1,597 8,272 1,103 8,715 51
静岡 10,487 913 9,574 619 9,853 15
愛知 17,229 2,162 15,067 125 17,101 3
三重 10,404 625 9,779 0 10,404 0
滋賀 6,551 488 6,063 315 6,098 138
京都 7,672 1,927 5,745 1,823 4,496 1,353
大阪 26,738 1,227 25,511 1,335 25,380 23
兵庫 7,687 1,027 6,660 739 6,943 5
奈良 5,229 259 4,970 312 4,916 1
和歌山 1,027 20 1,007 10 1,017 0
鳥取 4,335 237 4,098 74 4,233 28
島根 3,335 150 3,185 0 3,335 0
岡山 8,969 519 8,450 177 8,674 118
広島 6,082 581 5,501 37 6,039 6
山口 3,881 122 3,759 283 3,595 3
徳島 2,287 115 2,172 94 2,137 56
香川 3,035 305 2,730 12 3,019 4
愛媛 6,193 84 6,109 74 6,073 46
高知 1,475 74 1,401 0 1,475 0
福岡 7,571 368 7,203 264 7,189 118
佐賀 2,439 138 2,301 113 2,304 22
長崎 2,494 69 2,425 46 2,448 0
熊本 3,687 142 3,545 103 3,577 7
大分 1,634 78 1,556 15 1,615 4
宮崎 3,213 110 3,103 0 3,213 0
鹿児島 3,954 147 3,807 49 3,846 59
沖縄 413 2 411 0 413 0
合計 297,200 23,142 274,058 14,657 279,680 2,863

第4表 都道府県別、性及び類型別家内労働補助者数

都道府
県名
補助者数 性別 類型別
専業 内職 副業
 
北海道 53 2 51 0 53 0
青森 55 4 51 0 55 0
岩手 65 12 53 0 65 0
宮城 38 8 30 5 33 0
秋田 78 11 67 36 36 6
山形 112 16 96 23 69 20
福島 177 16 161 55 120 2
茨城 75 17 58 7 65 3
栃木 65 11 54 44 21 0
群馬 124 16 108 58 59 7
埼玉 90 5 85 32 58 0
千葉 601 168 433 294 250 57
東京 1,400 530 870 815 585 0
神奈川 144 0 144 0 144 0
新潟 509 99 410 258 243 8
富山 212 31 181 36 170 6
石川 125 23 102 10 115 0
福井 64 36 28 0 64 0
山梨 93 30 63 30 63 0
長野 142 47 95 6 132 4
岐阜 1,173 170 1,003 391 780 2
静岡 513 91 422 117 396 0
愛知 1,435 246 1,189 16 1,413 6
三重 363 111 252 0 363 0
滋賀 280 54 226 42 193 45
京都 2,176 538 1,638 972 180 1,024
大阪 1,117 36 1,081 239 878 0
兵庫 623 135 488 109 514 0
奈良 153 34 119 19 134 0
和歌山 8 0 8 0 8 0
鳥取 70 9 61 3 66 1
島根 28 6 22 0 28 0
岡山 482 125 357 9 464 9
広島 250 62 188 2 236 12
山口 109 21 88 9 100 0
徳島 77 29 48 3 74 0
香川 141 24 117 0 141 0
愛媛 273 6 267 0 273 0
高知 30 11 19 0 30 0
福岡 353 36 317 47 287 19
佐賀 76 18 58 39 35 2
長崎 211 42 169 0 211 0
熊本 19 11 8 6 13 0
大分 13 3 10 0 9 4
宮崎 102 29 73 0 102 0
鹿児島 33 23 10 0 10 23
沖縄 0 0 0 0 0 0
合計 14,330 2,952 11,378 3,732 9,338 1,260

                        TOP

                      トップページ