トップページ


第2表 業種、性及び類型別家内労働従事者数

業種 家内労働
従事者数
(総計)
家内労働者数
性別 類型別
専業 内職 副業
 
合計 311,530 297,200 23,142 274,058 14,657 279,680 2,863
食料品製造業 5,779 5,208 248 4,960 363 4,756 89
繊維工業(衣服、その
他の繊維製品を除く)
25,905 22,118 4,874 17,244 3,009 17,604 1,505
衣服、その他の
繊維製品製造業
100,232 97,333 4,097 93,236 3,479 93,396 458
木材・木製品、
家具・装備品製造業
2,717 2,549 326 2,223 158 2,357 34
紙・紙加工品製造業 15,806 15,411 534 14,877 169 15,190 52
印刷・同関連製造業 9,253 9,032 304 8,728 406 8,552 74
(ワープロ作業) 3,510 3,470 95 3,375 153 3,308 9
ゴム製品製造業 11,711 11,193 903 10,290 437 10,729 27
皮革製品製造業 6,698 5,793 2,279 3,514 2,216 3,539 38
窯業・土石製品製造業 2,715 2,541 309 2,232 162 2,373 6
金属製品製造業 6,934 6,102 1,419 4,683 1,127 4,936 39
電気機械器具製造業 65,588 63,926 3,469 60,457 1,152 62,506 268
機械器具等製造業 17,148 16,362 1,689 14,673 631 15,643 88
その他(雑貨等) 41,044 39,632 2,691 36,941 1,348 38,099 185

業種 補助者数
性別 類型別
専業 内職 副業
 
合計 14,330 2,952 11,378 3,732 9,338 1,260
食料品製造業 571 161 410 263 252 56
繊維工業(衣服、その
他の繊維製品を除く)
3,787 716 3,071 1,227 1,508 1,052
衣服、その他の
繊維製品製造業
2,899 333 2,566 436 2,426 37
木材・木製品、
家具・装備品製造業
168 46 122 47 100 21
紙・紙加工品製造業 395 60 335 11 384 0
印刷・同関連製造業 221 24 197 52 168 1
(ワープロ作業) 40 0 40 30 10 0
ゴム製品製造業 518 132 386 49 469 0
皮革製品製造業 905 575 330 614 291 0
窯業・土石製品製造業 174 26 148 37 135 2
金属製品製造業 832 102 730 486 342 4
電気機械器具製造業 1,662 341 1,321 114 1,490 58
機械器具等製造業 786 212 574 194 582 10
その他(雑貨等) 1,412 224 1,188 202 1,191 19

                        TOP

                      トップページ