トップページ


<参考>57市区の状況(速報値につき、計数の修正がありえる)

市区名   11年4月 12年4月 13年4月
八戸市
(青森県)
入所定員数 4,410人 4,420人 4,470人
入所児童数 4,576人 4,646人 4,770人
待機児童数 77人 207人 137人
待機率 1.7% 4.5% 2.9%
山形市
(山形県)
入所定員数 1,880人 1,905人 1,938人
入所児童数 1,946人 2,058人 2,126人
待機児童数 177人 218人 48人
待機率 9.1% 10.6% 2.3%
浦和市
(埼玉県)
入所定員数 3,812人 3,812人 3,963人
入所児童数 3,686人 3,756人 3,811人
待機児童数 202人 228人 154人
待機率 5.5% 6.1% 4.0%
朝霞市
(埼玉県)
入所定員数 696人 756人 856人
入所児童数 737人 820人 889人
待機児童数 103人 151人 163人
待機率 14.0% 18.4% 18.3%
市川市
(千葉県)
入所定員数 4,100人 4,100人 4,130人
入所児童数 3,647人 3,829人 3,899人
待機児童数 315人 212人 295人
待機率 8.6% 5.5% 7.6%
江東区
(東京都)
入所定員数 4,821人 4,827人 4,820人
入所児童数 4,678人 4,725人 4,769人
待機児童数 297人 278人 387人
待機率 6.3% 5.9% 8.1%
目黒区
(東京都)
入所定員数 2,247人 2,243人 2,271人
入所児童数 2,042人 2,033人 2,088人
待機児童数 159人 169人 120人
待機率 7.8% 8.3% 5.7%
大田区
(東京都)
入所定員数 8,032人 8,040人 8,086人
入所児童数 7,660人 7,770人 7,909人
待機児童数 262人 309人 265人
待機率 3.4% 4.0% 3.4%
世田谷区
(東京都)
入所定員数 6,268人 6,396人 6,411人
入所児童数 6,291人 6,440人 6,417人
待機児童数 467人 439人 592人
待機率 7.4% 6.8% 9.2%
板橋区
(東京都)
入所定員数 7,395人 7,469人 7,557人
入所児童数 7,435人 7,545人 7,644人
待機児童数 308人 342人 399人
待機率 4.1% 4.5% 5.2%
練馬区
(東京都)
入所定員数 7,314人 7,336人 7,394人
入所児童数 7,205人 7,033人 7,335人
待機児童数 378人 372人 336人
待機率 5.2% 5.3% 4.6%
足立区
(東京都)
入所定員数 8,393人 8,439人 8,441人
入所児童数 8,468人 8,535人 8,434人
待機児童数 901人 911人 469人
待機率 10.6% 10.7% 5.6%
葛飾区
(東京都)
入所定員数 7,563人 7,526人 7,653人
入所児童数 6,778人 6,798人 6,896人
待機児童数 198人 283人 168人
待機率 2.9% 4.2% 2.4%
江戸川区
(東京都)
入所定員数 8,828人 8,906人 9,107人
入所児童数 8,429人 8,467人 8,699人
待機児童数 472人 380人 358人
待機率 5.6% 4.5% 4.1%
八王子市
(東京都)
入所定員数 8,170人 8,154人 8,366人
入所児童数 7,772人 7,967人 8,154人
待機児童数 348人 399人 384人
待機率 4.5% 5.0% 4.7%
立川市
(東京都)
入所定員数 2,945人 2,964人 2,974人
入所児童数 2,613人 2,701人 2,782人
待機児童数 173人 260人 192人
待機率 6.6% 9.6% 6.9%
三鷹市
(東京都)
入所定員数 1,714人 1,722人 1,782人
入所児童数 1,501人 1,660人 1,687人
待機児童数 194人 203人 183人
待機率 12.9% 12.2% 10.8%
府中市
(東京都)
入所定員数 2,798人 2,867人 2,997人
入所児童数 2,793人 2,870人 3,009人
待機児童数 211人 204人 163人
待機率 7.6% 7.1% 5.4%
調布市
(東京都)
入所定員数 2,167人 2,199人 2,199人
入所児童数 2,175人 2,245人 2,264人
待機児童数 158人 249人 244人
待機率 7.3% 11.1% 10.8%
町田市
(東京都)
入所定員数 3,141人 3,141人 3,283人
入所児童数 3,152人 3,279人 3,489人
待機児童数 295人 363人 257人
待機率 9.4% 11.1% 7.4%
小平市
(東京都)
入所定員数 1,769人 1,769人 1,829人
入所児童数 1,810人 1,827人 1,893人
待機児童数 186人 206人 189人
待機率 10.3% 11.3% 10.0%
日野市
(東京都)
入所定員数 1,900人 1,900人 1,979人
入所児童数 1,979人 2,000人 2,104人
待機児童数 183人 181人 191人
待機率 9.2% 9.1% 9.1%
東村山市
(東京都)
入所定員数 1,298人 1,305人 1,305人
入所児童数 1,427人 1,445人 1,439人
待機児童数 259人 260人 229人
待機率 18.1% 18.0% 15.9%
相模原市
(神奈川県)
入所定員数 5,419人 5,787人 5,876人
入所児童数 5,509人 5,915人 5,996人
待機児童数 484人 299人 457人
待機率 8.8% 5.1% 7.6%
大和市
(大和市)
入所定員数 1,040人 1,050人 1,170人
入所児童数 1,163人 1,154人 1,235人
待機児童数 223人 106人 89人
待機率 19.2% 9.2% 7.2%
豊中市
(大阪府)
入所定員数 3,525人 3,525人 3,765人
入所児童数 3,038人 3,102人 3,362人
待機児童数 267人 155人 147人
待機率 8.8% 5.0% 4.4%
枚方市
(大阪府)
入所定員数 4,935人 4,965人 5,025人
入所児童数 5,121人 5,203人 5,349人
待機児童数 371人 332人 195人
待機率 7.2% 6.4% 3.6%
門真市
(大阪府)
入所定員数 1,545人 1,545人 1,585人
入所児童数 1,590人 1,664人 1,728人
待機児童数 134人 158人 90人
待機率 8.4% 9.5% 5.2%
東大阪市
(大阪府)
入所定員数 5,325人 5,385人 5,399人
入所児童数 5,160人 5,521人 5,674人
待機児童数 347人 378人 537人
待機率 6.7% 6.8% 9.5%
尼崎市
(兵庫県)
入所定員数 5,635人 5,635人 5,635人
入所児童数 5,017人 5,253人 5,361人
待機児童数 0人 169人 241人
待機率 0.0% 3.2% 4.5%
明石市
(兵庫県)
入所定員数 2,890人 2,890人 2,890人
入所児童数 2,729人 2,824人 3,003人
待機児童数 163人 196人 103人
待機率 6.0% 6.9% 3.4%
西宮市
(兵庫県)
入所定員数 3,450人 3,450人 3,520人
入所児童数 3,133人 3,322人 3,432人
待機児童数 52人 256人 326人
待機率 1.7% 7.7% 9.5%
宝塚市
(兵庫県)
入所定員数 1,450人 1,600人 1,870人
入所児童数 1,427人 1,629人 1,846人
待機児童数 381人 298人 164人
待機率 26.7% 18.3% 8.9%
奈良市
(奈良県)  
入所定員数 4,465人 4,505人 4,595人
入所児童数 4,066人 4,160人 4,290人
待機児童数 100人 305人 272人
待機率 2.5% 7.3% 6.3%
那覇市
(沖縄県)
入所定員数 3,963人 4,233人 4,407人
入所児童数 3,901人 4,351人 4,588人
待機児童数 343人 204人 313人
待機率 8.8% 4.7% 6.8%
宜野湾市
(沖縄県)
入所定員数 870人 900人 1,080人
入所児童数 973人 1,016人 1,215人
待機児童数 289人 225人 217人
待機率 29.7% 22.1% 17.9%
浦添市
(沖縄県)
入所定員数 1,260人 1,380人 1,500人
入所児童数 1,373人 1,561人 1,692人
待機児童数 486人 397人 350人
待機率 35.4% 25.4% 20.7%
糸満市
(沖縄県)
入所定員数 1,125人 1,155人 1,215人
入所児童数 1,126人 1,188人 1,271人
待機児童数 189人 162人 111人
待機率 16.8% 13.6% 8.7%
札幌市   入所定員数 13,210人 13,349人 13,764人
入所児童数 13,332人 13,829人 14,313人
待機児童数 197人 253人 129人
待機率 1.5% 1.8% 0.9%
仙台市   入所定員数 6,800人 7,219人 7,599人
入所児童数 6,970人 7,511人 7,999人
待機児童数 569人 588人 540人
待機率 8.2% 7.8% 6.8%
千葉市   入所定員数 8,723人 8,693人 8,907人
入所児童数 7,883人 8,350人 8,658人
待機児童数 88人 199人 146人
待機率 1.1% 2.4% 1.7%
横浜市   入所定員数 21,518人 22,312人 22,770人
入所児童数 20,847人 21,822人 22,383人
待機児童数 1,629人 1,535人 1,758人
待機率 7.8% 7.0% 7.9%
川崎市   入所定員数 10,155人 10,215人 10,395人
入所児童数 9,749人 10,041人 10,404人
待機児童数 1,409人 1,229人 1,184人
待機率 14.5% 12.2% 11.4%
名古屋市   入所定員数 30,844人 31,043人 31,378人
入所児童数 27,665人 28,621人 29,036人
待機児童数 739人 496人 537人
待機率 2.7% 1.7% 1.8%
京都市   入所定員数 23,685人 23,685人 23,790人
入所児童数 22,507人 23,176人 23,505人
待機児童数 597人 533人 532人
待機率 2.7% 2.3% 2.3%
大阪市   入所定員数 35,230人 35,370人 36,009人
入所児童数 32,432人 33,590人 34,572人
待機児童数 1,568人 1,991人 1,967人
待機率 4.8% 5.9% 5.7%
神戸市   入所定員数 14,911人 15,163人 15,583人
入所児童数 13,914人 14,892人 15,383人
待機児童数 1,377人 1,449人 1,371人
待機率 9.9% 9.7% 8.9%
広島市   入所定員数 15,923人 16,002人 16,790人
入所児童数 15,014人 15,360人 16,032人
待機児童数 268人 395人 232人
待機率 1.8% 2.6% 1.4%
北九州市   入所定員数 14,915人 15,080人 15,220人
入所児童数 14,219人 14,865人 15,175人
待機児童数 261人 201人 137人
待機率 1.8% 1.4% 0.9%
福岡市   入所定員数 21,075人 21,285人 21,570人
入所児童数 20,905人 21,951人 22,484人
待機児童数 189人 459人 487人
待機率 0.9% 2.1% 2.2%
静岡市   入所定員数 5,925人 5,945人 6,070人
入所児童数 5,954人 6,194人 6,409人
待機児童数 83人 163人 33人
待機率 1.4% 2.6% 0.5%
堺市   入所定員数 8,971人 9,325人 9,215人
入所児童数 9,240人 9,720人 10,029人
待機児童数 706人 857人 1,024人
待機率 7.6% 8.8% 10.2%
岡山市   入所定員数 9,062人 9,307人 9,547人
入所児童数 9,194人 9,552人 9,883人
待機児童数 616人 403人 243人
待機率 6.7% 4.2% 2.5%
高知市   入所定員数 8,535人 8,575人 8,710人
入所児童数 8,148人 8,250人 8,478人
待機児童数 279人 207人 216人
待機率 3.4% 2.5% 2.5%
長崎市   入所定員数 5,260人 5,365人 5,595人
入所児童数 5,485人 5,779人 6,011人
待機児童数 207人 201人 337人
待機率 3.8% 3.5% 5.6%
熊本市   入所定員数 10,765人 10,810人 10,865人
入所児童数 10,933人 11,309人 11,363人
待機児童数 269人 251人 177人
待機率 2.5% 2.2% 1.6%
鹿児島市   入所定員数 4,915人 4,915人 5,169人
入所児童数 5,191人 5,254人 5,662人
待機児童数 72人 235人 164人
待機率 1.4% 4.5% 2.9%
計   入所定員数 418,980人 423,859人 432,289人
入所児童数 403,708人 418,378人 430,328人
待機児童数 21,275人 22,109人 20,749人
待機率 5.3% 5.3% 4.8%
(注)ヒアリングを実施した結果、一部の市において「保護者が求職中の場合」の取

  り扱い等が国の待機児童調査の定義と異なっていたため、11年4月及び12年

  4月の実績を補正している。

                        TOP

                       トップページ