〔付属統計表〕 統計表利用上の注意 1 該当する事項が0の場合「−」で表示した。 2 「0.0」の欄は集計した数値が表章単位に満たないものである 第4表 産業、規模、産前産後休業及び育児時間中の賃金の取扱い別企業割合 (全企業=100) (%)
企 業 計 |
産前産後休業中の賃金 | 育児時間中の賃金 | |||||||||
有給 (計) |
無 給 |
不 明 |
有給 (計) |
無 給 |
不 明 |
||||||
全期間 100% 支給 |
そ の 他 |
全期間 100% 支給 |
そ の 他 |
||||||||
計 | 100.0 | 17.4 | 82.4 | 0.1 | 18.9 | 81.0 | 0.1 | ||||
(100.0) | (57.6) | (42.4) | (100.0) | (60.1) | (39.9) | ||||||
[産業] | 100.0 | 17.4 | 82.4 | 0.1 | 18.9 | 81.0 | 0.1 | ||||
(100.0) | (57.6) | (42.4) | (100.0) | (60.1) | (39.9) | ||||||
鉱業 | 100.0 | 19.4 | 80.6 | - | 22.1 | 77.9 | - | ||||
(100.0) | (34.3) | (65.7) | (100.0) | (53.1) | (46.9) | ||||||
建設業 | 100.0 | 25.2 | 74.8 | - | 22.8 | 77.2 | - | ||||
(100.0) | (67.2) | (32.8) | (100.0) | (64.2) | (35.8) | ||||||
製造業 | 100.0 | 11.8 | 88.1 | 0.1 | 15.4 | 84.4 | 0.1 | ||||
(100.0) | (54.6) | (45.4) | (100.0) | (64.7) | (35.3) | ||||||
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 45.0 | 55.0 | - | 38.9 | 61.1 | - | ||||
(100.0) | (84.3) | (15.7) | (100.0) | (88.4) | (11.6) | ||||||
運輸・通信業 | 100.0 | 18.8 | 81.2 | - | 16.5 | 83.5 | - | ||||
(100.0) | (29.5) | (70.5) | (100.0) | (38.6) | (61.4) | ||||||
卸売・小売業, 飲食店 |
100.0 | 18.3 | 81.7 | - | 20.1 | 79.9 | - | ||||
(100.0) | (60.3) | (39.7) | (100.0) | (60.1) | (39.9) | ||||||
金融・保険業 | 100.0 | 64.7 | 35.3 | - | 41.5 | 58.5 | - | ||||
(100.0) | (72.6) | (27.4) | (100.0) | (80.7) | (19.3) | ||||||
不動産業 | 100.0 | 28.3 | 71.7 | - | 30.6 | 69.4 | - | ||||
(100.0) | (45.8) | (54.2) | (100.0) | (62.2) | (37.8) | ||||||
サービス業 | 100.0 | 17.6 | 81.9 | 0.6 | 20.5 | 78.9 | 0.6 | ||||
(100.0) | (63.4) | (36.6) | (100.0) | (57.6) | (42.4) | ||||||
[規模] | 100.0 | 17.4 | 82.4 | 0.1 | 18.9 | 81.0 | 0.1 | ||||
(100.0) | (57.6) | (42.4) | (100.0) | (60.1) | (39.9) | ||||||
5,000人 以上 |
100.0 | 42.9 | 57.1 | - | 52.3 | 47.7 | - | ||||
(100.0) | (61.2) | (38.8) | (100.0) | (74.2) | (25.8) | ||||||
1,000〜 4,999人 |
100.0 | 21.9 | 78.1 | - | 31.4 | 68.6 | - | ||||
(100.0) | (61.0) | (39.0) | (100.0) | (68.9) | (31.1) | ||||||
300〜 999人 |
100.0 | 19.0 | 81.0 | - | 23.2 | 76.8 | - | ||||
(100.0) | (56.3) | (43.7) | (100.0) | (67.1) | (32.9) | ||||||
100〜 299人 |
100.0 | 16.2 | 83.8 | 0.0 | 19.3 | 80.7 | 0.0 | ||||
(100.0) | (63.1) | (36.9) | (100.0) | (69.7) | (30.3) | ||||||
30〜 99人 |
100.0 | 17.4 | 82.4 | 0.2 | 17.9 | 82.0 | 0.2 | ||||
(100.0) | (56.0) | (44.0) | (100.0) | (55.6) | (44.4) |