戻る


第1表 家内労働従事者数、家内労働者数、補助者数及び委託者数の推移
区分 昭和45年 48年 50年 60年 平成5年 6年
家内労働
従事者数
2,017,000 2,041,200 1,725,700 1,223,200 745,000 657,272
 (対前年
比率)
  0.2% (△5.9%) (△3.2%) (△8.8%) (△11.8%)
家内
労働者数
1,811,200 1,844,400 1,563,700 1,149,000 710,300 626,617
 (対前年
比率)
  0.2% (△5.5%) (△3.2%) (△8.7%) (△11.8%)



139,500 136,600 125,200 78,100 44,900 40,870
〔7.7%〕 〔7.4%〕 〔8.0%〕 〔6.8%〕 〔6.3%〕 〔6.5%〕

1,671,700 1,707,800 1,438,500 1,070,900 665,400 585,747
〔92.3%〕 〔92.6%〕 〔92.0%〕 〔93.2%〕 〔93.7%〕 〔93.5%〕


171,000 171,000 134,800 76,200 39,900 35,593
〔9.4%〕 〔9.3%〕 〔8.6%〕 〔6.6%〕 〔5.6%〕 〔5.7%〕

1,597,200 1,633,600 1,393,800 1,058,500 663,000 585,011
〔88.2%〕 〔88.6%〕 〔89.1%〕 〔92.1%〕 〔93.4%〕 〔93.4%〕

43,000 39,800 35,100 14,300 7,300 6,013
〔2.4%〕 〔2.2%〕 〔2.2%〕 〔1.2%〕 〔1.0%〕 〔1.0%〕
補助者数 205,900 196,800 162,000 74,200 34,700 30,655
委託者数 113,100 110,900 106,100 86,600 47,900 42,833

区分 平成7年 8年 9年 10年 11年 12年
家内労働
従事者数
576,701 532,477 485,193 439,082 382,447 347,084
 (対前年
比率)
(△12.3%) (△7.7%) (△8.9%) (△9.5%) (△12.9%) (△9.2%)
家内
労働者数
549,585 506,864 462,280 419,014 365,147 331,831
 (対前年
比率)
(△12.3%) (△7.8%) (△8.8%) (△9.4%) (△12.9%) (△9.1%)



36,443 34,627 31,772 29,513 26,043 23,888
〔6.6%〕 〔6.8%〕 〔6.9%〕 〔7.0%〕 〔7.1%〕 〔7.2%〕

513,142 472,237 430,508 389,501 339,104 307,943
〔93.4%〕 〔93.2%〕 〔93.1%〕 〔93.0%〕 〔92.9%〕 〔92.8%〕


31,848 30,359 25,711 24,221 21,058 16,914
〔5.8%〕 〔6.0%〕 〔5.6%〕 〔5.8%〕 〔5.8%〕 〔5.1%〕

512,900 471,890 432,620 390,798 340,507 311,835
〔93.3%〕 〔93.1%〕 〔93.6%〕 〔93.2%〕 〔93.3%〕 〔94.0%〕

4,837 4,615 3,949 3,995 3,582 3,082
〔0.8%〕 〔0.9%〕 〔0.9%〕 〔1.0%〕 〔0.9%〕 〔0.9%〕
補助者数 27,116 25,613 22,913 20,068 17,300 15,253
委託者数 38,538 35,774 32,345 29,462 26,158 24,116
注1.〔 〕内の数字は、性及び類型別の構成比である。



 2. 昭和45年〜平成5年の数字は下2桁で四捨五入してあるため、合計と内訳

   とは必ずしも一致しない。

                        TOP

                        戻る