トップページ


別表1

平成11年度地域別最低賃金額の改定状況

(単位:円)

      事項別
都道府県名
日額 時間額 発効予定
年月日
北海道 5,020 628 11.10. 1
青森 4,757 595 11.10. 1
岩手 4,757 595 11.10. 1
宮城 4,856 607 11.10. 1
秋田 4,757 595 11.10. 1
山形 4,758 595 11.10. 1
福島 4,789 600 11.10. 1
茨城 5,092 637 11. 9.30
栃木 5,100 638 11.10. 1
群馬 5,071 635 11.10. 1
埼玉 5,330 669 11.10. 1
千葉 5,329 667 11.10. 1
東京 5,514 698 11.10. 1
神奈川 5,514 696 11.10. 1
新潟 5,049 632 11. 9.30
富山 5,076 635 11.10. 1
石川 5,083 636 11.10. 1
福井 5,055 632 11.10. 1
山梨 5,091 638 11.10. 1
長野 5,084 636 11.10. 1
岐阜 5,262 658 11.10. 1
静岡 5,286 662 11.10. 1
愛知 5,368 671 11.10. 1
三重 5,260  658   11.10. 1
滋賀 5,120 640 11.10. 1
京都 5,330 668 11.10. 1
大阪 5,514 695 11. 9.30
兵庫 5,311 666 11. 9.30
奈良 5,085 638 11.10. 1
和歌山 5,082 635 11.10. 1
鳥取 4,793 600 11.10. 1
島根 4,779 598 11. 9.30
岡山 5,041 631 11.10. 1
広島 5,059 633 11.10. 1
山口 5,014 627 11.10. 1
徳島 4,813 602 11.10. 1
香川 4,849 608 11.10. 1
愛媛 4,813 602 11.10. 1
高知 4,807 601 11.10. 1
福岡 5,066 634 11.10. 1
佐賀 4,756 595 11.10. 1
長崎 4,758 595 11.10. 1
熊本 4,759 595 11.10. 1
大分 4,757 595 11.10. 1
宮崎 4,756 595 11.10. 1
鹿児島 4,758 595 11.10. 1
沖縄 4,757 595 11.10. 1

(注)時間額は、賃金の大部分が時間によって定められている労働者に適用される。


                       TOP

                     トップページ