トップページ





別表4 産業別最低賃金額等一覧表





(単位:円)

項目

都道府県名

食料品・飲料製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,560 (695) 10.12. 1
千 葉 5,967 (746) 10.12.25
香 川 5,744 (718) 10.12.15
宮 崎 4,947 (619) 10.12.25
沖 縄 5,033 (630)畜産食料品 10.12.12
5,095 (637) 糖類 10.12.11
5,040 (630)清涼飲料、酒類 10.12.12



項目

都道府県名

繊維工業関係
日額(時間額) 発効年月日
石 川 5,430 (679) 10.12.26
福 井 5,439 (680) (化学繊維を含む) 10.12.24
岐 阜 5,364 (671) 10.12.25
愛 知 5,644 (706) 10.12.21
三 重 5,616 (704) 10.12.15
滋 賀 5,448 (681) 10.12.18
兵 庫 5,752 (719) 10.12. 1
広 島 5,348 (669) 10.12.31
徳 島 5,085 (636) 10.12.29
熊 本 5,085 (636) 10.12.25



項目

都道府県名

木材・木製品・家具・装備品製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
山 形 5,085 (636) 10. 3. 4
徳 島 5,809 (727) 10.12.29



項目

都道府県名

パルプ・紙・紙加工品製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
富 山 5,637 (705)  7.11.24
静 岡 5,952 (744) 10.12.31
愛 媛 5,729 (717) 10.12.25



項目

都道府県名

出版・印刷・同関連産業関係
日額(時間額) 発効年月日
東 京 6,049 (763) 10.12.31
長 野 5,760 (720) 10.12.31
京 都 5,920 (742) 10.12.20
沖 縄 5,346 (669) 10.12.25



項目

都道府県名

塗料製造業関係
日額(時間額)  発効年月日
栃 木 6,184 (773) 10.12.31
神奈川 6,425 (805) 10.12. 6
大 阪 6,504 (813) 10.10.31
兵 庫 6,558 (819) 10.12. 1



項目

都道府県名

窯業・土石製品製造業関係
 日額(時間額)  発効年月日
岐 阜 5,708 (714) 10.12.25
三 重 5,725 (716) 10.12.15
滋 賀 6,017 (752) 10.12.18
岡 山 5,872 (734) 10.12.10
佐 賀 4,928 (616) 10.11. 1



項目

都道府県名

鉄鋼業関係
日額(時間額)  発効年月日
北海道 5,880 (735) 10.12. 1
青 森 5,630 (705) 10.12.21
岩 手 5,615 (702) 10.12.12
宮 城 5,636 (705) 10.12.20
茨 城 5,804 (727) 10.12.30
群 馬 5,851 (732) 10.12.21
千 葉 6,171 (772) 10.12.25
東 京 6,084 (776) 10.12.31
神奈川 6,288 (786) 10.12. 6
富 山 6,024 (753) 10.12.26
静 岡 5,968 (746) (非鉄金属を含む) 10.12.31
愛 知 6,254 (782) 10.12.21
三 重 5,907 (739) 10.12.15
滋 賀 6,020 (753) 10.12.18
大 阪 6,296 (787) 10.11.30
兵 庫 6,288 (786) 10.12. 1
和歌山 5,800 (725) 10.12.30
島 根 5,557 (695) 10.12.21
岡 山 5,920 (740) 10.12.10
広 島 5,958 (745) 10.12.10
山 口 5,832 (730) (非鉄金属を含む) 10.12.20
福 岡 5,849 (732) 10.12.10
大 分 5,595 (700) 10.12.30



項目

都道府県名

非鉄金属製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
秋 田 5,313 (665) 8.12.26
福 島 5,564 (697) 10.12. 1
埼 玉 6,068 (760) 10.12. 1
神奈川 6,024 (758) 10.11.29
富 山 6,060 (758) 10.12.26
三 重 5,907 (739) 10.12.15
大 阪 6,064 (758) 10.12.15
大 分 5,532 (692) 10.12.26



項目   金属製品製造業関係  
     
都道府県名 日額(時間額) 発効年月日
     
富 山 5,937 (743) 10.12.21
石 川 6,048 (756) 10.12.26
 〃 5,406 (676)  5.12.26
三 重 5,890 (737) 10.12.15
京 都 6,152 (773) 10.12.20
広 島 5,842 (731) 10.12.31



項目

都道府県名

一般機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
山 形 5,460 (683) 10.12.29
茨 城 5,753 (720) 10.12.30
栃 木 5,799 (725) 10.12.31
群 馬 5,775 (722) 10.12.21
千 葉 6,096 (762) 10.12.25
東 京 6,033 (766) 10.12.31
神奈川 6,221 (782) 10.12. 4
富 山 6,050 (757) 10.12.19
石 川 6,048 (756) (電気機器を含む) 10.12.26
福 井 5,801 (726) 10.12.24
長 野 5,890 (737) 10.11.27
静 岡 5,984 (748) 10.12.31
愛 知 6,180 (773) 10.12.21
三 重 5,936 (742) 10.12.15
滋 賀 6,016 (752) 10.12.18
京 都 6,174 (775) 10.12.20
大 阪 6,233 (780) (金属製品、輸送用機器を含む) 10.10.31
兵 庫 6,216 (777) 10.12. 1
奈 良 5,837 (730) 10.12.19
島 根 5,536 (692) 10.12.21
岡 山 5,809 (727) 10.12.10
広 島 5,844 (731) 10.12.31
徳 島 5,897 (738) 10.12.29
香 川 5,912 (740) 10.12.15
愛 媛 5,849 (732) 10.12.25
佐 賀 5,555 (695) 10.12. 1
長 崎 5,646 (706)

10.12.31



項目

都道府県名

電気機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,529 (692) 10.12. 1
青 森 5,165 (646) 10.12.21
岩 手 5,142 (643) 10.12.12
宮 城 5,418 (678) 10.12.16
秋 田 5,225 (654) 10.12.30
山 形 5,370 (672) 10.12.29
福 島 5,243 (656) 10.12. 1
茨 城 5,734 (717) 10.12.30
栃 木 5,795 (725) 10.12.31
群 馬 5,760 (720) 10.12.21
埼 玉 6,064 (759) 10.12. 1
千 葉 6,063 (758) 10.12.25
東 京 6,032 (761) (精密機器を含む) 10.12.31
神奈川 6,116 (771) 10.12.18
新 潟 5,759 (720) 10.11.21
富 山 5,441 (681) 10.11.22
石 川 5,550 (694) 10.12.26
福 井 5,450 (682) 10.12.24
山 梨 5,865 (734) 10.12. 1
長 野 5,790 (724) 10.11.27
岐 阜 5,735 (717) 10.12.25
静 岡 5,800 (725) 11. 1.14
愛 知 5,894 (737) 10.12.21
三 重 5,740 (718) 10.12.15
滋 賀 5,873 (735) 10.12.18
京 都 6,074 (761) 10.12.20
大 阪 6,026 (754) 10.10.31
兵 庫 5,912 (739) 10.12. 1
奈 良 5,839 (730) 10.12.19
鳥 取 5,514 (690) 10.12.20
島 根 5,104 (638) 10.12.21
岡 山 5,277 (660) 10.12.10
広 島 5,479 (685) 10.11.13
山 口 5,353 (670) 10.12.20
徳 島 5,503 (690) 10.12.29
香 川 5,504 (689) 10.12.15
愛 媛 5,503 (690) 10.12.25
高 知 5,463 (683) 10.12.30
福 岡 5,687 (711) 10.12.10
佐 賀 5,220 (653) 10.12. 1
長 崎 5,179 (648) 10.12.16
熊 本 5,161 (646) 10.12.25
大 分 5,131 (642) 10.12.31
宮 崎 5,128 (641) 10.12.31
鹿児島 5,130 (642) 10.12.24



項目

都道府県名

輸送用機械器具製造業関係 
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,598 (700) 10.12. 1
秋 田 5,462 (683) 10.12.25
山 形 5,490 (687) 10.12.29
福 島 5,517 (690) 10.12. 1
栃 木 5,798 (725) 10.12.31
群 馬 5,772 (722) 10.12.21
埼 玉 6,186 (775) 10.12. 1
東 京 6,032 (766) 10.12.31
神奈川 6,172 (776) 10.11.20
富 山 5,998 (750) 10.12.19
石 川 6,048 (756) 10.12.26
山 梨 5,911 (739) 10.12. 1
長 野 5,900 (738) 10.11.27
岐 阜 6,014 (752)自動車・同附属品 10.12.25
6,502 (813)航空機・同附属品 10.12.25
静 岡 5,968 (746) 10.12.31
愛 知 6,230 (779) 10.12.21
三 重 6,055 (759) 10.12.15
滋 賀 6,017 (752) 10.12.18
京 都 6,175 (773)自動車等、鉄道車両等、航空機等 10.12.20
6,174 (774)船舶製造・修理業、舶用機関 10.12.20
大 阪 6,150 (770) 10.11.30
兵 庫 6,504 (812) 10.12. 1
島 根 5,545 (694) 10.12.21
岡 山 5,750 (719)自動車・同附属品 10.12.10
5,932 (742)船舶製造・修理業、舶用機関 10.12.10
広 島 5,749 (719)自動車・同附属品 10.12.10
5,998 (750)船舶製造・修理業、舶用機関 10.12.31
山 口 5,686 (711) 10.12.20
香 川 5,943 (743) 10.12.15
愛 媛 5,937 (743) 10.12.25
福 岡 5,790 (724) 10.12.10
長 崎 5,763 (721) 10.12.13
熊 本 5,514 (690) 10.12.25
大 分 5,509 (689) 10.12.17



項目

都道府県名

精密機械器具製造業関係
 日額(時間額)  発効年月日
岩 手 5,160 (645) 10.12.12
山 形 5,070 (634) (電気機器を含む) 8. 1.10
福 島 5,470 (684) 10.11.26
茨 城 5,734 (717) 10.12.30
栃 木 5,795 (725) (電気機器を含む) 10.12.31
埼 玉 6,127 (767) 10.12. 1
千 葉 5,953 (745) 10.12.25
長 野 5,850 (732) (電気機器を含む) 10.11.27
愛 知 5,869 (734) 10.12.21
滋 賀 5,970 (747) 10.12.18
兵 庫 5,970 (747) 10.12. 1



項目

都道府県名

各種商品小売業関係
 日額(時間額)  発効年月日
青 森 5,135 (643) 10.12.21
岩 手 5,255 (657) 10.12.12
茨 城 5,570 (697) 10.12.26
栃 木 5,643 (706) 10.12.31
埼 玉 5,948 (745) 10.12. 1
千 葉 5,824 (728) 10.12.25
東 京 5,948 (744) 10.12.31
新 潟 5,490 (687) 10.11.27
福 井 5,574 (697) 10.12.24
長 野 5,640 (705) 10.12.31
静 岡 5,736 (717) 11. 1. 8
愛 知 5,856 (732) 10.12.21
滋 賀 5,521 (691) 10.12.18
京 都 5,833 (732) 10.12.20
大 阪 5,865 (736) 10.12.15
兵 庫 5,803 (726) 10.12. 1
鳥 取 5,313 (665) 10.12.20
岡 山 5,447 (681) 10.12.10
広 島 5,679 (710) 10.12.10
愛 媛 5,200 (650) 10.12.25
福 岡 5,552 (694) 10.12.10
大 分 5,083 (636) 10.12.25
宮 崎 5,018 (628) 10.12.26
鹿児島 5,036 (630) 10.12.17
沖 縄 4,949 (619) 10.12. 6



項目

都道府県名

百貨店
日額(時間額) 発効年月日
富 山 5,676 (710) 10.12.25
石 川 5,750 (719) 10.12.26
和歌山 5,613 (704) 10.12.30
島 根 5,305 (664) 10.12.21
山 口 5,401 (676) 10.12.20
熊 本 5,288 (661) 10.12.25



項目

都道府県名

 自動車小売業関係
 日額(時間額)  発効年月日
青 森 5,475 (685) 10.12.21
岩 手 5,254 (657) 10.12.12
宮 城 5,471 (684) 10.12.20
秋 田 5,364 (671) 10.12.30
福 島 5,460 (683) 10.12.12
埼 玉 6,161 (771) 10.12. 1
千 葉 6,035 (755) 10.12.25
神奈川 6,171 (776) 10.12.13
新 潟 5,733 (718) 10.12. 9
富 山 5,771 (722) 10.12.26
愛 知 6,080 (760) 10.12.21
京 都 5,926 (741) (注) 9.12.21
大 阪 6,140 (768) 10.11.30
兵 庫 6,086 (761) 10.12. 1
奈 良 5,887 (736) 10.12.19
島 根 5,328 (666) 10.12.21
広 島 5,715 (715) 10.12.10
福 岡 5,826 (729) 10.12.10
大 分 5,232 (654) 10.12.18
宮 崎 5,245 (656) 10.11.26
鹿児島 5,157 (645) 10.12.18
沖 縄 4,944 (618) 10.12. 5

(注) 京都府自動車小売業最低賃金は、平成11年1月12日現在、審議中。

項目

都道府県名

その他の産業
日額(時間額) 発効年月日
山 形 5,515 (690) 自動車整備業 10.12.29
静 岡 5,776 (722) ゴム製品製造業 10.12.31
高 知 7,280 (910) 一般貨物自動車運送業 10.12.30

                          TOP

                        トップページ